Командный турнир #9 (BEGINNERS V)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 14:00, 20 July 2025 |
Командный турнир для игроков 5 категории. Три игры в одиночке + три игры в паре. Сумма категорий минимум 19, но допускается участие двух игроков категории 4 лайт вместо 4+5. Игроки четвёртой категории в одиночке играют между собой без жеребьёвки. Стоимость 5000. Вопросы и заявки w/a 89817843088
Команды
| # | Misclick | |
|---|---|---|
| 1 |
Максим Бухтияров
|
3 |
| 2 |
Здор / Бухтияров
|
3 |
| 3 |
Егор Аксёнов
|
3 |
| 4 |
Ирина Волосюк
|
3 |
| 5 |
Аксёнов / Волосюк
|
3 |
| 6 |
Дмитрий Здор [1]
|
2 |
| # | Всего побед | 17 |
| # | Помогайкины | |
|---|---|---|
| 1 |
Иван Астафьев [1]
|
3 |
| 2 |
Дмитрий Блинов
|
2 |
| 3 |
Астафьев / Митряшина
|
2 |
| 4 |
Логинова / Блинов
|
1 |
| 5 |
Адель Митряшина
|
0 |
| 6 |
Ирина Логинова
|
0 |
| # | Всего побед | 8 |
| # | Шустрики | |
|---|---|---|
| 1 |
Ольга Рамбова
|
2 |
| 2 |
Дмитрий Берёза
|
2 |
| 3 |
Берёза / Мироненко
|
1 |
| 4 |
Сергей Калюжный
|
1 |
| 5 |
Рамбова / Калюжный
|
1 |
| 6 |
Екатерина Мироненко [1]
|
0 |
| # | Всего побед | 7 |
| # | Волна | |
|---|---|---|
| 1 |
Вячеслав Утенков [1]
|
1 |
| 2 |
Михаил Ерегин
|
1 |
| 3 |
Сергей Девяткин
|
1 |
| 4 |
Ерегин / Девяткин
|
1 |
| 5 |
Анастасия Нестерова
|
0 |
| 6 |
Утенков / Нестерова
|
0 |
| # | Всего побед | 4 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2:6 | 3:6 | 6:1 | 1 | -2 | 3 | ||
| B | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 2 | 6 | 2 | ||
| C | 6:3 | 6:3 | 7:5 | 3 | 8 | 1 | ||
| D | 1:6 | 1:6 | 5:7 | 0 | -12 | 4 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 6 | 2 | ||
| B | 6:4 | 6:0 | 6:4 | 3 | 10 | 1 | ||
| C | 3:6 | 0:6 | 6:2 | 1 | -5 | 3 | ||
| D | 1:6 | 4:6 | 2:6 | 0 | -11 | 4 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 1:6 | 5:7 | 1 | -4 | 3 | ||
| B | 3:6 | 4:6 | 0:6 | 0 | -11 | 4 | ||
| C | 6:1 | 6:4 | 63:77 | 2 | 6 | 2 | ||
| D | 7:5 | 6:0 | 77:63 | 3 | 9 | 1 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3:6 | 6:1 | 78:66 | 2 | 3 | 2 | ||
| B | 6:3 | 6:2 | 6:3 | 3 | 10 | 1 | ||
| C | 1:6 | 2:6 | 5:7 | 0 | -11 | 4 | ||
| D | 66:78 | 3:6 | 7:5 | 1 | -2 | 3 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:0 | 60:77 | 6:0 | 2 | 11 | 2 | ||
| B | 0:6 | 5:7 | 5:7 | 0 | -10 | 4 | ||
| C | 77:60 | 7:5 | 6:1 | 3 | 8 | 1 | ||
| D | 0:6 | 7:5 | 1:6 | 1 | -9 | 3 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:6 | 4:6 | 6:3 | 1 | -4 | 2 | ||
| B | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 15 | 1 | ||
| C | 6:4 | 1:6 | 4:6 | 1 | -5 | 3 | ||
| D | 3:6 | 1:6 | 6:4 | 1 | -6 | 4 |
