Tour #26 в Шереметьевском (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Теннисный клуб Шереметьевский Хард Завершен 16:45, 1 июня 2025

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Захар Пашков [4] 38 1612(+4) 5 0 480
2 Иехуда Аппельберг 1596(+17) 4 1 360
3 Илья Угланов [5] 49 1503(+19) 4 1 300
4 Андрей Дёмин 235 1532(-8) 3 2 240
5 Кирилл Бабайцев [1] 21 1525(-9) 1 2 140
6 Константин Водяницкий [2] 30 1521(-2) 1 2 140
7 Анатолий Малахов [3] 34 1530(+5) 1 2 140
8 Олег Кочнев [8] 97 1416(+3) 1 2 140
9 Михаил Языков [7] 87 1516(-1) 2 2 100
10 Александр Костомаров 309 1414(+11) 1 3 70
11 Нариман Сукоян [6] 66 1279(-18) 0 3 40
12 Анастасия Никитенко 267 1351(-21) 0 3 40

# Группа A A B C +/-
A 1:6 6:1 1 0 2
B 6:1 6:2 2 9 1
C 1:6 2:6 0 -9 3
# Группа B A B C +/-
A 6:0 4:6 1 4 2
B 0:6 2:6 0 -10 3
C 6:4 6:2 2 6 1
# Группа C A B C +/-
A 6:2 4:6 1 2 2
B 2:6 3:6 0 -7 3
C 6:4 6:3 2 5 1
# Группа D A B C +/-
A 6:0 6:4 2 8 1
B 0:6 6:3 1 -3 2
C 4:6 3:6 0 -5 3