Tour #29 в Шереметьевском (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Теннисный клуб Шереметьевский Хард Завершен 16:45, 29 июня 2025

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Виталий Безубяк [3] 33 1640(+27) 4 1 440
2 Артём Савельев [4] 67 1554(+7) 3 2 320
3 Роман Кобылин 502 1586(+18) 4 1 300
4 Евгений Курочкин [7] 266 1673(-1) 3 2 240
5 Максим Горбачёв [1] 2 1712(-23) 2 1 180
6 Вячеслав Телицын [6] 75 1555(+14) 2 1 180
7 Кристина Тимофеева 1508(+1) 1 2 140
8 Константин Водяницкий [2] 31 1496(-11) 1 2 140
9 Дмитрий Игнатов [8] 230 1327(+25) 2 2 100
10 Александр Снопков 1400(-37) 1 3 70
11 Нариман Сукоян [5] 71 1285(-11) 0 3 40
12 Нариман Н. Сукоян 1400(-9) 0 3 40

# Группа A A B C +/-
A 6:1 6:2 2 9 1
B 1:6 2:6 0 -9 3
C 2:6 6:2 1 0 2
# Группа B A B C +/-
A 0:6 6:2 1 -2 2
B 6:0 6:0 2 12 1
C 2:6 0:6 0 -10 3
# Группа C A B C +/-
A 5:7 6:1 1 3 2
B 7:5 6:1 2 7 1
C 1:6 1:6 0 -10 3
# Группа D A B C +/-
A 6:1 1:6 1 0 2
B 1:6 0:6 0 -11 3
C 6:1 6:0 2 11 1