Командный турнир #1 (FUTURES III)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 13:45, 22 February 2026 |
Командный турнир для игроков 2 и 3 категории.
Три игры в одиночке + три игры в паре.
Сумма категорий минимум 11.
В одиночном разряде игроки 2 категории играют между собой.
В парном разряде пары с игроком 2 категории играют в одной группе.
Стоимость 5500.
Вопросы и заявки tg 89817843088
Команды
| # | Кушелевская школа тенниса | |
|---|---|---|
| 1 |
Зубков / Вишняков
|
3 |
| 2 |
Тимачёв / Цепцов
|
3 |
| 3 |
Георгий Зубков [1]
|
2 |
| 4 |
Алексей Тимачёв
|
1 |
| 5 |
Сергей Вишняков
|
1 |
| 6 |
Даниил Цепцов
|
1 |
| # | Всего побед | 11 |
| # | Индивидуальные Нейтральные Атлеты | |
|---|---|---|
| 1 |
Дмитрий Киселёв
|
3 |
| 2 |
Алексей Меленков
|
3 |
| 3 |
Сергей Зиновьев [1]
|
2 |
| 4 |
Корчунов / Киселёв
|
2 |
| 5 |
Меленков / Зиновьев
|
2 |
| 6 |
Николай Корчунов
|
0 |
| # | Всего побед | 12 |
| # | ВОВА | |
|---|---|---|
| 1 |
Антон Чугунов
|
2 |
| 2 |
Олим Баходурходжаев [1]
|
1 |
| 3 |
Василий Козлов
|
1 |
| 4 |
Баходурходжаев / Чугунов
|
1 |
| 5 |
Гайдук / Козлов
|
1 |
| 6 |
Виктор Гайдук
|
0 |
| # | Всего побед | 6 |
| # | Съешь же ещё этих мягких французских булок и прыгни в онсен | |
|---|---|---|
| 1 |
Глеб Лосев
|
3 |
| 2 |
Никита Водолазкий
|
2 |
| 3 |
Антон Борисюк
|
1 |
| 4 |
Артём Черепанов [1]
|
1 |
| 5 |
Борисюк / Водолазкий
|
0 |
| 6 |
Лосев / Черепанов
|
0 |
| # | Всего побед | 7 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:2 | 3:6 | 6:0 | 2 | 7 | 2 | ||
| B | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 1 | -6 | 3 | ||
| C | 6:3 | 6:2 | 4:6 | 2 | 5 | 1 | ||
| D | 0:6 | 4:6 | 6:4 | 1 | -6 | 4 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77:61 | 6:2 | 4:6 | 2 | 3 | 2 | ||
| B | 61:77 | 7:5 | 4:6 | 1 | -1 | 3 | ||
| C | 2:6 | 5:7 | 3:6 | 0 | -9 | 4 | ||
| D | 6:4 | 6:4 | 6:3 | 3 | 7 | 1 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2:6 | 6:0 | 6:4 | 2 | 4 | 2 | ||
| B | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 3 | 15 | 1 | ||
| C | 0:6 | 0:6 | 6:3 | 1 | -9 | 3 | ||
| D | 4:6 | 1:6 | 3:6 | 0 | -10 | 4 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:1 | 65:77 | 4:6 | 1 | 2 | 2 | ||
| B | 1:6 | 77:65 | 2:6 | 1 | -8 | 4 | ||
| C | 77:65 | 65:77 | 4:6 | 1 | -2 | 3 | ||
| D | 6:4 | 6:2 | 6:4 | 3 | 8 | 1 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4:6 | 2:6 | 1:6 | 0 | -11 | 4 | ||
| B | 6:4 | 1:6 | 3:6 | 1 | -6 | 3 | ||
| C | 6:2 | 6:1 | 6:4 | 3 | 11 | 1 | ||
| D | 6:1 | 6:3 | 4:6 | 2 | 6 | 2 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:0 | 77:63 | 6:3 | 3 | 10 | 1 | ||
| B | 0:6 | 6:2 | 6:4 | 2 | 0 | 2 | ||
| C | 63:77 | 2:6 | 4:6 | 0 | -7 | 4 | ||
| D | 3:6 | 4:6 | 6:4 | 1 | -3 | 3 |
