Михаил Захаров | 4 | 11 | 2 | |
Гуля Ильина | 14 | 8 | 0 |
Михаил Захаров | Статистика матча | Гуля Ильина |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
17 | Всего подач | 18 |
0 | Эйсов | 0 |
1 | Ошибок подачи | 0 |
Очки | ||
15 (43%) | Очков выйграно | 20 (57%) |
4 | Виннеров | 6 |
13 (37%) | Ошибок | 11 (31%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
1 | Геймов выйграно | 1 |
1 (100%) | Геймов на приеме | 1 (100%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
41% | Очков на 1й подаче | 56% |
44% | Очков на приеме | 59% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
Михаил Захаров | Четверть 1 | Гуля Ильина |
Длительность: 7 мин | ||
Подача | ||
8 | Всего подач | 8 |
0 | Эйсов | 0 |
1 | Ошибок подачи | 0 |
Очки | ||
4 (25%) | Очков выйграно | 12 (75%) |
1 | Виннеров | 2 |
9 (56%) | Ошибок | 3 (19%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
0 | Геймов выйграно | 1 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 1 (100%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
38% | Очков на 1й подаче | 88% |
13% | Очков на приеме | 63% |
Михаил Захаров | Четверть 2 | Гуля Ильина |
Длительность: 8 мин | ||
Подача | ||
8 | Всего подач | 9 |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Ошибок подачи | 0 |
Очки | ||
9 (53%) | Очков выйграно | 8 (47%) |
3 | Виннеров | 4 |
4 (24%) | Ошибок | 6 (35%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
1 | Геймов выйграно | 0 |
1 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
38% | Очков на 1й подаче | 33% |
67% | Очков на приеме | 63% |
Михаил Захаров | Решающий тай брейк | Гуля Ильина |
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
1 | Всего подач | 1 |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Ошибок подачи | 0 |
Очки | ||
2 (100%) | Очков выйграно | 0 (0%) |
0 | Виннеров | 0 |
0 (0%) | Ошибок | 2 (100%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
0 | Геймов выйграно | 0 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
100% | Очков на 1й подаче | 0% |
100% | Очков на приеме | 0% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
Четверть 1 | ||||
Виннер | * | 1-0 | ||
Ошибка | * | 1-1 | ||
Ошибка | 1-2 | * | ||
Ошибка | 1-3 | * | ||
* | 1-4 | Виннер | ||
* | 1-5 | Виннер | ||
Ошибка | 1-6 | * | ||
2-6 | * | Ошибка | ||
* | 3-6 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 3-9 | ||
Ошибка | 3-10 | * | ||
Ошибка | 3-11 | * | ||
Ошибка подачи | * | 3-12 | ||
* | 4-12 | Ошибка | ||
Ошибка | 4-13 | * | ||
Ошибка | 4-14 | * | ||
4:14 | ||||
Четверть 2 | ||||
1-0 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 1-1 | * | ||
* | 1-2 | Виннер | ||
Ошибка | * | 1-3 | ||
2-3 | * | Ошибка | ||
Виннер | 3-3 | * | ||
Ошибка | * | 3-4 | ||
* | 3-5 | Виннер | ||
Виннер | 4-5 | * | ||
5-5 | * | Ошибка | ||
Виннер | * | 8-5 | ||
* | 9-5 | Ошибка | ||
10-5 | * | Ошибка | ||
10-6 | * | Виннер | ||
* | 11-6 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 11-7 | ||
11-8 | * | Виннер | ||
4:14 11:8 | ||||
Решающий тай брейк | ||||
* | 1-0 | Ошибка | ||
2-0 | * | Ошибка | ||
4:14 11:8 2:0 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
74 | Рейтинг | 79 |
494 | Парный Рейтинг | 185 |
1483 | Мастерство | 1397 |
2 | Побед в матчах | 0 |
2 | Средний счет по геймам | 1 |
1 | Побед в тайбрейках | 0 |
10 | Средний счет по очкам | 8 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2024 | Futures #16 | Групповой этап | 1455(0) | Гуля Ильина (1391) | Победа | 6:4 |
03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Группа 1/4 | 1463(+1) | Гуля Ильина (1385) | Победа | 4:14 11:8 2:0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1524(-3) | Гуля Ильина (1388) | Победа | 10:8 |