Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир UTS Динамит Грунт Завершен 13:00, 3 марта 2024

Организатор: Людмила Шульгина

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Андрей Рублевский 21 1437(+1) 5 1 480
2 Евгений Ткачёв 141 1300(+23) 4 2 360
3 Олег Маршев 10 1466(-5) 5 1 340
4 Михаил Захаров 119 1463(-7) 4 2 280
5 Максим Михайлов 30 1503(-6) 2 2 180
6 Гуля Ильина 54 1382(+3) 2 2 180
7 Иван Борисов 153 1193(+13) 2 2 180
8 Алексей Косюга 216 1272(+4) 2 2 180
9 Анастасия Ганюшкина 221 1436(-9) 3 3 140
10 Фёдор Андрийчук 6 1440(-8) 3 3 130
11 Сергей Аманбаев 237 1207(+9) 2 2 120
12 Алексей Гожавин 1400(-8) 2 4 110
13 Алексей Кузьмин 1208(+30) 2 4 100
14 Анна Щербакова 167 1361(-5) 1 3 80
15 Алексей Галочкин 169 1403(-17) 1 3 80
16 Виктор Гайдук 62 1236(-18) 0 4 40

# Группа A A B C D +/-
A 15:5 8:10 2:0 7:12 7:15 11:13 9:14 1 -10 3
B 5:15 10:8 0:2 6:15 4:16 10:17 11:15 0 -42 4
C 12:7 15:7 15:6 16:4 12:6 8:14 2:0 3 36 1
D 13:11 14:9 17:10 15:11 6:12 14:8 0:2 2 16 2
# Группа B A B C D +/-
A 16:5 16:9 11:8 10:14 3:1 9:15 9:16 2 1 2
B 5:16 9:16 12:9 9:12 5:7 9:13 10:14 0 -5 4
C 8:11 14:10 1:3 9:12 12:9 7:5 13:9 9:12 2:0 2 1 3
D 15:9 16:9 13:9 14:10 9:13 12:9 0:2 2 3 1
# Группа C A B C D +/-
A 12:13 7:18 11:18 13:12 3:1 10:17 7:17 1 -33 3
B 13:12 18:7 12:13 13:7 4:2 11:12 14:13 1:3 2 17 2
C 18:11 12:13 1:3 13:12 7:13 2:4 9:18 15:10 1:3 0 -9 4
D 17:10 17:7 12:11 13:14 3:1 18:9 10:15 3:1 3 25 1
# Группа D A B C D +/-
A 19:13 12:17 2:0 8:22 9:17 13:16 10:15 1 -27 4
B 13:19 17:12 0:2 11:15 17:9 3:1 7:16 12:11 3:1 2 -3 1
C 22:8 17:9 15:11 9:17 1:3 9:15 17:6 2:0 2 23 2
D 16:13 15:10 16:7 11:12 1:3 15:9 6:17 0:2 1 7 3