|
|
Евгений Ткачёв | 13 | 14 |
|
|
Виктор Гайдук | 9 | 10 |
| Евгений Ткачёв | Статистика матча | Виктор Гайдук |
|---|---|---|
| Длительность: 0 мин | ||
| Подача | ||
| 20 | Всего подач | 20 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 1 | Ошибок подачи | 2 |
| Очки | ||
| 23 (57%) | Очков выйграно | 17 (43%) |
| 8 | Виннеров | 1 |
| 15 (38%) | Ошибок | 13 (33%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 2 | Геймов выйграно | 0 |
| 1 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 1 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 50% | Очков на 1й подаче | 35% |
| 65% | Очков на приеме | 50% |
| Евгений Ткачёв | Четверть 1 | Виктор Гайдук |
| Длительность: 9 мин | ||
| Подача | ||
| 10 | Всего подач | 10 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 1 | Ошибок подачи | 1 |
| Очки | ||
| 11 (55%) | Очков выйграно | 9 (45%) |
| 7 | Виннеров | 1 |
| 7 (35%) | Ошибок | 3 (15%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 1 | Геймов выйграно | 0 |
| 1 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 50% | Очков на 1й подаче | 40% |
| 60% | Очков на приеме | 50% |
| Евгений Ткачёв | Четверть 2 | Виктор Гайдук |
| Длительность: 8 мин | ||
| Подача | ||
| 10 | Всего подач | 10 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 0 | Ошибок подачи | 1 |
| Очки | ||
| 12 (60%) | Очков выйграно | 8 (40%) |
| 1 | Виннеров | 0 |
| 8 (40%) | Ошибок | 10 (50%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 1 | Геймов выйграно | 0 |
| 0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 1 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 50% | Очков на 1й подаче | 30% |
| 70% | Очков на приеме | 50% |
| Четверть 1 | ||||
| Виннер | 1-0 | * | ||
| 2-0 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 2-1 | ||
| Виннер | * | 3-1 | ||
| Виннер | 4-1 | * | ||
| Ошибка | 4-2 | * | ||
| * | 4-3 | Виннер | ||
| Виннер | * | 5-3 | ||
| Ошибка | 5-4 | * | ||
| Ошибка | 5-5 | * | ||
| Ошибка подачи | * | 5-6 | ||
| Ошибка | * | 5-7 | ||
| Виннер |
8-7 | * | ||
| 9-7 | * | Ошибка подачи | ||
| Виннер | * | 10-7 | ||
| Виннер | * | 11-7 | ||
| 12-7 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | 12-8 | * | ||
| Ошибка | * | 12-9 | ||
| * | 13-9 | Ошибка | ||
| 13:9 | ||||
| Четверть 2 | ||||
| Ошибка | * | 0-1 | ||
| Ошибка | * | 0-2 | ||
| Ошибка | 0-3 | * | ||
| 1-3 | * | Ошибка | ||
| * | 2-3 | Ошибка | ||
| * | 3-3 | Ошибка | ||
| Виннер | 4-3 | * | ||
| 5-3 | * | Ошибка | ||
| * | 6-3 | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 6-4 | ||
| 9-4 | * | Ошибка подачи | ||
| Ошибка | 9-5 | * | ||
| Ошибка | * | 9-8 | ||
| Ошибка | * | 9-9 | ||
| 10-9 | * | Ошибка | ||
| 11-9 | * | Ошибка | ||
| * | 12-9 | Ошибка | ||
| * | 13-9 | Ошибка | ||
| Ошибка | 13-10 | * | ||
| 14-10 | * | Ошибка | ||
| 13:9 14:10 | ||||
| FUTURES III | Уровень | ROOKIES IV |
| 264 | Рейтинг | 118 |
| 308 | Парный Рейтинг | 30 |
| 1298 | Мастерство | 1253 |
| 3 | Побед в матчах | 0 |
| 4 | Средний счет по геймам | 1 |
| 0 | Побед в тайбрейках | 0 |
| 0 | Средний счет по очкам | 0 |
| Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | Rookies #8 | Полуфинал | 1385(0) | Виктор Гайдук (1260) |
Победа | 6:3 |
| 03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Групповой этап | 1302(+8) | Виктор Гайдук (1208) |
Победа | 13:9 14:10 |
| 13.01.2024 | Futures #1 | Группа 1/8 | 1303(+3) | Виктор Гайдук (1157) |
Победа | 6:2 |
| Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
|---|