Дмитрий Липатов | 7 | |
Артём Чернух | 5 |
Дмитрий Липатов | Сет 1 | Артём Чернух |
---|---|---|
Длительность: 40 мин | ||
Подача | ||
37 | Всего подач | 40 |
41% | % Первой подачи | 57% |
0 | Эйсов | 2 |
5 | Двойных ошибок | 1 |
15 | Первая подача | 23 |
17 | Вторая подача | 16 |
Очки | ||
40 (52%) | Очков выйграно | 37 (48%) |
19 | Виннеров | 3 |
16 (21%) | Ошибок | 2 (3%) |
11 (14%) | Вынужденных ошибок | 18 (23%) |
Конверсия | ||
7 | Геймов выйграно | 5 |
3 (50%) | Геймов на приеме | 2 (33%) |
4 (67%) | Геймов на своей подаче | 3 (50%) |
57% | Очков на 1й подаче | 35% |
32% | Очков на 2й подаче | 18% |
48% | Очков на приеме | 43% |
3 (75%) | Балансов (4) | 0 (0%) |
3 / 6 | Брейк-поинты | 2 / 4 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
Виннер | ** | 15-30 | ||
** | 30-30 | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | ** | 40-30 | ||
Виннер | ** | W-30 | ||
1:0 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
Виннер | 15-15 | ** | ||
15-30 | * | Эйс | ||
Ошибка | 15-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 15-W | * | ||
1:1 | ||||
** | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-15 | ||
Виннер | ** | 30-15 | ||
Виннер | ** | 40-15 | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
Виннер | ** | W-30 | ||
2:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 00-40 | ** | ||
Виннер | 15-40 | * | ||
Виннер | 30-40 | * | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
W-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
3:1 | ||||
** | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 30-15 | ||
Виннер | ** | 40-15 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 40-30 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 40-40 | ||
* | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | * | W-40 | ||
4:1 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
15-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
15-W | ** | Виннер | ||
4:2 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-30 | ||
** | 15-30 | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | * | 30-30 | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
4:3 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
30-15 | ** | Вынужденная ошибка | ||
40-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
W-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
5:3 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 00-30 | ||
Ошибка | ** | 00-40 | ||
* | 15-40 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-W | ||
5:4 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 00-30 | ** | ||
Виннер | 15-30 | * | ||
30-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
30-40 | * | Эйс | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
5:5 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
* | W-15 | Вынужденная ошибка | ||
6:5 | ||||
15-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
40-15 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Виннер | W-40 | ** | ||
7:5 |
CHALLENGER II | Уровень | CHALLENGER II |
2 | Рейтинг | 7 |
20 | Парный Рейтинг | 95 |
1640 | Мастерство | 1556 |
5 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 3 |
3 | Побед в тайбрейках | 1 |
10 | Средний счет по очкам | 8 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | Ночная Лига НонСтоП #7 | Финал | 1661(+15) | Артём Чернух (1491) | Победа | 6:0 |
27.04.2024 | Challenger #11 | Полуфинал | 1640(+6) | Артём Чернух (1531) | Победа | 6:2 |
24.03.2024 | Challenger #8 | Полуфинал | 1589(-1) | Артём Чернух (1518) | Победа | 7:5 |
14.09.2023 | Осенний кубок Challenger | Группа 1/4 | 1505(+9) | Артём Чернух (1501) | Победа | 6:2 7:5 |
19.08.2023 | CHALLENGER #15 | Групповой этап | 1442(+12) | Артём Чернух (1464) | Победа | 6:3 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #20 "A" | Групповой этап | 1480(+3) | Артём Чернух (1484) | Победа | 10:6 |
11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1505(-1) | Артём Чернух (1496) | Поражение | 8:10 |
27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1492(+3) | Артём Чернух (1506) | Победа | 10:6 |
13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1438(+2) | Артём Чернух (1469) | Победа | 10:8 |