 CHALLENGER #15 (CHALLENGER II)
         CHALLENGER #15 (CHALLENGER II)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Завершен | 17:30, 19 августа 2023 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Александр Токарчук [4] | 56 | 1623(+13) | 6 | 0 | 520 | 
| 2 |  Максим Шаталов [3] | 55 | 1537(+48) | 5 | 1 | 400 | 
| 3 |  Александр Соколов | 29 | 1448(+16) | 4 | 2 | 300 | 
| 4 |  Олег Маршев [1] | 9 | 1570(-5) | 3 | 2 | 240 | 
| 5 |  Юрий Ким | 126 | 1515(-8) | 2 | 2 | 180 | 
| 6 |  Михаил Дудник | 330 | 1576(-17) | 2 | 2 | 180 | 
| 7 |  Дмитрий Липатов | 142 | 1430(+12) | 2 | 2 | 180 | 
| 8 |  Никита Кабальнов | 128 | 1276(+17) | 1 | 2 | 140 | 
| 9 |  Михаил Захаров | 214 | 1530(-14) | 2 | 2 | 110 | 
| 10 |  Александр Козлов | 106 | 1457(-7) | 2 | 2 | 110 | 
| 11 |  Артём Чернух [2] | 21 | 1476(-23) | 1 | 3 | 80 | 
| 12 |  Богдан Астанин | 83 | 1336(+14) | 1 | 3 | 80 | 
| 13 |  Андрей Харин | 179 | 1384(-10) | 1 | 3 | 70 | 
| 14 |  Денис Каленский | 44 | 1326(-9) | 0 | 3 | 40 | 
| 15 |  Иван Эпов | 96 | 1276(-27) | 0 | 3 | 40 | 

 
        
