Иван Борисов | 63 | |
Александр Филиппов | 77 |
Иван Борисов | Сет 1 | Александр Филиппов |
---|---|---|
Длительность: 55 мин | ||
Подача | ||
40 | Всего подач | 49 |
48% | % Первой подачи | 55% |
0 | Эйсов | 0 |
7 | Двойных ошибок | 6 |
19 | Первая подача | 27 |
14 | Вторая подача | 16 |
Очки | ||
43 (48%) | Очков выйграно | 46 (52%) |
9 | Виннеров | 6 |
22 (25%) | Ошибок | 17 (19%) |
11 (12%) | Вынужденных ошибок | 11 (12%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 6 |
4 (67%) | Геймов на приеме | 4 (67%) |
2 (33%) | Геймов на своей подаче | 2 (33%) |
40% | Очков на 1й подаче | 27% |
15% | Очков на 2й подаче | 18% |
55% | Очков на приеме | 60% |
0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
1 (17%) | Балансов (6) | 2 (33%) |
4 / 7 | Брейк-поинты | 4 / 8 |
Сет 1 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
Виннер | * | 15-15 | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
Вынужденная ошибка | * | 30-30 | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Виннер | ** | AD-40 | ||
* | W-40 | Вынужденная ошибка | ||
1:0 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
30-30 | ** | Ошибка | ||
40-30 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | W-30 | ** | ||
2:0 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
** | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
** | 40-15 | Ошибка | ||
** | W-15 | Ошибка | ||
3:0 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 30-15 | ** | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
W-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
4:0 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 15-40 | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 30-W | ||
4:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
Виннер | 30-30 | ** | ||
40-30 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
40-AD | ** | Виннер | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
40-40 | * | Виннер | ||
40-AD | * | Виннер | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
4:2 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-40 | ||
* | 15-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-W | ||
4:3 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Виннер | 30-30 | * | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-30 | * | ||
5:3 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | * | 15-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
Виннер | ** | 30-30 | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 30-W | ||
5:4 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 00-30 | * | ||
15-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
30-30 | * | Ошибка | ||
40-30 | ** | Двойная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-W | * | ||
5:5 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | ** | 00-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-40 | ||
** | 15-40 | Ошибка | ||
** | 15-W | Виннер | ||
5:6 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-15 | * | ||
6:6 | ||||
* | 1-0 | Ошибка | ||
1-1 | * | Виннер | ||
2-1 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 2-2 | ||
Ошибка | * | 2-3 | ||
2-4 | * | Виннер | ||
3-4 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 3-5 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 3-6 | ||
Ошибка | 3-7 | * | ||
6:7 |
ROOKIES IV | Уровень | FUTURES III |
86 | Рейтинг | 87 |
133 | Парный Рейтинг | 348 |
1301 | Мастерство | 1352 |
2 | Побед в матчах | 3 |
4 | Средний счет по геймам | 4 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2024 | Rookies #11 | Групповой финал | 1293(+1) | Александр Филиппов (1333) | Поражение | 63:77 |
09.03.2024 | Futures #5 | Групповой этап | 1194(-11) | Александр Филиппов (1316) | Поражение | 1:6 |
29.07.2023 | Rookies #17 | Групповой этап | 1194(-15) | Александр Филиппов (1267) | Поражение | 1:6 |
17.06.2023 | Rookies #14 | Групповой этап | 1292(+7) | Александр Филиппов (1207) | Победа | 6:2 |
27.05.2023 | Rookies #12 | Групповой этап | 1329(+9) | Александр Филиппов (1186) | Победа | 6:1 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|