Futures #5 (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 14:45, 9 марта 2024

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Фёдор Андрийчук [1] 6 1431(+16) 4 1 250
2 Александр Липатов [3] 15 1424(+26) 5 1 210
3 Глеб Лосев 128 1418(+23) 4 1 180
4 Артур Александров [5] 40 1435(+29) 4 2 150
5 Максим Михайлов [4] 26 1497 3 1 120
6 Денис Каленский [6] 42 1350(+15) 3 1 120
7 Григорий Маньков 35 1309(+19) 2 1 120
8 Андрей Рублевский [2] 12 1406(-1) 1 2 100
9 Андрей Брагин 56 1341(-3) 1 2 70
10 Сергей Зорин 333 1447(-14) 1 2 70
11 Евгений Ткачёв 67 1323(-1) 1 2 70
12 Александр Филиппов 95 1305(+8) 1 2 70
13 Людмила Шульгина 43 1413(-23) 1 2 35
14 Владимир Правоторов 246 1185(-7) 1 2 35
15 Константин Ушаков 142 1446(-17) 0 2 20
16 Сергей Аманбаев 157 1216(-28) 0 3 20
17 Евгений Иванов 1400(-18) 0 2 20
18 Иван Борисов 111 1205(-24) 0 3 20

# Группа A A B C +/-
A 77:65 66:78 1 0 2
B 65:77 2:6 0 -5 3
C 78:66 6:2 2 5 1
# Группа B A B C +/-
A 7:5 6:0 2 8 1
B 5:7 6:1 1 3 2
C 0:6 1:6 0 -11 3
# Группа C A B C +/-
A 6:0 6:2 2 10 1
B 0:6 1:6 0 -11 3
C 2:6 6:1 1 1 2
# Группа D A B C +/-
A 6:3 6:0 2 9 1
B 3:6 6:1 1 2 2
C 0:6 1:6 0 -11 3
# Группа E A B C +/-
A 6:1 6:2 2 9 1
B 1:6 3:6 0 -8 3
C 2:6 6:3 1 -1 2
# Группа F A B C +/-
A 6:3 5:7 1 1 2
B 3:6 5:7 0 -5 3
C 7:5 7:5 2 4 1