![]() |
Артур Александров | 6 |
![]() |
Денис Каленский | 2 |
Артур Александров | Сет 1 | Денис Каленский |
---|---|---|
Длительность: 33 мин | ||
Подача | ||
27 | Всего подач | 27 |
56% | % Первой подачи | 67% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 4 |
15 | Первая подача | 18 |
12 | Вторая подача | 5 |
Очки | ||
31 (57%) | Очков выйграно | 23 (43%) |
3 | Виннеров | 2 |
21 (39%) | Ошибок | 24 (44%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
4 (100%) | Геймов на приеме | 2 (50%) |
2 (50%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
48% | Очков на 1й подаче | 26% |
26% | Очков на 2й подаче | 7% |
67% | Очков на приеме | 52% |
2 (50%) | Балансов (4) | 1 (25%) |
4 / 7 | Брейк-поинты | 2 / 4 |
Сет 1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
40-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | * | ||
Виннер | W-15 | ** | ||
1:0 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
** | 15-30 | Ошибка | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
** | 40-W | Виннер | ||
1:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
W-30 | ** | Ошибка | ||
2:1 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
** | 15-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
2:2 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
3:2 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
4:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
W-40 | ** | Двойная ошибка | ||
5:2 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
6:2 |
CHALLENGER II | Уровень | CHALLENGER II |
7 | Рейтинг | 19 |
229 | Парный Рейтинг | 642 |
1476 | Мастерство | 1432 |
8 | Побед в матчах | 6 |
5 | Средний счет по геймам | 4 |
1 | Побед в тайбрейках | 0 |
10 | Средний счет по очкам | 8 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 10.09.25 | Групповой этап | 1494(-9) | ![]() |
Поражение | 66:78 |
06.08.2025 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 06.08.25 | Групповой этап | 1467(-1) | ![]() |
Победа | 78:66 |
05.04.2025 | Futures СПб #6 | Групповой этап | 1509(-4) | ![]() |
Поражение | 66:78 |
27.03.2025 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ #5 СПБ | Финал | 1475(+15) | ![]() |
Победа | 6:2 |
06.03.2025 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ #3 СПБ | Групповой этап | 1453(-16) | ![]() |
Поражение | 1:6 |
01.03.2025 | Challenger СПб #4 Lite | Утешительная сетка | 1451(0) | ![]() |
Поражение | 64:77 |
13.02.2025 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ #1 СПБ | Финал | 1463(-5) | ![]() |
Поражение | 03:110 |
11.01.2025 | Итоговый по СПб за 2024! | Утешительная сетка | 1446(+4) | ![]() |
Победа | 77:62 |
18.12.2024 | Ночная Лига НонСтоП | Группа 1/4 | 1471(-8) | ![]() |
Поражение | 3:6 |
30.11.2024 | Futures #28 | Финал | 1496(+8) | ![]() |
Победа | 6:3 |
16.11.2024 | Futures #27 | Финал | 1456(+13) | ![]() |
Победа | 6:2 |
21.09.2024 | Futures #23 | Группа 1/4 | 1478(+17) | ![]() |
Победа | 6:1 |
31.08.2024 | Challenger #22 | Групповой этап | 1466(+9) | ![]() |
Победа | 6:2 |
25.01.2024 | Australian Open SPB | Групповой этап | 1402(+1) | ![]() |
Победа | 710:68 78:66 6:1 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 | КТБ во Пскове | Групповой этап | 1439(-1) | ![]() |
Победа | 10:8 |