![]() |
Андрей Брагин | 6 |
![]() |
Кристина Кунгурова | 1 |
Андрей Брагин | Сет 1 | Кристина Кунгурова |
---|---|---|
Длительность: 32 мин | ||
Подача | ||
29 | Всего подач | 32 |
76% | % Первой подачи | 69% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 1 |
22 | Первая подача | 22 |
7 | Вторая подача | 9 |
Очки | ||
36 (59%) | Очков выйграно | 25 (41%) |
15 | Виннеров | 7 |
18 (30%) | Ошибок | 19 (31%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 1 (2%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 1 |
2 (67%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
4 (100%) | Геймов на своей подаче | 1 (33%) |
66% | Очков на 1й подаче | 38% |
21% | Очков на 2й подаче | 9% |
53% | Очков на приеме | 34% |
3 (30%) | Балансов (10) | 1 (10%) |
2 / 7 | Брейк-поинты | 0 / 3 |
Сет 1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
** | 40-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
1:0 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Виннер | W-40 | * | ||
2:0 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
** | W-30 | Ошибка | ||
3:0 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
15-15 | ** | Виннер | ||
Виннер | 30-15 | ** | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
40-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
Ошибка | 40-W | * | ||
3:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
** | 40-30 | Ошибка | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
4:1 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Виннер | 15-30 | * | ||
Виннер | 30-30 | * | ||
30-40 | ** | Виннер | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
40-AD | ** | Виннер | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
40-AD | * | Виннер | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Виннер | W-40 | ** | ||
5:1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Ошибка | ** | 15-40 | ||
Виннер | ** | 30-40 | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
Виннер | * | W-40 | ||
6:1 |
FUTURES III | Уровень | BEGINNERS V |
88 | Рейтинг | |
83 | Парный Рейтинг | |
1343 | Мастерство | 1162 |
1 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 1 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Командный турнир #6 | Групповой этап | 1331(+8) | ![]() |
Победа | 6:1 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|