![]() |
Денис Каленский | 4 |
![]() |
Александр Филиппов | 6 |
Денис Каленский | Сет 1 | Александр Филиппов |
---|---|---|
Длительность: 44 мин | ||
Подача | ||
28 | Всего подач | 36 |
71% | % Первой подачи | 42% |
0 | Эйсов | 0 |
2 | Двойных ошибок | 3 |
20 | Первая подача | 15 |
6 | Вторая подача | 18 |
Очки | ||
28 (44%) | Очков выйграно | 36 (56%) |
5 | Виннеров | 14 |
18 (28%) | Ошибок | 18 (28%) |
2 (3%) | Вынужденных ошибок | 2 (3%) |
Конверсия | ||
4 | Геймов выйграно | 6 |
1 (20%) | Геймов на приеме | 2 (40%) |
3 (60%) | Геймов на своей подаче | 4 (80%) |
50% | Очков на 1й подаче | 25% |
11% | Очков на 2й подаче | 36% |
39% | Очков на приеме | 50% |
1 (20%) | Балансов (5) | 1 (20%) |
1 / 2 | Брейк-поинты | 2 / 2 |
Сет 1 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | ** | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
Ошибка | * | 00-W | ||
0:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
0:2 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
** | 30-15 | Виннер | ||
Двойная ошибка | ** | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
** | W-30 | Вынужденная ошибка | ||
1:2 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
Ошибка | 30-15 | ** | ||
30-30 | * | Виннер | ||
40-30 | ** | Двойная ошибка | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
2:2 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
** | 00-30 | Виннер | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
* | 15-40 | Виннер | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
2:3 | ||||
00-15 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
15-30 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
15-W | * | Виннер | ||
2:4 | ||||
** | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
* | 15-15 | Виннер | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
** | W-15 | Ошибка | ||
3:4 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
Виннер | 30-30 | * | ||
30-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
3:5 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 15-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Виннер | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Виннер | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Ошибка | ||
4:5 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
15-40 | ** | Виннер | ||
30-40 | ** | Двойная ошибка | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
40-AD | * | Виннер | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
40-AD | * | Виннер | ||
40-W | * | Виннер | ||
4:6 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
13 | Рейтинг | 61 |
642 | Парный Рейтинг | 202 |
1427 | Мастерство | 1412 |
4 | Побед в матчах | 1 |
6 | Средний счет по геймам | 5 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | Friends CUP | Групповой этап | 1439(-8) | ![]() |
Поражение | 4:6 |
25.06.2025 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 25.06.25 | Групповой этап | 1475(-4) | ![]() |
Победа | 77:64 |
22.02.2025 | Futures СПб #3 | Группа 1/4 | 1480(-7) | ![]() |
Победа | 77:62 |
11.06.2024 | Ночная Лига НонСтоП #6 | Группа 1/8 | 1372(+6) | ![]() |
Победа | 6:3 |
09.03.2024 | Futures #5 | Групповой этап | 1365(+1) | ![]() |
Победа | 7:5 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|