![]() |
Егор Аксёнов | 6 |
![]() |
Анастасия Нестерова | 0 |
Егор Аксёнов | Сет 1 | Анастасия Нестерова |
---|---|---|
Длительность: 16 мин | ||
Подача | ||
13 | Всего подач | 22 |
92% | % Первой подачи | 55% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 5 |
12 | Первая подача | 12 |
1 | Вторая подача | 5 |
Очки | ||
26 (74%) | Очков выйграно | 9 (26%) |
4 | Виннеров | 1 |
7 (20%) | Ошибок | 16 (46%) |
1 (3%) | Вынужденных ошибок | 1 (3%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 0 |
3 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
3 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
92% | Очков на 1й подаче | 27% |
8% | Очков на 2й подаче | 9% |
64% | Очков на приеме | 8% |
1 (50%) | Балансов (2) | 0 (0%) |
3 / 8 | Брейк-поинты | 0 |
Сет 1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
1:0 | ||||
Виннер | 15-00 | * | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | W-40 | ** | ||
2:0 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
3:0 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
Виннер | W-30 | * | ||
4:0 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
** | 40-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
5:0 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-15 | ** | Виннер | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | ** | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
6:0 |
ROOKIES IV | Уровень | BEGINNERS V |
195 | Рейтинг | |
444 | Парный Рейтинг | |
1201 | Мастерство | 991 |
1 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 0 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2025 | Командный турнир #9 | Групповой этап | 1182(+14) | ![]() |
Победа | 6:0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|