![]() |
Утенков / Нестерова | 5 |
![]() |
Берёза / Мироненко | 7 |
Утенков / Нестерова | Сет 1 | Берёза / Мироненко |
---|---|---|
Длительность: 54 мин | ||
Подача | ||
39 | Всего подач | 66 |
46% | % Первой подачи | 82% |
0 | Эйсов | 0 |
5 | Двойных ошибок | 0 |
18 | Первая подача | 54 |
16 | Вторая подача | 12 |
Очки | ||
48 (46%) | Очков выйграно | 57 (54%) |
17 | Виннеров | 11 |
38 (36%) | Ошибок | 27 (26%) |
3 (3%) | Вынужденных ошибок | 4 (4%) |
Конверсия | ||
5 | Геймов выйграно | 7 |
3 (50%) | Геймов на приеме | 4 (67%) |
2 (33%) | Геймов на своей подаче | 3 (50%) |
44% | Очков на 1й подаче | 45% |
21% | Очков на 2й подаче | 8% |
47% | Очков на приеме | 56% |
3 (16%) | Балансов (19) | 3 (16%) |
3 / 16 | Брейк-поинты | 4 / 6 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Виннер | 15-15 | * | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
Виннер | 40-30 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
40-AD | * | Виннер | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | ** | Вынужденная ошибка | ||
1:0 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
Ошибка | ** | 15-15 | ||
** | 30-15 | Ошибка | ||
* | 40-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-30 | ||
** | W-30 | Ошибка | ||
2:0 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
40-30 | * | Виннер | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
40-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-40 | * | ||
3:0 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Виннер | * | 15-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-AD | ||
Двойная ошибка | ** | 40-W | ||
3:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Ошибка | 00-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 00-W | * | ||
3:2 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | ** | 30-15 | ||
Ошибка | ** | 30-30 | ||
Виннер | * | 40-30 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
Ошибка | ** | 40-W | ||
3:3 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
40-30 | * | Виннер | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-W | * | Виннер | ||
3:4 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 15-15 | Виннер | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
** | 40-30 | Ошибка | ||
Виннер | * | W-30 | ||
4:4 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
15-15 | ** | Виннер | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
40-AD | * | Виннер | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-40 | * | ||
5:4 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Виннер | ** | 15-30 | ||
Виннер | ** | 30-30 | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
** | 30-W | Виннер | ||
5:5 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
00-30 | * | Виннер | ||
00-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 00-W | * | ||
5:6 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-15 | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
Ошибка | ** | 15-W | ||
5:7 |
BEGINNERS V | Уровень | ROOKIES IV |
Рейтинг пар | ||
1006 | Мастерство | 1151 |
0 | Побед в матчах | 1 |
5 | Средний счет по геймам | 7 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2025 | Командный турнир #9 | Групповой этап | 1006(+7) | ![]() |
Поражение | 5:7 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|