FUTURES III Уровень CHALLENGER II
180 Рейтинг 10
233 Парный Рейтинг 104
1273 Мастерство 1482
1 Побед в матчах 6
3 Средний счет по геймам 6
0 Побед в тайбрейках 0
0 Средний счет по очкам 0

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Результат Счет
13.01.2024 Futures #1 Групповой этап 1253(-3) Александр Соколов (1491) Поражение 1:6
02.12.2023 Futures #24 Группа 1/4 1230(-4) Александр Соколов (1446) Поражение 1:6
22.07.2023 Futures #14 Групповой этап 1223(-1) Александр Соколов (1405) Поражение 2:6
10.06.2023 Futures #11 Групповой этап 1187(-4) Александр Соколов (1323) Поражение 2:6
22.04.2023 Futures #5 Групповой этап 1215(-5) Александр Соколов (1277) Поражение 2:6 4:6
08.04.2023 Futures #7 Утешительная сетка 1196(+20) Александр Соколов (1263) Победа 6:2
24.12.2022 Rookies НонСтоП (с больше/меньше) Групповой этап 1171(-9) Александр Соколов (1235) Поражение 2:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Результат Счет