Мистрюкова Ольга
Уровень:CHALLENGER II
Мастерство:1469
Город:Москва

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
17.04.2022 Кубок Шереметьевского 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2022 124 65 5 21 (%28) (ТБ-1)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
17.04.2022 Кубок Шереметьевского За 3 место 1469(+20) Ольга Макушина (1454) 6:1
17.04.2022 Кубок Шереметьевского Группа 1/4 1455(-2) Татьяна Панкратова (1238) 6:2
17.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1457(+4) Гелнур Аймуранова (1321) 6:2
17.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1453(-6) Ольга Макушина (1456) 4:6
17.04.2022 Кубок Шереметьевского Полуфинал 1449(-6) Мила Полухина (1813) 0:6
13.03.2022 Viktoria tour Групповой этап 1484(-18) Игорь Золотарёв (1614) 0:6
13.03.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1459(-13) Юрий Попов (1553) 1:6
13.03.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1472(-12) Роман Годов (1386) 5:7
13.03.2022 Viktoria tour Групповой этап 1502(-17) Александр Кривоногов (1553) 1:6
06.03.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1521(-2) Елизавета Костик (1687) 2:6
06.03.2022 Кубок Шереметьевского Группа 1/4 1519(-7) Инга Риччи (1607) 2:6
06.03.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1526(+5) Людмила Грачёва (1560) 7(7):6(5)
30.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1540(-15) Ирина Сизова (1415) 4:6
30.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1540(-1) Алина Луканина (1601) 4:6
30.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1541(+1) Виктория Чудиевич (1612) 5:7
30.01.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1523(-17) Светлана Чеботарёва (1572) 1:6
23.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1588(-9) Хансйорг Зер (1388) 6:4
23.01.2022 Кубок Шереметьевского За 3 место 1555(-1) Юрий Бабак (1613) 4:6
23.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1572(-16) Юрий Бабак (1623) 1:6
23.01.2022 Кубок Шереметьевского Полуфинал 1556(-16) Игорь Фадеев (1607) 1:6
23.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1597(-3) Михаил Штейнман (1436) 6:3

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
17.04.2022 Кубок Шереметьевского 1459(+10) 3 2 3 260
13.03.2022 Viktoria tour 1519(-60) 0 4 9 40
06.03.2022 Кубок Шереметьевского 1523(-4) 1 2 5 140
30.01.2022 Кубок Шереметьевского 1555(-32) 0 4 9 40
23.01.2022 Кубок Шереметьевского 1600(-45) 2 3 4 180

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков