2022 Клубный рейтинг (общий)
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Александра Грызулина | 1756 | 14260 | Москва |
2 | Яков Клочков | 1850 | 13560 | Москва |
3 | Мурад Мурадов | 1800 | 11640 | Москва |
4 | Яков Преслер | 1846 | 8130 | Москва |
5 | Игорь Золотарёв | 1543 | 8120 | Москва |
6 | Алексей Атаманец | 1703 | 7880 | Москва |
7 | Иван Маркелов | 1859 | 6850 | Москва |
8 | Михаил Савинич | 1582 | 6840 | Москва |
9 | Максим Горбачёв | 1681 | 6800 | Ступино |
10 | Сергей Иванов | 1679 | 6290 | Вологда |
11 | Артём Муравьёв | 1596 | 5320 | Москва |
12 | Андрей Матвеев | 1723 | 5280 | Москва |
13 | Рустам Габбасов | 1752 | 4480 | Москва |
14 | Дмитрий Yakovlev | 1765 | 4380 | Москва |
15 | Артём Савельев | 1617 | 4230 | Москва |
16 | Дмитрий Зиненко | 1579 | 4180 | Москва |
17 | Тимур Джимбинов | 1738 | 4140 | Москва |
17 | Сергей Карьёнов | 1593 | 4140 | Солнечногорск |
17 | Иван Быков | 1836 | 4140 | Зеленоград |
20 | Алексей Сухов | 1761 | 4080 | Москва |
21 | Александр Ильин | 1636 | 4060 | Москва |
22 | Сергей Борисов | 1525 | 4030 | Москва |
23 | Дмитрий Михайлов | 1911 | 3960 | Москва |
24 | Вячеслав Телицын | 1590 | 3860 | Москва |
25 | Дмитрий Abramov | 1778 | 3640 | Москва |
26 | Григорий Воробьев | 1820 | 3600 | Москва |
27 | Даниил Гришин | 1656 | 3460 | Москва |
28 | Михаил Штейнман | 1493 | 3360 | Москва |
29 | Павел Богданов | 1580 | 3300 | Москва |
30 | Дмитрий Сухов | 1586 | 3260 | Москва |
31 | Сергей Рубцов | 1611 | 3140 | Дмитров |
32 | Сергей Будников | 1563 | 3020 | Москва |
33 | Алексей Корнеев | 1716 | 2940 | Москва |
34 | Александр Миклин | 1656 | 2920 | Москва |
35 | Максим Боков | 1786 | 2880 | Москва |
36 | Михаил Овчинников | 1673 | 2720 | Москва |
37 | Вениамин Губин | 1669 | 2460 | Москва |
38 | Егор Мамчиц | 1637 | 2300 | Москва |
39 | Александр Белов | 1802 | 2280 | Москва |
40 | Глеб Тройнев | 1571 | 2250 | Москва |
41 | Тоомас Треумутх | 1467 | 2110 | Москва |
42 | Сергей Тарыгин | 1881 | 2040 | Москва |
43 | Алексей Смолик | 1758 | 2020 | Москва |
44 | Кирилл Бабайцев | 1527 | 2000 | Москва |
45 | Александр Кривоногов | 1606 | 1920 | Москва |
45 | Алексей Емельянов | 1880 | 1920 | Тверь |
47 | Эдуард Магеррамов | 1829 | 1800 | Москва |
47 | Елизавета Костик | 1526 | 1800 | Москва |
49 | Дмитрий Коробков | 1523 | 1690 | Москва |
50 | Антон Архипов | 1446 | 1660 | Москва |
51 | Игорь Матвейчук | 1666 | 1640 | Москва |
52 | Константин Голубкин | 1582 | 1600 | Москва |
52 | Игорь Фадеев | 1546 | 1600 | Москва |
54 | Дмитрий Михайловский | 1827 | 1580 | Москва |
55 | Зорий Оганов | 1821 | 1560 | Москва |
56 | Михаил Стёркин | 1480 | 1540 | Москва |
56 | Михаил Семенко | 1495 | 1540 | Москва |
58 | Никита Фролов | 1889 | 1520 | Великий Новгород |
58 | Инга Риччи | 1524 | 1520 | Москва |
58 | Андрей Давиденко | 1883 | 1520 | Москва |
61 | Рустам Ешмуратов | 1594 | 1450 | Москва |
62 | Матвей Абрамов | 1767 | 1400 | Москва |
63 | Вадим Дашко | 1508 | 1390 | Москва |
64 | Виктория Вайнштейн | 1554 | 1380 | Москва |
65 | Михаил Лузин | 1792 | 1360 | Москва |
66 | Леонид Дубров | 1512 | 1350 | Москва |
67 | Сергей Тужаков | 1655 | 1340 | Москва |
68 | Игорь Балабанов | 1616 | 1320 | Москва |
68 | Евгений Дашкевич | 1557 | 1320 | Москва |
70 | Юрий Муратов | 1671 | 1300 | Москва |
70 | Артур Контрабаев | 1582 | 1300 | Москва |
72 | Сергей Самородский | 1671 | 1260 | Москва |
73 | Сергей Савельев | 1617 | 1240 | Москва |
73 | Валерия Михайлова | 1747 | 1240 | |
75 | Игорь Тряков | 1653 | 1210 | Москва |
76 | Максим Анохин | 1656 | 1200 | Москва |
76 | Иван Нестеров | 1625 | 1200 | Великие Луки |
78 | Игорь Загреба | 1856 | 1160 | Калуга |
78 | Никита Балаев | 1718 | 1160 | Сергив Посад |
80 | Алексей Никитин | 1461 | 1070 | Москва |
81 | Глеб Михайлов | 1805 | 1040 | Москва |
82 | Александр Сурков | 1921 | 1000 | Москва |
83 | Ирина Зыкова | 1390 | 980 | Москва |
84 | Максим Сладковский | 1643 | 960 | Псков |
84 | Максим Корнышев | 1737 | 960 | Великие Луки |
84 | Елена Цепилова | 1691 | 960 | Москва |
84 | Александр Стахеев | 2018 | 960 | Москва |
84 | Матвей Бенькин | 1844 | 960 | Москва |
84 | Никита Мельников | 1674 | 960 | Москва |
90 | Денис Аксёнов | 1608 | 940 | Москва |
91 | Дмитрий Сергеев | 1727 | 920 | Москва |
91 | Карина Богданова | 1626 | 920 | Москва |
91 | Артур Ушаков | 1762 | 920 | Москва |
91 | Кирилл Кондратенко | 1643 | 920 | Москва |
95 | Евгений Шевченко | 1619 | 900 | Москва |
95 | Геннадий Ходарин | 1472 | 900 | Москва |
95 | Кирилл Семёнов | 1547 | 900 | Москва |
98 | Хансйорг Зер | 1484 | 880 | Москва |
98 | Антон Савицкий | 1765 | 880 | Москва |
100 | Юрий Вяткин | 1700 | 860 | Москва |
101 | Эдуард Смагин | 1604 | 840 | Москва |
101 | Сергей Приленский | 1550 | 840 | Москва |
101 | Андрей Бердюгин | 1665 | 840 | Одинцово |
101 | Ирина Короткова | 1659 | 840 | Москва |
101 | Давид Мкртчян | 1811 | 840 | Москва |
106 | Антон Кузьмин | 1411 | 820 | Москва |
107 | Антон Кусов | 1580 | 800 | Одинцово |
107 | Юлия Корабельникова | 1301 | 800 | Москва |
107 | Роман Семенов | 1568 | 800 | Москва |
110 | Алексей Малашин | 1502 | 790 | Москва |
111 | Андрей Дёмин | 1548 | 760 | Москва |
112 | Евгений Дугин | 1618 | 740 | Можайск |
113 | Александр Верещагин | 1319 | 730 | Москва |
114 | Сергей Удальцов | 1670 | 720 | Москва |
114 | Богдан Пугачёв | 1831 | 720 | Москва |
114 | Чао Ли | 1619 | 720 | Москва |
114 | Никита Лаптинский | 1536 | 720 | Москва |
114 | Альберт Цай | 1813 | 720 | Москва |
119 | Евгений Шешин | 1428 | 700 | Москва |
119 | Виктор Ян | 1571 | 700 | Москва |
121 | Николай Волов | 1654 | 680 | Москва |
121 | Сергей Макшанцев | 1452 | 680 | Москва |
121 | Дмитрий Смирнов | 1809 | 680 | Москва |
124 | Ольга Мистрюкова | 1469 | 660 | Москва |
125 | Константин Стрельцов | 1654 | 640 | Москва |
126 | Олег Яшин | 1514 | 620 | Москва |
127 | Евгений Солдатов | 1606 | 600 | Москва |
127 | Александр Ковязин | 1513 | 600 | Москва |
127 | Алексей Фисенко | 1734 | 600 | Москва |
130 | Светлана Чеботарёва | 1569 | 580 | Москва |
131 | Дмитрий Тимошин | 1588 | 560 | Москва |
131 | Даниил Мерцалов | 1858 | 560 | Москва |
131 | Екатерина Васильева | 1563 | 560 | Москва |
131 | Галина Садретдинова | 1579 | 560 | Москва |
135 | Никита Григорьев | 1822 | 540 | Москва |
136 | Вадим Лабода | 1566 | 520 | Кемерово |
136 | Александр Василевский | 1679 | 520 | Москва |
136 | Мила Полухина | 1815 | 520 | Москва |
136 | Василий Озеров | 1435 | 520 | Москва |
136 | Азамат Абузаров | 1736 | 520 | Москва |
141 | Анна Согомонян | 1661 | 480 | Москва |
141 | Максим Запальский | 1315 | 480 | Москва |
141 | Дмитрий Игнатов | 1362 | 480 | Москва |
141 | Анатолий Лубенец | 1532 | 480 | Санкт-Петербург |
141 | Виктория Чудиевич | 1574 | 480 | Москва |
141 | Кевин Верней | 1857 | 480 | Москва |
141 | Никита Берест | 1799 | 480 | Москва |
141 | Александр Савин | 1663 | 480 | Москва |
141 | Давид Минасян | 1797 | 480 | Москва |
141 | Пётр Руденков | 1869 | 480 | Москва |
151 | Василий Попов | 1766 | 460 | Москва |
151 | Цзянь Го | 1508 | 460 | Москва |
153 | Анна Матвеева | 1581 | 440 | Псков |
153 | Игорь Быков | 1638 | 440 | Псков |
153 | Денис Шелягов | 1514 | 440 | Великие Луки |
153 | Юрий Красовский | 1424 | 440 | Москва |
153 | Тимур Баширов | 1451 | 440 | Москва |
153 | Егор Морозов | 1749 | 440 | Москва |
153 | Иван Вепренцев | 1516 | 440 | Москва |
153 | Виктор Данилецкий | 1499 | 440 | Ханты-Мансийск |
153 | Юрий Лопанов | 1601 | 440 | Москва |
162 | Роман Гречаник | 1374 | 430 | Москва |
163 | Наталья Александрович | 1437 | 420 | Москва |
163 | Роман Анташкевич | 1471 | 420 | Москва |
165 | Арут Погосян | 1496 | 400 | Санкт-Петербург |
165 | Владислав Вержиковский | 1797 | 400 | Москва |
165 | Сергей Потапенко | 1654 | 400 | Москва |
168 | Олег Кочнев | 1423 | 390 | Москва |
168 | Максим Исайкин | 1489 | 390 | Москва |
170 | Кирилл Хейфец | 1472 | 380 | Москва |
170 | Евгений Курочкин | 1662 | 380 | Москва |
172 | Алексей Матросов | 1535 | 360 | Псков |
172 | Пётр Скударнов | 1653 | 360 | Москва |
172 | Сергей Чугунников | 1583 | 360 | Москва |
172 | Оскар Рацин | 1565 | 360 | Москва |
172 | Ольга Макушина | 1419 | 360 | Москва |
172 | Виктория Болдинская | 1633 | 360 | Москва |
172 | Андрей Капленков | 1616 | 360 | Зеленоград |
172 | Гайк Межлумян | 1586 | 360 | Москва |
172 | Дмитрий Филиппов | 1673 | 360 | Москва |
172 | Эдуард Омельяненко | 1572 | 360 | Одинцово |
172 | Евгений Складчиков | 1621 | 360 | Москва |
172 | Антон Виноградов | 1660 | 360 | Москва |
184 | Татьяна Брусиловская | 1610 | 340 | Москва |
184 | Ирина Сизова | 1402 | 340 | Москва |
184 | Юрий Паскин | 1599 | 340 | Москва |
184 | Виталий Алёшин | 1405 | 340 | Москва |
188 | Расул Уссаев | 1539 | 330 | Москва |
189 | Мария Лепёхина | 1288 | 320 | Москва |
189 | Николай Кузнецов | 1592 | 320 | Москва |
189 | Олег Гнездилов | 1600 | 320 | Москва |
189 | Олег Маршев | 1417 | 320 | Санкт-Петербург |
189 | Андрей Горнаев | 1592 | 320 | Москва |
194 | Павел Обозный | 1443 | 300 | Москва |
194 | Сергей Андреев | 1504 | 300 | Москва |
194 | Валерий Кузнецов | 1401 | 300 | Москва |
194 | Иван Суханов | 1630 | 300 | Москва |
194 | Андрей Панфиленко | 1468 | 300 | Москва |
194 | Ли Мо | 1606 | 300 | Москва |
200 | Юрий Котов | 1462 | 280 | Москва |
200 | Айдар Мустафин | 1664 | 280 | Дмитров |
200 | Алина Луканина | 1577 | 280 | Екатеринбург |
200 | Армине Асланян | 1540 | 280 | Москва |
200 | Кристина Попова | 1586 | 280 | Москва |
200 | Артём Логинов | 1650 | 280 | Москва |
200 | Анастасия Янькова | 1786 | 280 | Москва |
207 | Никита Евгенов | 1646 | 260 | Москва |
208 | Юрий Бабак | 1613 | 240 | Москва |
208 | Евгений Пронькин | 1427 | 240 | Москва |
208 | Юлия Вишневская | 1539 | 240 | Москва |
208 | Константин Чурбанов | 1590 | 240 | Москва |
208 | Баграт Арутюнян | 1366 | 240 | Москва |
213 | Сергей Васюков | 1630 | 220 | Москва |
213 | Екатерина Лихолетова | 1248 | 220 | Москва |
213 | Александр Попович | 1469 | 220 | Москва |
213 | Владимир Фоменко | 1588 | 220 | Москва |
213 | Вячеслав Отраднов | 1601 | 220 | Москва |
213 | Давид Тоноян | 1390 | 220 | Москва |
213 | Sergey Borisov | 1397 | 220 | Москва |
213 | Азиз Латыпов | 1596 | 220 | Москва |
213 | Максим Радугин | 1521 | 220 | Москва |
222 | Александр Соколов | 1466 | 205 | Санкт-Петербург |
223 | Гелнур Аймуранова | 1264 | 200 | Москва |
223 | Максим Дубров | 1548 | 200 | Москва |
223 | Алексей Кинаш | 1548 | 200 | Москва |
223 | Марина Андрощук | 1410 | 200 | Москва |
223 | Станислав Ромаев | 1584 | 200 | Москва |
223 | Евгений Анненков | 1526 | 200 | Москва |
229 | Денис Каленский | 1486 | 195 | Санкт-Петербург |
230 | Николай Кузнецов | 1379 | 180 | Санкт-Петербург |
230 | Юрий Попов | 1553 | 180 | Москва |
230 | Дмитрий Самченко | 1614 | 180 | Москва |
230 | Сергей Загоруйко | 1593 | 180 | Москва |
230 | Михаил Савыденко | 1628 | 180 | Москва |
230 | Павел Ерошкин | 1592 | 180 | Москва |
230 | Артём Минёнок | 1412 | 180 | Москва |
230 | Никита Широков | 1517 | 180 | Москва |
230 | Александр Безденежных | 1599 | 180 | Москва |
230 | Виталий Никитин | 1568 | 180 | Москва |
230 | Антон Барулёв | 1555 | 180 | Москва |
230 | Александр Мамонов | 1437 | 180 | Москва |
230 | Олег Сенчук | 1525 | 180 | Москва |
243 | Василий Козлов | 1242 | 160 | Москва |
243 | Максим Смирнов | 1268 | 160 | Москва |
243 | Ярослав Попов | 1643 | 160 | Москва |
243 | Роман Деньчук | 1498 | 160 | Москва |
243 | Паскаль Боффети | 1583 | 160 | Москва |
243 | Сергей Аладьин | 1576 | 160 | Москва |
243 | Константин Болдинский | 1674 | 160 | Москва |
243 | Андрей Моисеев | 1683 | 160 | Москва |
251 | Алексей Трунов | 1573 | 140 | Одинцово |
251 | Ольга Эргашева | 1411 | 140 | Москва |
251 | Сергей Тюпляев | 1573 | 140 | Москва |
251 | Андрей Крапивко | 1604 | 140 | Москва |
251 | Алёна Дмитриева | 1548 | 140 | Москва |
251 | Татьяна Панкратова | 1238 | 140 | Москва |
251 | Александр Моисеев | 1548 | 140 | Москва |
251 | Андрей Панишев | 1651 | 140 | Москва |
251 | Андрей Стрюков | 1582 | 140 | Москва |
251 | Андрей Пережогин | 1568 | 140 | Москва |
251 | Александр Захаров | 1412 | 140 | Москва |
251 | Максим Белокопытов | 1530 | 140 | Белгород |
251 | Станирслав Роговский | 1586 | 140 | Москва |
251 | Никита Чернышов | 1597 | 140 | Москва |
265 | Михаил Мизер | 1307 | 125 | Санкт-Петербург |
266 | Александр Шурдук | 1476 | 120 | Санкт-Петербург |
266 | Анна Проворова | 1410 | 120 | Москва |
266 | Роман Годов | 1415 | 120 | Москва |
266 | Евгений Петров | 1417 | 120 | Москва |
266 | Дмитрий Васильченко | 1363 | 120 | Москва |
266 | Дмитрий Ушаков | 1559 | 120 | Москва |
266 | Игорь Тимец | 1359 | 120 | Москва |
273 | Александр Козлов | 1590 | 115 | Санкт-Петербург |
274 | Светлана Меркулова | 1417 | 100 | Выборг |
274 | Пётр Поспеев | 1384 | 100 | Москва |
274 | Виктор Фишелев | 1397 | 100 | Москва |
277 | Дмитрий Шохов | 1346 | 90 | Санкт-Петербург |
277 | Людмила Грачёва | 1559 | 90 | Москва |
277 | Владислав Кошин | 1411 | 90 | Москва |
280 | Олег Иванов | 1360 | 80 | Москва |
280 | Владислав Семашко | 1348 | 80 | Москва |
280 | Павел Позин | 1399 | 80 | Москва |
280 | Татьяна Громова | 1593 | 80 | Зеленоград |
280 | Артём Воробьёв | 1448 | 80 | Москва |
280 | Вячеслав Некрасов | 1485 | 80 | Псков |
280 | Юрий Волков | 1439 | 80 | Псков |
280 | Дмитрий Кустков | 1581 | 80 | Псков |
280 | Евгений Тарасов | 1531 | 80 | Псков |
280 | Евгений Фокин | 1474 | 80 | Москва |
280 | Аркадий Федоровский | 1380 | 80 | Москва |
280 | Дмитрий Гореликов | 1680 | 80 | Москва |
280 | Александр Рева | 1528 | 80 | Москва |
280 | Константин Бурым | 1398 | 80 | Москва |
280 | Юлия Лазуренко | 1389 | 80 | Москва |
280 | Александр Урюпин | 1411 | 80 | Москва |
280 | Антон Данилов | 1577 | 80 | Москва |
280 | Вадим Калабин | 1397 | 80 | Москва |
280 | Евгений Радьков | 1589 | 80 | Зеленоград |
280 | Никита Нечаенко | 1384 | 80 | Москва |
280 | Селивёрстов Павел | 1374 | 80 | Москва |
280 | Дмитрий Потёмкин | 1389 | 80 | Москва |
302 | Артём Ли | 1091 | 75 | Санкт-Петербург |
302 | Дмитрий Савельев | 1286 | 75 | Санкт-Петербург |
304 | Владимир Алешичев | 1381 | 70 | Санкт-Петербург |
304 | Ольга Приходько | 1157 | 70 | Санкт-Петербург |
304 | Дмитрий Лашков | 1337 | 70 | Санкт-Петербург |
304 | Нариман Сукоян | 1373 | 70 | Москва |
308 | Сергей Екимов | 1402 | 60 | Москва |
308 | Алексей Фролов | 1193 | 60 | Москва |
308 | Михаил Чернобаев | 1333 | 60 | Москва |
311 | Евгения Волкова | 1120 | 45 | Санкт-Петербург |
312 | Артём Прохоров | 1551 | 40 | Одинцово |
312 | Альбина Давлетбаева | 1320 | 40 | Москва |
312 | Наталья Азисова | 1196 | 40 | Москва |
312 | Елена Маслова | 1367 | 40 | Москва |
312 | Владислав Ларин | 1588 | 40 | Москва |
312 | Глеб Никулин | 1537 | 40 | Москва |
312 | Родион Бакатин | 1369 | 40 | Москва |
312 | Ольга Жарковская | 1428 | 40 | Москва |
312 | Николай Яковлев | 1574 | 40 | Санкт-Петербург |
312 | Галина Полетаева | 1452 | 40 | Москва |
312 | Ирина Кирьянова | 1203 | 40 | Москва |
312 | Татьяна Струкова | 1274 | 40 | Москва |
312 | Андрей Мигунов | 1561 | 40 | Москва |
312 | Цюаньсин Цзя | 1385 | 40 | Москва |
312 | Герман Ткаченко | 1365 | 40 | Москва |
312 | Андрей Хугашвили | 1375 | 40 | Москва |
312 | Сергей Ревков | 1378 | 40 | Москва |
312 | Сергей Виндряевский | 1336 | 40 | Москва |
312 | Влад Евсеев | 1266 | 40 | Псков |
312 | Артём Надёжин | 1184 | 40 | Москва |
312 | Анатолий Пугачёв | 1222 | 40 | Москва |
312 | Дмитрий Любов | 1544 | 40 | Белгород |
312 | Николай Лопанов | 1397 | 40 | Москва |
312 | Евгений Евтушенко | 1557 | 40 | Москва |
312 | Андрей Альчуразов | 1368 | 40 | Москва |
312 | Сергей Шушпанов | 1517 | 40 | Москва |
312 | Александр Синицын | 1452 | 40 | Москва |
339 | Михаил Калетов | 1160 | 30 | Псков |
339 | Николай Корчунов | 1410 | 30 | Санкт-Петербург |
341 | Виктория Коробко | 1059 | 25 | Санкт-Петербург |
342 | Олеся Хоронеко | 1327 | 20 | Санкт-Петербург |
342 | Татьяна Горячëва | 1057 | 20 | Санкт-Петербург |
342 | Ирина Тюкина | 1344 | 20 | Санкт-Петербург |
342 | Андрей Розов | 1168 | 20 | |
342 | Дмитрий Ни | 1273 | 20 | Санкт-Петербург |
342 | Иван Крючков | 20 | Зеленоград | |
342 | Алексей Растопчин | 1130 | 20 | Псков |
342 | Лада Ахукова | 1403 | 20 | Москва |
342 | Александр Козьменко | 1382 | 20 | Москва |
342 | Сергей Филиппов | 1217 | 20 | Москва |
352 | Оксана Колесина | 897 | 10 | Санкт-Петербург |
352 | Григорий Маньков | 1325 | 10 | Санкт-Петербург |
352 | Максим Егоров | 1176 | 10 | Псков |
352 | Игорь Пыркин | 1244 | 10 | Санкт-Петербург |
356 | Надежда Крыжановская | 1021 | 5 | Санкт-Петербург |
356 | Елена Чешко | 978 | 5 | Санкт-Петербург |
Рейтинг за 2022 2023 2024