2026 Клубный рейтинг (NEWCOMERS VI)


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства


Позиция Имя Мастерство Очков Город
1 Людмила Ледовская newcomers 920 195 Санкт-Петербург
2 Влад Григорьев newcomers 976 124 Санкт-Петербург
3 Александр Котов newcomers 990 96 Санкт-Петербург
4 Екатерина Ивина newcomers 971 82 Санкт-Петербург
5 Никита Ильин newcomers 919 78 Санкт-Петербург
6 Дарья Кравченко newcomers 980 74 Санкт-Петербург
7 Даниил Василенко newcomers 965 70 Санкт-Петербург
8 Ксения Самохвалова newcomers 970 65 Псков
9 Мария Васильева newcomers 1004 60 Псков
9 Оксана Колесина newcomers 873 60 Санкт-Петербург
11 Марина Банацкая newcomers 1023 55 Санкт-Петербург
12 Максим Шохов newcomers 968 53 Санкт-Петербург
13 Антон Узелков newcomers 936 51 Санкт-Петербург
14 Диана Артюх newcomers 997 50 Псков
14 Андрей Ивачев newcomers 1006 50 Великий Устюг
14 Анна Зиновьева newcomers 1042 50 Санкт-Петербург
17 Екатерина Цыганкова newcomers 1031 45 Санкт-Петербург
18 Инга Яковлева newcomers 991 40 Псков
18 Светлана Бурмистрова newcomers 891 40 Санкт-Петербург
20 Наталия Шамшева newcomers 862 35 Санкт-Петербург
21 Егор Калашников newcomers 1017 33 Санкт-Петербург
21 Дмитрий Кветка newcomers 929 33 Всеволожск
21 Арина Алеева newcomers 1004 33 Санкт-Петербург
24 Екатерина Тубина newcomers 985 30 Псков
24 Оксана Султанова newcomers 929 30 Санкт-Петербург
24 Юлия Шурдова newcomers 1038 30 Санкт-Петербург
27 Нелли Андреева newcomers 945 29 Санкт-Петербург
28 Наталья Исаева newcomers 936 28 Псков
28 Людмила Брагина newcomers 865 28 Санкт-Петербург
30 Анастасия Дворецкая newcomers 886 25 Санкт-Петербург
30 Евгений Косов newcomers 956 25 Санкт-Петербург
30 Евгений Устименко newcomers 938 25 Санкт-Петербург
33 Надежда Золотарёва newcomers 1016 24 Санкт-Петербург
34 Степан Проскуряков newcomers 938 21 Санкт-Петербург
34 Анна Барская newcomers 966 21 Санкт-Петербург
36 Евгений Шуклин newcomers 901 20 Санкт-Петербург
36 Татьяна Фролова newcomers 990 20 Псков
36 Иван Гиль newcomers 991 20 Псков
36 Марина Науменко newcomers 936 20 Санкт-Петербург
36 Юлия Брикса newcomers 991 20 Санкт-Петербург
41 Артём Попов newcomers 891 18 Санкт-Петербург
41 Сергей Лаптиев newcomers 982 18 Санкт-Петербург
41 Лада Мещерякова newcomers 898 18 Санкт-Петербург
41 Максим Сенюшкин newcomers 898 18 Санкт-Петербург
45 Ксения Егорова newcomers 970 15 Санкт-Петербург
45 Анастасия Смирнова newcomers 973 15 Санкт-Петербург
45 Никита Ивасенко newcomers 977 15 Санкт-Петербург
45 Кристина Савинова newcomers 955 15 Санкт-Петербург
49 Анастасия Кобзева newcomers 927 12 Санкт-Петербург
49 Александр Арсеньев newcomers 948 12 Санкт-Петербург
51 Алексей Мирошин newcomers 914 11 Санкт-Петербург
51 Анастасия Князева newcomers 972 11 Санкт-Петербург
53 Семён Кукушкин newcomers 992 10 Санкт-Петербург
53 Александр Шаков newcomers 974 10 Санкт-Петербург
53 Антонина Малярова newcomers 967 10 Санкт-Петербург
53 Дмитрий Громов newcomers 928 10 Псков
53 Елена Голубкова newcomers 989 10 Псков
58 Юлия Костенко newcomers 981 9 Санкт-Петербург
59 Владислав Семченко newcomers 965 8 Санкт-Петербург
60 Ольга Коваленко newcomers 846 5 Санкт-Петербург
60 Байоглан Гасанов newcomers 960 5 Псков
60 Анастасия Поторокина newcomers 968 5 Псков
60 Татьяна Тимохина newcomers 958 5 Псков
60 Юлия Богданова newcomers 962 5 Великие Луки
60 Наталия Меленкова newcomers 963 5 Санкт-Петербург
60 Константин Головкин newcomers 971 5 Санкт-Петербург


Рейтинг за 2022 2023 2024 2025 2026