Viktoria tour (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Академия Александра Островского Грунт Завершен 10:00, 17 апреля 2022

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Григорий Воробьев [1] 11 1776(+21) 5 0 480
2 Максим Горбачёв [5] 10 1669(+5) 3 2 320
3 Александр Кривоногов [3] 52 1551(+23) 4 1 300
4 Михаил Савинич [2] 5 1620(-11) 4 2 280
5 Игорь Золотарёв [6] 5 1577(+13) 2 2 180
6 Антон Архипов [8] 143 1497(+19) 2 1 180
7 Тоомас Треумутх 33 1529(-2) 1 2 140
8 Алексей Никитин 133 1423(-12) 1 2 140
9 Глеб Тройнев 72 1455(+21) 3 2 80
10 Дмитрий Коробков 129 1421(+10) 2 3 40
11 Михаил Штейнман [7] 36 1492(-32) 0 3 40
12 Михаил Семенко [4] 83 1456(-37) 0 3 40
13 Александр Попович 133 1425(-18) 0 4 40

# Группа A A B C +/-
A 6:1 6:2 2 9 1
B 1:6 6:0 1 1 2
C 2:6 0:6 0 -10 3
# Группа B A B C D +/-
A 7:5 77:62 6:2 3 7 1
B 5:7 6:1 6:1 2 8 2
C 62:77 1:6 1:6 0 -11 4
D 2:6 1:6 6:1 1 -4 3
# Группа C A B C +/-
A 6:1 6:2 2 9 1
B 1:6 2:6 0 -9 3
C 2:6 6:2 1 0 2
# Группа D A B C +/-
A 1:6 4:6 0 -7 3
B 6:1 6:1 2 10 1
C 6:4 1:6 1 -3 2