Тоомас Треумутх
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1479
Город:Москва

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
17.09.2023 Кубок ЛТЛ # 32 1
25.12.2022 Кубок ЛТЛ 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 377 124 2 7 (%14) (ТБ-0)
2023 202 51
x 1
3 13 (%61) (ТБ-1)
2022 41 4 12 41 (%43) (ТБ-5)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
30.06.2024 SUMMER CUP TOUR 2024 Групповой этап 1503(-6) Сергей Иванов (1701) 1:6
30.06.2024 SUMMER CUP TOUR 2024 Групповой этап 1498(-5) Кристина Тимофеева (1513) 4:6
30.06.2024 SUMMER CUP TOUR 2024 Утешительная сетка 1479(-19) Антон Заверткин (1502) 1:6
23.06.2024 Кубок Академии Островского # 21 Утешительная сетка 1509(-10) Исмаил Коробов (1567) 2:6
23.06.2024 Кубок Академии Островского # 21 Утешительная сетка 1519(+7) Бахруз Нуриев (1544) 7:5
23.06.2024 Кубок Академии Островского # 21 Групповой этап 1512(-3) Евгений Антюхов (1597) 3:6
23.06.2024 Кубок Академии Островского # 21 Групповой этап 1515(-12) Евгений Дугин (1629) 1:6
24.09.2023 Кубок ЛТЛ # 33 Групповой этап 1545(+10) Виктор Ян (1545) 6:3
24.09.2023 Кубок ЛТЛ # 33 Группа 1/4 1527(-7) Кирилл Бабайцев (1561) 3:6
24.09.2023 Кубок ЛТЛ # 33 Групповой этап 1534(-11) Егор Мамчиц (1654) 1:6
17.09.2023 Кубок ЛТЛ # 32 Групповой этап 1527(+2) Олег Кочнев (1437) 6:3
17.09.2023 Кубок ЛТЛ # 32 Полуфинал 1531(+1) Артём Щербаков (1423) 6:3
17.09.2023 Кубок ЛТЛ # 32 Групповой этап 1530(-1) Максим Щелканов (1204) 6:1
17.09.2023 Кубок ЛТЛ # 32 Групповой этап 1531(+4) Григорий Финберг (1310) 6:1
17.09.2023 Кубок ЛТЛ # 32 Финал 1535(+4) Сергей Борисов (1473) 6:3
22.01.2023 Кубок ЛТЛ # 3 Групповой этап 1531(0) Александр Мамонов (1410) 6:3
22.01.2023 Кубок ЛТЛ # 3 За 3 место 1525(-10) Сергей Иванов (1651) 1:6
22.01.2023 Кубок ЛТЛ # 3 Полуфинал 1535(-3) Дмитрий Сергеев (1786) 1:6
22.01.2023 Кубок ЛТЛ # 3 Группа 1/4 1538(+7) Евгений Антюхов (1592) 7(7):6(4)
22.01.2023 Кубок ЛТЛ # 3 Групповой этап 1531(+4) Юрий Вяткин (1712) 3:6
25.12.2022 Кубок ЛТЛ За 3 место 1537(+2) Михаил Штейнман (1492) 6:4
25.12.2022 Кубок ЛТЛ Группа 1/4 1534(-6) Валерий Кузнецов (1426) 7(7):6(2)
25.12.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1540(+17) Анатолий Пугачёв (1383) 6:0
25.12.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1523(-4) Александр Захаров (1404) 6:4
25.12.2022 Кубок ЛТЛ Полуфинал 1525(-9) Дмитрий Abramov (1804) 0:6
04.12.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка - Владимир Фоменко (-) 6:-
04.12.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1527(-11) Максим Исайкин (1471) 4:6
04.12.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1547(-2) Михаил Савинич (1590) 4:6
04.12.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1538(-9) Михаил Стёркин (1458) 6(3):7(7)
13.11.2022 КУбок Шереметьевского Групповой этап 1557(+15) Александр Козьменко (1378) 6:0
13.11.2022 КУбок Шереметьевского Групповой этап 1542(-1) Максим Горбачёв (1710) 2:6
13.11.2022 КУбок Шереметьевского Группа 1/4 1549(-8) Евгений Дугин (1571) 3:6
24.09.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1540(+3) Сергей Иванов (1644) 5:7
24.09.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1538(-2) Дмитрий Игнатов (1392) 6:3
24.09.2022 Кубок Долгопрудного Группа 1/4 1543(+5) Иван Маркелов (1835) 2:6
31.07.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1545(+22) Дмитрий Ушаков (1557) 6:1
31.07.2022 Кубок ЛТЛ Группа 1/4 1535(-10) Максим Анохин (1670) 1:6
31.07.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1523(-2) Мурад Мурадов (1782) 1:6
17.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1519(-10) Александр Кривоногов (1575) 2:6
17.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1529(+10) Михаил Штейнман (1468) 6:2
17.04.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1527(-2) Михаил Савинич (1614) 3:6
03.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1522(+5) Сергей Борисов (1460) 6:3
03.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1517(+3) Михаил Савинич (1580) 6(5):7(7)
03.04.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1529(+7) Максим Горбачёв (1648) 6(4):7(7)
19.03.2022 Кубок Долгопрудного Группа 1/4 1514(-10) Алексей Сухов (1784) 0:6
19.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1524(+13) Вячеслав Телицын (1506) 6:2
19.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1511(0) Иван Быков (1706) 2:6
26.02.2022 Кубок Долгопрудного Группа 1/4 1511(-3) Олег Яшин (1598) 3:6
26.02.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1514(-5) Вячеслав Телицын (1565) 3:6
26.02.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1519(+20) Сергей Тужаков (1657) 6:3
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1490(+20) Игорь Балабанов (1632) 6:3
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Группа 1/8 1499(-7) Игорь Загреба (1826) 0:6
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1506(+16) Дмитрий Сухов (1581) 6:3
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1470(-3) Павел Богданов (1619) 2:6
04.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1471(+22) Глеб Никулин (1560) 6:2
04.01.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1449(-4) Сергей Борисов (1429) 6(5):7(7)
04.01.2022 Кубок Шереметьевского Группа 1/4 1473(+2) Михаил Савинич (1614) 3:6
02.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1430(+21) Василий Козлов (1328) 6:0
02.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1405(+5) Евгений Шешин (1395) 6:4
02.01.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1409(+4) Максим Дубров (1588) 3:6
02.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1453(+23) Леонид Дубров (1378) 6:0

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
30.06.2024 SUMMER CUP TOUR 2024 1509(-30) 0 3 11 40
23.06.2024 Кубок Академии Островского # 21 1527(-18) 1 3 10 70
24.09.2023 Кубок ЛТЛ # 33 1535(-8) 1 2 6 140
17.09.2023 Кубок ЛТЛ # 32 1525(+10) 5 0 1 230
22.01.2023 Кубок ЛТЛ # 3 1527(-2) 2 3 4 200
25.12.2022 Кубок ЛТЛ 1527(0) 4 1 3 300
04.12.2022 Кубок ЛТЛ 1549(-22) 1 3 10 40
13.11.2022 КУбок Шереметьевского 1543(+6) 1 2 7 70
24.09.2022 Кубок Долгопрудного 1537(+6) 1 2 8 140
31.07.2022 Кубок ЛТЛ 1525(+10) 1 2 8 280
17.04.2022 Viktoria tour 1529(-2) 1 2 7 140
03.04.2022 Viktoria tour 1514(+15) 1 2 6 140
19.03.2022 Кубок Долгопрудного 1511(+3) 1 2 8 140
26.02.2022 Кубок Долгопрудного 1499(+12) 1 2 6 140
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria 1473(+26) 2 2 15 360
04.01.2022 Кубок Шереметьевского 1453(+20) 1 2 8 140
02.01.2022 Viktoria tour 1400(+53) 3 1 4 220

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков