CHALLENGER #20 (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 14:45, 11 November 2023

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Алексей Иванов 220 1566(+85) 5 1 440
2 Станислав Степанов [4] 49 1725(-48) 5 1 360
3 Николай Яковлев 99 1558(+6) 3 3 260
4 Евгений Хвалько [1] 13 1609(+15) 3 1 240
5 Сергей Скворцов [5] 50 1509(+21) 3 1 240
6 Миша Дудник 192 1576(-21) 3 1 240
7 Максим Шаталов [2] 16 1616(+11) 2 1 180
8 Сергей Максимович 266 1625(-23) 2 1 180
9 Дмитрий Липатов [6] 58 1465(+13) 1 2 140
10 Олим Баходурходжаев 116 1486(-1) 1 2 140
11 Юрий Ким 130 1507(+5) 1 2 140
12 Антон Юдаев 251 1624(-1) 1 2 140
13 Сергей Филшкин 183 1605(-22) 1 2 70
14 Максим Михайлов 126 1446(-17) 1 3 70
15 Абдулла Гори 1402(+9) 1 2 70
16 Артём Чернух [3] 17 1479(-20) 0 3 40
17 Юрий Лысенко 159 1463(-3) 0 2 40
18 Денис Каленский 44 1328(-9) 0 3 40

# Группа A A B C +/-
A 6:2 77:63 2 5 1
B 2:6 1:6 0 -9 3
C 63:77 6:1 1 4 2
# Группа B A B C +/-
A 4:6 6:2 1 2 2
B 6:4 7:5 2 4 1
C 2:6 5:7 0 -6 3
# Группа C A B C +/-
A 6:2 6:3 2 7 1
B 2:6 3:6 0 -7 3
C 3:6 6:3 1 0 2
# Группа D A B C +/-
A 6:4 6:2 2 6 1
B 4:6 6:1 1 3 2
C 2:6 1:6 0 -9 3
# Группа E A B C +/-
A 4:6 5:7 0 -4 3
B 6:4 6:4 2 4 1
C 7:5 4:6 1 0 2
# Группа F A B C +/-
A 6:0 6:2 2 10 1
B 0:6 0:6 0 -12 3
C 2:6 6:0 1 2 2