Futures #2 (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 14:45, 27 января 2024

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Андрей Рублевский 191 1386(+55) 6 0 270
2 Юрий Бурдонос 182 1395(-10) 4 2 210
3 Фёдор Андрийчук 166 1433(+1) 4 1 170
4 Гуля Ильина [3] 60 1376(+23) 4 1 150
5 Артур Александров 416 1376(+24) 3 1 120
6 Артём Мякушкин [6] 95 1351(+1) 2 2 100
7 Денис Каленский [1] 39 1327(+17) 2 2 90
8 Александр Липатов [2] 56 1451(-10) 2 2 90
9 Арсений Николюк 1400(-7) 2 1 90
10 Богдан Астанин [4] 64 1362(-32) 1 2 70
11 Никита Кабальнов [5] 67 1376(-18) 1 2 70
12 Григорий Маньков 83 1307(+1) 1 2 70
13 Константин Ушаков 1400(-2) 1 2 40
14 Александр Филиппов 215 1306(+18) 1 2 40
15 Владислав Канунников 335 1319(-24) 1 2 40
16 Иван Севрюков 99 1330 1 2 35
17 Илья Котельников 660 1134(-9) 1 2 35
18 Дмитрий Ни 94 1250(+1) 0 3 20
19 Анна Требух 221 1132(+5) 0 3 20
20 Виталий Петров 472 1189(-34) 0 3 20

# Группа A A B C D +/-
A 2:6 6:0 6:3 2 5 2
B 6:2 6:4 6:1 3 11 1
C 0:6 4:6 6:3 1 -5 3
D 3:6 1:6 3:6 0 -11 4
# Группа B A B C +/-
A 2:6 6:1 1 1 2
B 6:2 6:0 2 10 1
C 1:6 0:6 0 -11 3
# Группа C A B C +/-
A 0:6 77:6 1 -5 2
B 6:0 6:1 2 11 1
C 6:77 1:6 0 -6 3
# Группа D A B C +/-
A 6:0 6:3 2 9 1
B 0:6 0:6 0 -12 3
C 3:6 6:0 1 3 2
# Группа E A B C +/-
A 2:6 7:5 1 -2 2
B 6:2 77:62 2 5 1
C 5:7 62:77 0 -3 3
# Группа F A B C D +/-
A 6:2 2:6 6:3 2 3 2
B 2:6 4:6 6:2 1 -2 3
C 6:2 6:4 0:6 2 0 1
D 3:6 2:6 6:0 1 -1 4