Challenger #24 (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 28 September 2024 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Чернух | 7 | 1491 | 0 | 0 | 0 |
2 | Александр Соколов | 8 | 1501 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фёдор Андрийчук | 10 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
4 | Евгений Хвалько | 14 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
5 | Александр Козлов | 39 | 1583 | 0 | 0 | 0 |
6 | Антон Юдаев | 42 | 1706 | 0 | 0 | 0 |
7 | Василий Шайтан | 48 | 1611 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергей Скворцов | 49 | 1439 | 0 | 0 | 0 |
9 | Олим Баходурходжаев | 123 | 1509 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ле Тху | 282 | 1563 | 0 | 0 | 0 |
11 | Артур Александров | 13 | 1469 | 0 | 0 | 0 |
12 | Никита Кабальнов | 27 | 1387 | 0 | 0 | 0 |
13 | Александр Липатов | 34 | 1376 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михаил Захаров | 61 | 1510 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иван Севрюков | 89 | 1303 | 0 | 0 | 0 |
16 | Евгений Иванов | 137 | 1412 | 0 | 0 | 0 |
17 | место для игрока второй категории | 0 | 0 | 0 | ||
18 | место для игрока второй категории 2 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 18