Ночная Лига НонСтоП #8
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 20:50, 18 September 2024 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Чернух | 7 | 1505 | 0 | 0 | 0 |
2 | Александр Соколов | 8 | 1501 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фёдор Андрийчук | 10 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
4 | Евгений Хвалько | 14 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
5 | Андрей Рублевский | 17 | 1454 | 0 | 0 | 0 |
6 | Максим Шаталов | 47 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
7 | Артур Александров | 13 | 1469 | 0 | 0 | 0 |
8 | Денис Каленский | 25 | 1391 | 0 | 0 | 0 |
9 | Андрей Брагин | 72 | 1330 | 0 | 0 | 0 |
10 | Евгений Иванов | 137 | 1412 | 0 | 0 | 0 |
11 | Григорий Маньков | 55 | 1333 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Филиппов | 85 | 1339 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 12