Lite! Суперкубок Теннисной Лиги НонСтоП (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Большого Шлема | Динамит | Грунт | Запланирован | 21:00, 14 October 2024 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Чернух | 7 | 1514 | 0 | 0 | 0 |
2 | Александр Соколов | 9 | 1501 | 0 | 0 | 0 |
3 | Олег Маршев | 9 | 1505 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фёдор Андрийчук | 10 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сергей Скворцов | 58 | 1495 | 0 | 0 | 0 |
6 | Олим Баходурходжаев | 124 | 1509 | 0 | 0 | 0 |
7 | Владимир Молчанов | 212 | 1492 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 8