Challenger #29 Lite (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 7 декабря 2024 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Чернух | 7 | 1537 | 0 | 0 | 0 |
2 | Фёдор Андрийчук | 10 | 1456 | 0 | 0 | 0 |
3 | Андрей Рублевский | 24 | 1434 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александр Козлов | 45 | 1590 | 0 | 0 | 0 |
5 | Владимир Ященко | 120 | 1584 | 0 | 0 | 0 |
6 | Фадлеллах Меллук | 416 | 1548 | 0 | 0 | 0 |
7 | Артур Александров | 12 | 1470 | 0 | 0 | 0 |
8 | Олег Маршев | 18 | 1417 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никита Кабальнов | 23 | 1458 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гуля Ильина | 79 | 1397 | 0 | 0 | 0 |
11 | Евгений Квачев | 155 | 1405 | 0 | 0 | 0 |
12 | Николай Кузнецов | 179 | 1379 | 0 | 0 | 0 |
13 | Григорий Маньков | 53 | 1304 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михаил Логачёв | 0 | 0 | 0 | ||
15 | место для игрока второй категории | 0 | 0 | 0 | ||
16 | место для игрока второй категории 2 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 18