Challenger #30 PLUS (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 21 December 2024 |
PLUS! Возможно участие игроков категории Masters с мастерством менее 1800 и\или на усмотрение организатора
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений Макшаков | 185 | 1751 | 0 | 0 | 0 |
2 | Миша Дудник | 4 | 1623 | 0 | 0 | 0 |
3 | Артём Чернух | 7 | 1537 | 0 | 0 | 0 |
4 | Максим Шаталов | 28 | 1581 | 0 | 0 | 0 |
5 | Денис Шелягов | 59 | 1514 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сергей Филшкин | 72 | 1638 | 0 | 0 | 0 |
7 | Олим Баходурходжаев | 104 | 1505 | 0 | 0 | 0 |
8 | Филипп Баталин | 159 | 1622 | 0 | 0 | 0 |
9 | Иван Стародубцев | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Фёдор Андрийчук | 8 | 1501 | 0 | 0 | 0 |
11 | Артур Александров | 12 | 1470 | 0 | 0 | 0 |
12 | Никита Кабальнов | 22 | 1415 | 0 | 0 | 0 |
13 | Андрей Харин | 53 | 1370 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михаил Захаров | 75 | 1483 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иван Севрюков | 95 | 1272 | 0 | 0 | 0 |
16 | Евгений Квачев | 130 | 1370 | 0 | 0 | 0 |
17 | Анатолий Акимов | 425 | 1401 | 0 | 0 | 0 |
18 | место для игрока первой категории | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 18
Лист ожидания
# | Имя |
---|---|
1 | Кирилл Зеленковский |
2 | Алексей Матросов |
3 | Давид Шаповалов |
4 | Антон Юдаев |
5 | Евгений Хвалько |