Challenger СПб #2 Lite (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 1 February 2025 |
Подкатегория LITE! Игроки/пары с мастерством выше базового могут участвовать только при усмотрение организатора.
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Чернух | 8 | 1549 | 0 | 0 | 0 |
2 | Александр Соколов | 10 | 1518 | 0 | 0 | 0 |
3 | Олим Баходурходжаев | 109 | 1495 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фадлеллах Меллук | 300 | 1525 | 0 | 0 | 0 |
5 | Артур Александров | 11 | 1471 | 0 | 0 | 0 |
6 | Никита Кабальнов | 26 | 1422 | 0 | 0 | 0 |
7 | Николай Корчунов | 28 | 1457 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андрей Харин | 58 | 1368 | 0 | 0 | 0 |
9 | Глеб Лосев | 65 | 1417 | 0 | 0 | 0 |
10 | Игорь Кузьменко | 66 | 1495 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гуля Ильина | 79 | 1393 | 0 | 0 | 0 |
12 | Иван Севрюков | 100 | 1287 | 0 | 0 | 0 |
13 | Георгий Зубков | 326 | 1473 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михаил Логачёв | 0 | 0 | 0 | ||
15 | место для игрока второй категории | 0 | 0 | 0 | ||
16 | место для игрока второй категории 2 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 16