Challenger СПб #2 Lite (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 1 февраля 2025 |
Подкатегория LITE! Игроки/пары с мастерством выше базового могут участвовать только при усмотрение организатора.
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Чернух | 8 | 1549 | 0 | 0 | 0 |
2 | Александр Соколов | 10 | 1518 | 0 | 0 | 0 |
3 | Олим Баходурходжаев | 109 | 1495 | 0 | 0 | 0 |
4 | Руслан Данилов | 144 | 1482 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фадлеллах Меллук | 300 | 1525 | 0 | 0 | 0 |
6 | Фёдор Андрийчук | 9 | 1462 | 0 | 0 | 0 |
7 | Артур Александров | 11 | 1471 | 0 | 0 | 0 |
8 | Никита Кабальнов | 26 | 1422 | 0 | 0 | 0 |
9 | Николай Корчунов | 28 | 1457 | 0 | 0 | 0 |
10 | Андрей Харин | 58 | 1368 | 0 | 0 | 0 |
11 | Глеб Лосев | 65 | 1417 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Клюкин | 118 | 1344 | 0 | 0 | 0 |
13 | Анатолий Акимов | 341 | 1412 | 0 | 0 | 0 |
14 | Алексей Тимачёв | 530 | 1415 | 0 | 0 | 0 |
15 | Григорий Маньков | 46 | 1297 | 0 | 0 | 0 |
16 | Михаил Логачёв | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 16
Лист ожидания
# | Имя |
---|---|
1 | Александр Липатов |
2 | Денис Каленский |
3 | Владимир Правоторов |
4 | Евгений Квачев |
5 | Анастасия Праслова |