 Masters SPb #6 (MASTERS I)
        Masters SPb #6 (MASTERS I)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Завершен | 14:00, 3 августа 2025 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Семён Бубников [1] | 21 | 1854(+44) | 4 | 0 | 1000 | 
| 2 |  Илья Слопак [2] | 58 | 1859(+12) | 3 | 1 | 760 | 
| 3 |  Илья Кондин | 303 | 1603(+37) | 4 | 1 | 640 | 
| 4 |  Алексей Любомирский | 350 | 1788(-12) | 3 | 2 | 500 | 
| 5 |  Алексей Видунов [4] | 146 | 1807(-1) | 2 | 3 | 440 | 
| 6 |  Артём Мартьянов [5] | 232 | 1766(-29) | 2 | 1 | 400 | 
| 7 |  Константин Панёв [6] | 232 | 1731(+2) | 2 | 1 | 400 | 
| 8 |  Филипп Баталин | 48 | 1673(-5) | 2 | 3 | 320 | 
| 9 |  Василий Шайтан | 16 | 1703(-27) | 0 | 3 | 320 | 
| 10 |  Михаил Чернов [3] | 84 | 1798(-9) | 1 | 2 | 280 | 
| 11 |  Михаил Дудник | 8 | 1625(-7) | 1 | 4 | 260 | 
| 12 |  Михаил Борисов | 82 | 1571(-5) | 0 | 3 | 200 | 

 
        


