Командный турнир #2 (ROOKIES IV)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 13:45, 12 April 2026 |
Командный турнир для игроков 4 категории.
Три игры в одиночке + три игры в паре.
Сумма категорий минимум 16.
Допускается наличие игрока категории 3 lite при сохранении суммы категорий.
В одиночном разряде первые сеяные игроки играют без жеребьёвки.
В парном разряде пары с большим суммарным мастерством играют в одной группе.
Стоимость 5500.
Вопросы и заявки tg 89817843088
Команды
| # | Без названия | |
|---|---|---|
| 1 |
Дмитрий Кузьменко
|
3 |
| 2 |
Круглова / Кузьменко
|
2 |
| 3 |
Сергей Эскейп
|
2 |
| 4 |
Педай / Эскейп
|
2 |
| 5 |
Пётр Педай
|
1 |
| 6 |
Екатерина Круглова
|
0 |
| # | Всего побед | 10 |
| # | Без названия | |
|---|---|---|
| 1 |
Виталий Ищенко
|
2 |
| 2 |
Павел Лукьянцев
|
2 |
| 3 |
Евгений Дидык
|
2 |
| 4 |
Марина Максимович
|
2 |
| 5 |
Ищенко / Максимович
|
1 |
| 6 |
Лукьянцев / Дидык
|
1 |
| # | Всего побед | 10 |
| # | Без названия | |
|---|---|---|
| 1 |
Иван Борисов
|
4 |
| 2 |
Николай Корчунов
|
3 |
| 3 |
Корчунов / Борисов
|
3 |
| 4 |
Александра Алексенко
|
0 |
| 5 |
Никита Прозоров
|
0 |
| 6 |
Алексенко / Прозоров
|
0 |
| # | Всего побед | 10 |
| # | Группа A | A | B | C | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 6:1 | 2 | 7 | 1 | ||
| B | 4:6 | 6:3 | 1 | 1 | 2 | ||
| C | 1:6 | 3:6 | 0 | -8 | 3 |
| # | Группа B | A | B | C | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 6:1 | 2 | 7 | 1 | ||
| B | 4:6 | 4:6 | 0 | -4 | 3 | ||
| C | 1:6 | 6:4 | 1 | -3 | 2 |
| # | Группа C | A | B | C | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2:6 | 1:6 | 0 | -9 | 3 | ||
| B | 6:2 | 4:6 | 1 | 2 | 2 | ||
| C | 6:1 | 6:4 | 2 | 7 | 1 |
| # | Группа D | A | B | C | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4:6 | 0:6 | 0 | -8 | 3 | ||
| B | 6:4 | 2:6 | 1 | -2 | 2 | ||
| C | 6:0 | 6:2 | 2 | 10 | 1 |
| # | Группа E | A | B | C | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3:6 | 6:1 | 1 | 2 | 2 | ||
| B | 6:3 | 6:1 | 2 | 8 | 1 | ||
| C | 1:6 | 1:6 | 0 | -10 | 3 |
| # | Группа F | A | B | C | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7:5 | 6:3 | 2 | 5 | 1 | ||
| B | 5:7 | 2:6 | 0 | -6 | 3 | ||
| C | 3:6 | 6:2 | 1 | 1 | 2 |
Группа 1/8
Финал
| # | Группа A | A | B | C | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 117:015 | 013:115 | 1 | 0 | 2 | ||
| B | 015:117 | 115:012 | 1 | 0 | 2 | ||
| C | 115:013 | 012:115 | 1 | 0 | 2 |
