2024 Парный рейтинг - BEGINNERS V
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Наталья Егорова | 1151 | 135 | Псков |
1 | Владимир Крайнов | 1191 | 355 | Санкт-Петербург |
2 | Илья Полубояринов | 1094 | 260 | Санкт-Петербург |
3 | Злата Ляпочкина | 1022 | 250 | |
4 | Екатерина Пискунова | 1044 | 245 | Санкт-Петербург |
5 | Марина Максимович | 1011 | 210 | Санкт-Петербург |
6 | Игорь Усманов | 983 | 170 | Санкт-Петербург |
7 | Дмитрий Берёза | 988 | 165 | Санкт-Петербург |
8 | Михаил Карнаухов | 1141 | 80 | МО, Королев |
8 | Иван Кузьмичёв | 912 | 90 | Санкт-Петербург |
8 | Александр Зайцев | 1196 | 60 | Курск |
8 | Евгения Волкова | 1120 | 90 | Санкт-Петербург |
9 | Анастасия Вензелева | 1095 | 20 | Псков |
10 | Юлия Карнаухова | 941 | 80 | Королев |
10 | Олег Выродов | 55 | Белгород | |
11 | Екатерина Антипова | 1148 | 75 | Санкт-Петербург |
12 | Дмитрий Щербаков | 1205 | 20 | Санкт-Петербург |
12 | Ксения Кутто | 980 | 70 | Псков |
13 | Никита Головкин | 1135 | 65 | Санкт-Петербург |
14 | Оксана Белова | 994 | 60 | Санкт-Петербург |
14 | Никита Косманёв | 60 | Стрый Оскол | |
14 | Елизавета Фетисова | 965 | 60 | Санкт-Петербург |
14 | Алексей Борунов | 979 | 60 | Санкт-Петербург |
14 | Марина Железнова | 60 | Псков | |
16 | Максим Вихров | 1149 | 10 | Санкт-Петербург |
18 | Наталья Немова | 1056 | 20 | Магадан |
19 | Людмила Брагина | 818 | 55 | Санкт-Петербург |
20 | Василий Лебедев | 983 | 50 | Санкт-Петербург |
21 | Петер Киудмаа | 1101 | 45 | Санкт-Петербург |
21 | Всеволод Наумов | 1229 | 10 | Санкт-Петербург |
21 | Юрий Козлов | 1086 | 45 | Санкт-Петербург |
21 | Александр Чураков | 1030 | 45 | Санкт-Петербург |
24 | Дмитрий Егоров | 40 | Псков | |
24 | Ольга Зайцева | 40 | Курск | |
26 | Оксана Колесина | 897 | 35 | Санкт-Петербург |
27 | Алексей Фролов | 1193 | 30 | Москва |
27 | Кирилл Василенко | 30 | Псков | |
27 | Ольга Соколова | 1021 | 30 | Санкт-Петербург |
27 | Надежда Тимофеева | 941 | 30 | Псков |
27 | Дмитрий Тимофеев | 1021 | 30 | Псков |
32 | Маргарита Столярова | 970 | 25 | Санкт-Петербург |
32 | Нина Столярова | 902 | 25 | Санкт-Петербург |
34 | Анастасия Тульсанова | 1025 | 20 | Санкт-Петербург |
34 | Юля Мирошниченко | 20 | Стрый Скол | |
34 | Макс Смирнов | 20 | Москва/МО | |
34 | Лия Карпович | 1035 | 20 | Псков |
38 | Анастасия Агломазова | 970 | 15 | Петрозаводск |
39 | Оксана Шевченко | 1101 | 10 | Санкт-Петербург |
39 | Людмила Гагарина | 1061 | 10 | Санкт-Петербург |
39 | Татьяна Куралесова | 965 | 10 | Псков |
39 | Ксения Рогозина | 983 | 10 | Санкт-Петербург |
39 | Игорь Кривогорницын | 1003 | 10 | Псков |
39 | Борис Кузнецов | 1092 | 10 | Псков |
39 | Артемий Войлоков | 995 | 10 | Санкт-Петербург |
Рейтинг за 2022 2023 2024