![]() |
Олег Маршев | 11 | 11 | 0 |
![]() |
Андрей Рублевский | 19 | 10 | 2 |
Олег Маршев | Статистика матча | Андрей Рублевский |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
24 | Всего подач | 25 |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Ошибок подачи | 1 |
Очки | ||
20 (41%) | Очков выйграно | 29 (59%) |
8 | Виннеров | 7 |
22 (45%) | Ошибок | 11 (22%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
1 | Геймов выйграно | 1 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
1 (100%) | Геймов на своей подаче | 1 (100%) |
42% | Очков на 1й подаче | 60% |
40% | Очков на приеме | 58% |
0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
Олег Маршев | Четверть 1 | Андрей Рублевский |
Длительность: 8 мин | ||
Подача | ||
12 | Всего подач | 14 |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Ошибок подачи | 1 |
Очки | ||
9 (35%) | Очков выйграно | 17 (65%) |
2 | Виннеров | 4 |
13 (50%) | Ошибок | 6 (23%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
0 | Геймов выйграно | 1 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 1 (100%) |
25% | Очков на 1й подаче | 57% |
43% | Очков на приеме | 75% |
Олег Маршев | Четверть 2 | Андрей Рублевский |
Длительность: 9 мин | ||
Подача | ||
11 | Всего подач | 10 |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Ошибок подачи | 0 |
Очки | ||
11 (52%) | Очков выйграно | 10 (48%) |
6 | Виннеров | 2 |
8 (38%) | Ошибок | 5 (24%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
1 | Геймов выйграно | 0 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
1 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
64% | Очков на 1й подаче | 60% |
40% | Очков на приеме | 36% |
Олег Маршев | Решающий тай брейк | Андрей Рублевский |
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
1 | Всего подач | 1 |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Ошибок подачи | 0 |
Очки | ||
0 (0%) | Очков выйграно | 2 (100%) |
0 | Виннеров | 1 |
1 (50%) | Ошибок | 0 (0%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
0 | Геймов выйграно | 0 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
0% | Очков на 1й подаче | 100% |
0% | Очков на приеме | 100% |
0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
Четверть 1 | ||||
Виннер![]() |
3-0 | * | ||
4-0 | * | Ошибка | ||
* | 5-0 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 5-1 | ||
Ошибка | 5-2 | * | ||
Ошибка | 5-3 | * | ||
* | 6-3 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 6-4 | ||
Ошибка | 6-5 | * | ||
6-6 | * | Виннер | ||
Ошибка | * | 6-7 | ||
Ошибка | * | 6-10 | ![]() |
|
6-11 | * | Виннер | ||
7-11 | * | Ошибка | ||
Ошибка | * | 7-12 | ||
Ошибка | * | 7-13 | ||
8-13 | * | Ошибка | ||
8-14 | * | Виннер | ||
* | 9-14 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 9-15 | ||
Виннер | 10-15 | * | ||
Ошибка | 10-16 | * | ||
* | 10-17 | Виннер | ||
Ошибка | * | 10-18 | ||
11-18 | * | Ошибка подачи | ||
Ошибка | 11-19 | * | ||
11:19 | ||||
Четверть 2 | ||||
* | 1-0 | Ошибка | ||
* | 2-0 | Ошибка | ||
2-1 | * | Виннер | ||
Ошибка | 2-2 | * | ||
Виннер | * | 3-2 | ||
* | 4-2 | Ошибка | ||
Ошибка | 4-3 | * | ||
Виннер | 5-3 | * | ||
Виннер | * | 6-3 | ||
Ошибка | * | 6-4 | ||
Ошибка![]() |
6-5 | * | ||
Ошибка | 6-6 | * | ||
* | 6-7 | Виннер | ||
Ошибка | * | 6-8 | ||
Виннер | 7-8 | * | ||
8-8 | * | Ошибка | ||
Виннер | * | 9-8 | ||
Ошибка | * | 9-9 | ||
Ошибка | 9-10 | * | ||
10-10 | * | Ошибка | ||
Виннер | * | 11-10 | ||
11:19 11:10 | ||||
Решающий тай брейк | ||||
0-1 | * | Виннер | ||
Ошибка | * | 0-2 | ||
11:19 11:10 0:2 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
40 | Рейтинг | 52 |
49 | Парный Рейтинг | 355 |
1435 | Мастерство | 1460 |
1 | Побед в матчах | 2 |
2 | Средний счет по геймам | 3 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ #5 СПБ | Групповой этап | 1423(+2) | ![]() |
Победа | 78:66 |
14.12.2024 | Futures #29 | За 3 место | 1399(-8) | ![]() |
Поражение | 2:6 |
03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Полуфинал | 1459(-4) | ![]() |
Поражение | 11:19 11:10 0:2 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|