|
|
Олег Маршев | 7 | 13 | 15 | 15 | 2 |
|
|
Михаил Захаров | 21 | 14 | 12 | 10 | 0 |
| Олег Маршев | Статистика матча | Михаил Захаров |
|---|---|---|
| Длительность: 0 мин | ||
| Подача | ||
| 49 | Всего подач | 50 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 4 | Ошибок подачи | 2 |
| Очки | ||
| 46 (46%) | Очков выйграно | 53 (54%) |
| 21 | Виннеров | 11 |
| 38 (38%) | Ошибок | 23 (23%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 2 | Геймов выйграно | 2 |
| 1 (50%) | Геймов на приеме | 1 (50%) |
| 1 (50%) | Геймов на своей подаче | 1 (50%) |
| 49% | Очков на 1й подаче | 56% |
| 44% | Очков на приеме | 51% |
| 1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
| Олег Маршев | Четверть 1 | Михаил Захаров |
| Длительность: 8 мин | ||
| Подача | ||
| 14 | Всего подач | 14 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 4 | Ошибок подачи | 1 |
| Очки | ||
| 7 (25%) | Очков выйграно | 21 (75%) |
| 4 | Виннеров | 3 |
| 14 (50%) | Ошибок | 2 (7%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 0 | Геймов выйграно | 1 |
| 0 (0%) | Геймов на приеме | 1 (100%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 29% | Очков на 1й подаче | 79% |
| 21% | Очков на приеме | 71% |
| Олег Маршев | Четверть 2 | Михаил Захаров |
| Длительность: 8 мин | ||
| Подача | ||
| 11 | Всего подач | 12 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 0 | Ошибок подачи | 0 |
| Очки | ||
| 11 (48%) | Очков выйграно | 12 (52%) |
| 7 | Виннеров | 5 |
| 7 (30%) | Ошибок | 4 (17%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 0 | Геймов выйграно | 1 |
| 0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 1 (100%) |
| 55% | Очков на 1й подаче | 58% |
| 42% | Очков на приеме | 45% |
| Олег Маршев | Четверть 3 | Михаил Захаров |
| Длительность: 8 мин | ||
| Подача | ||
| 12 | Всего подач | 11 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 0 | Ошибок подачи | 1 |
| Очки | ||
| 13 (57%) | Очков выйграно | 10 (43%) |
| 4 | Виннеров | 3 |
| 7 (30%) | Ошибок | 8 (35%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 1 | Геймов выйграно | 0 |
| 0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 1 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 50% | Очков на 1й подаче | 36% |
| 64% | Очков на приеме | 50% |
| Олег Маршев | Четверть 4 | Михаил Захаров |
| Длительность: 10 мин | ||
| Подача | ||
| 11 | Всего подач | 12 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 0 | Ошибок подачи | 0 |
| Очки | ||
| 13 (57%) | Очков выйграно | 10 (43%) |
| 4 | Виннеров | 0 |
| 10 (43%) | Ошибок | 9 (39%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 1 | Геймов выйграно | 0 |
| 1 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 64% | Очков на 1й подаче | 50% |
| 50% | Очков на приеме | 36% |
| Олег Маршев | Решающий тай брейк | Михаил Захаров |
| Длительность: 0 мин | ||
| Подача | ||
| 1 | Всего подач | 1 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 0 | Ошибок подачи | 0 |
| Очки | ||
| 2 (100%) | Очков выйграно | 0 (0%) |
| 2 | Виннеров | 0 |
| 0 (0%) | Ошибок | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 0 | Геймов выйграно | 0 |
| 0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 100% | Очков на 1й подаче | 0% |
| 100% | Очков на приеме | 0% |
| 1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
| Четверть 1 | ||||
| Ошибка | * | 0-1 | ||
| Виннер | * | 1-1 | ||
| Ошибка | 1-2 | * | ||
| Ошибка | 1-3 | * | ||
| Ошибка подачи | * | 1-4 | ||
| Ошибка подачи | * | 1-5 | ||
| Ошибка |
1-6 | * | ||
| 2-6 | * | Ошибка подачи | ||
| Ошибка | * | 2-7 | ||
| Ошибка | * | 2-8 | ||
| Ошибка | 2-9 | * | ||
| 2-10 | * | Виннер | ||
| Виннер | * | 3-10 | ||
| * | 4-10 | Ошибка |
||
| Виннер | 5-10 | * | ||
| Ошибка | 5-11 | * | ||
| Ошибка | * | 5-12 | ||
| * | 6-12 | Ошибка | ||
| Виннер | 7-12 | * | ||
| Ошибка | 7-13 | * | ||
| Ошибка | * | 7-14 | ||
| Ошибка подачи | * | 7-15 | ||
| Ошибка | 7-16 | * | ||
| 7-17 | * | Виннер | ||
| Ошибка подачи | * | 7-18 | ||
| Ошибка | * | 7-19 | ||
| Ошибка | 7-20 | * | ||
| 7-21 | * | Виннер | ||
| 7:21 | ||||
| Четверть 2 | ||||
| Виннер | 1-0 | * | ||
| Ошибка | 1-1 | * | ||
| Ошибка | * | 1-2 | ||
| Ошибка | * | 1-3 | ||
| 1-4 | * | Виннер | ||
| Ошибка | 1-5 | * | ||
| * | 2-5 | Ошибка | ||
| Виннер | * | 3-5 | ||
| Ошибка | 3-6 | * | ||
| 3-7 | * | Виннер | ||
| * | 3-8 | Виннер | ||
| Виннер | * | 4-8 | ||
| Виннер |
7-8 | * | ||
| 7-11 | * | Виннер |
||
| * | 8-11 | Ошибка | ||
| * | 8-12 | Виннер | ||
| 9-12 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | 9-13 | * | ||
| Виннер | * | 10-13 | ||
| * | 11-13 | Ошибка | ||
| Виннер | 12-13 | * | ||
| Виннер | 13-13 | * | ||
| Ошибка | * | 13-14 | ||
| 7:21 13:14 | ||||
| Четверть 3 | ||||
| * | 1-0 | Ошибка | ||
| Виннер | * | 2-0 | ||
| 3-0 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | 3-1 | * | ||
| Виннер | * | 4-1 | ||
| Ошибка | * | 4-2 | ||
| Виннер | 5-2 | * | ||
| Ошибка | 5-3 | * | ||
| * | 5-4 | Виннер | ||
| * | 5-5 | Виннер | ||
| 6-5 | * | Ошибка подачи | ||
| Ошибка | 6-6 | * | ||
| * | 7-6 | Ошибка | ||
| * | 8-6 | Ошибка | ||
| 11-6 | * | Ошибка | ||
| 12-6 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 12-9 | ||
| * | 12-10 | Виннер | ||
| Ошибка | 12-11 | * | ||
| 13-11 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 13-12 | ||
| Виннер | * | 14-12 | ||
| 15-12 | * | Ошибка | ||
| 7:21 13:14 15:12 | ||||
| Четверть 4 | ||||
| 1-0 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | 1-1 | * | ||
| * | 2-1 | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 2-2 | ||
| 3-2 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | 3-3 | * | ||
| * | 4-3 | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 4-4 | ||
| 5-4 | * | Ошибка | ||
| Виннер | 6-4 | * | ||
| Ошибка | * | 6-5 | ||
| * | 7-5 | Ошибка | ||
| Ошибка | 7-6 | * | ||
| 8-6 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 8-7 | ||
| Виннер | * | 9-7 | ||
| Ошибка | 9-8 | * | ||
| Ошибка | 9-9 | * | ||
| Виннер |
* | 12-9 | ||
| * | 13-9 | Ошибка | ||
| Виннер | 14-9 | * | ||
| Ошибка | 14-10 | * | ||
| * | 15-10 | Ошибка | ||
| 7:21 13:14 15:12 15:10 | ||||
| Решающий тай брейк | ||||
| Виннер | * | 1-0 | ||
| Виннер | 2-0 | * | ||
| 7:21 13:14 15:12 15:10 2:0 | ||||
| FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
| 18 | Рейтинг | 177 |
| 45 | Парный Рейтинг | 576 |
| 1346 | Мастерство | 1503 |
| 3 | Побед в матчах | 0 |
| 3 | Средний счет по геймам | 2 |
| 0 | Побед в тайбрейках | 0 |
| 0 | Средний счет по очкам | 0 |
| Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | За 3 место | 1461(+2) | Михаил Захаров (1461) |
Победа | 7:21 13:14 15:12 15:10 2:0 |
| 06.12.2023 | Ночная Лига НонСтоП #6 | Группа 1/4 | 1514(+13) | Михаил Захаров (1493) |
Победа | 6:2 |
| 20.06.2023 | Rolland Garros СПб | Групповой этап | 1577(+3) | Михаил Захаров (1556) |
Победа | 7:5 7:5 6:4 |
| 07.01.2023 | Challenger НонСтоП #1 | Группа 1/3 | - | Михаил Захаров (-) |
Поражение | -:6 |
| Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
|---|