![]() |
Евгений Ткачёв | 15 | 16 |
![]() |
Иван Борисов | 9 | 9 |
Евгений Ткачёв | Статистика матча | Иван Борисов |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
22 | Всего подач | 23 |
0 | Эйсов | 0 |
3 | Ошибок подачи | 4 |
Очки | ||
29 (64%) | Очков выйграно | 16 (36%) |
5 | Виннеров | 3 |
10 (22%) | Ошибок | 20 (44%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
2 | Геймов выйграно | 0 |
1 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
1 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
50% | Очков на 1й подаче | 22% |
78% | Очков на приеме | 50% |
Евгений Ткачёв | Четверть 1 | Иван Борисов |
Длительность: 9 мин | ||
Подача | ||
10 | Всего подач | 12 |
0 | Эйсов | 0 |
1 | Ошибок подачи | 2 |
Очки | ||
15 (68%) | Очков выйграно | 7 (32%) |
4 | Виннеров | 1 |
5 (23%) | Ошибок | 9 (41%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
1 | Геймов выйграно | 0 |
1 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
50% | Очков на 1й подаче | 17% |
83% | Очков на приеме | 50% |
Евгений Ткачёв | Четверть 2 | Иван Борисов |
Длительность: 10 мин | ||
Подача | ||
12 | Всего подач | 11 |
0 | Эйсов | 0 |
2 | Ошибок подачи | 2 |
Очки | ||
14 (61%) | Очков выйграно | 9 (39%) |
1 | Виннеров | 2 |
5 (22%) | Ошибок | 11 (48%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
1 | Геймов выйграно | 0 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
1 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
50% | Очков на 1й подаче | 27% |
73% | Очков на приеме | 50% |
Четверть 1 | ||||
1-0 | * | Ошибка | ||
2-0 | * | Ошибка подачи | ||
* | 3-0 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 3-1 | ||
4-1 | * | Ошибка | ||
5-1 | * | Ошибка подачи | ||
Виннер | * | 6-1 | ||
Ошибка подачи![]() |
* | 6-2 | ||
Виннер | 7-2 | * | ||
8-2 | * | Ошибка | ||
* | 8-3 | Виннер | ||
Ошибка | * | 8-4 | ||
9-4 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 9-7 | * | ![]() |
|
Виннер | * | 10-7 | ||
Виннер | * | 11-7 | ||
12-7 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 12-8 | * | ||
* | 13-8 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 13-9 | ||
14-9 | * | Ошибка | ||
15-9 | * | Ошибка | ||
15:9 | ||||
Четверть 2 | ||||
* | 1-0 | Ошибка | ||
* | 2-0 | Ошибка | ||
3-0 | * | Ошибка | ||
4-0 | * | Ошибка | ||
* | 5-0 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 5-1 | ||
![]() |
8-1 | * | Ошибка подачи | |
9-1 | * | Ошибка подачи | ||
* | 10-1 | Ошибка | ||
* | 10-2 | Виннер | ||
Виннер | 11-2 | * | ||
12-2 | * | Ошибка | ||
Ошибка подачи | * | 12-3 | ||
* | 13-3 | Ошибка | ||
14-3 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 14-4 | * | ||
Ошибка подачи | * | 14-5 | ||
* | 15-5 | Ошибка | ||
Ошибка | 15-6 | * | ||
15-7 | * | Виннер | ||
Ошибка | * | 15-8 | ||
Ошибка | * | 15-9 | ||
16-9 | * | Ошибка | ||
15:9 16:9 |
FUTURES III | Уровень | ROOKIES IV |
202 | Рейтинг | 275 |
180 | Парный Рейтинг | 75 |
1334 | Мастерство | 1276 |
4 | Побед в матчах | 1 |
4 | Средний счет по геймам | 3 |
0 | Побед в тайбрейках | 1 |
8 | Средний счет по очкам | 10 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | Futures #12 | Групповой этап | 1390(+1) | ![]() |
Победа | 6:3 |
03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Групповой этап | 1309(+7) | ![]() |
Победа | 15:9 16:9 |
14.09.2023 | Осенний кубок Rookies | Группа 1/8 | 1208(+10) | ![]() |
Победа | 6:3 6:4 |
15.07.2023 | Rookies #16 | Группа 1/4 | 1194(0) | ![]() |
Поражение | 4:6 |
01.07.2023 | Rookies #15 | Групповой этап | 1216(+16) | ![]() |
Победа | 6:2 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2023 | Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" | Групповой этап | 1204(0) | ![]() |
Поражение | 8:10 |