![]() |
Арут Погосян | 7 | 6 | 6 |
![]() |
Артём Чернух | 5 | 3 | 0 |
Арут Погосян | Статистика матча | Артём Чернух |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
97 | Всего подач | 78 |
86% | % Первой подачи | 55% |
0 | Эйсов | 1 |
0 | Двойных ошибок | 3 |
83 | Первая подача | 43 |
14 | Вторая подача | 32 |
Очки | ||
106 (61%) | Очков выйграно | 69 (39%) |
21 | Виннеров | 17 |
43 (25%) | Ошибок | 72 (41%) |
8 (5%) | Вынужденных ошибок | 10 (6%) |
Конверсия | ||
19 | Геймов выйграно | 8 |
9 (69%) | Геймов на приеме | 4 (29%) |
10 (71%) | Геймов на своей подаче | 4 (31%) |
60% | Очков на 1й подаче | 23% |
11% | Очков на 2й подаче | 15% |
62% | Очков на приеме | 40% |
4 (25%) | Балансов (16) | 3 (19%) |
9 / 13 | Брейк-поинты | 4 / 8 |
Арут Погосян | Сет 1 | Артём Чернух |
Длительность: 60 мин | ||
Подача | ||
35 | Всего подач | 41 |
94% | % Первой подачи | 44% |
0 | Эйсов | 1 |
0 | Двойных ошибок | 0 |
33 | Первая подача | 18 |
2 | Вторая подача | 23 |
Очки | ||
43 (57%) | Очков выйграно | 33 (43%) |
10 | Виннеров | 7 |
21 (28%) | Ошибок | 31 (41%) |
4 (5%) | Вынужденных ошибок | 2 (3%) |
Конверсия | ||
7 | Геймов выйграно | 5 |
3 (50%) | Геймов на приеме | 2 (33%) |
4 (67%) | Геймов на своей подаче | 3 (50%) |
63% | Очков на 1й подаче | 27% |
6% | Очков на 2й подаче | 22% |
51% | Очков на приеме | 37% |
1 (20%) | Балансов (5) | 2 (40%) |
3 / 6 | Брейк-поинты | 2 / 2 |
Арут Погосян | Сет 2 | Артём Чернух |
Длительность: 43 мин | ||
Подача | ||
33 | Всего подач | 23 |
88% | % Первой подачи | 74% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 1 |
29 | Первая подача | 17 |
4 | Вторая подача | 5 |
Очки | ||
33 (59%) | Очков выйграно | 23 (41%) |
8 | Виннеров | 7 |
14 (25%) | Ошибок | 22 (39%) |
2 (4%) | Вынужденных ошибок | 2 (4%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 3 |
3 (75%) | Геймов на приеме | 2 (40%) |
3 (60%) | Геймов на своей подаче | 1 (25%) |
55% | Очков на 1й подаче | 22% |
6% | Очков на 2й подаче | 13% |
65% | Очков на приеме | 45% |
2 (40%) | Балансов (5) | 1 (20%) |
3 / 3 | Брейк-поинты | 2 / 3 |
Арут Погосян | Сет 3 | Артём Чернух |
Длительность: 28 мин | ||
Подача | ||
29 | Всего подач | 14 |
72% | % Первой подачи | 57% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 2 |
21 | Первая подача | 8 |
8 | Вторая подача | 4 |
Очки | ||
30 (70%) | Очков выйграно | 13 (30%) |
3 | Виннеров | 3 |
8 (19%) | Ошибок | 19 (44%) |
2 (5%) | Вынужденных ошибок | 6 (14%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 0 |
3 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
3 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
62% | Очков на 1й подаче | 14% |
24% | Очков на 2й подаче | 0% |
86% | Очков на приеме | 38% |
1 (17%) | Балансов (6) | 0 (0%) |
3 / 4 | Брейк-поинты | 0 / 3 |
Сет 1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-00 | ||
* | 40-15 | Виннер | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
1:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Ошибка | 00-40 | * | ||
15-40 | ** | Ошибка | ||
30-40 | ** | Ошибка | ||
30-W | * | Виннер | ||
1:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
2:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Виннер | 30-15 | ** | ||
40-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
W-30 | ** | Ошибка | ||
3:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-W | Виннер | ||
3:2 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
15-15 | ** | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | 15-30 | * | ||
30-30 | ** | Ошибка | ||
30-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
3:3 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
** | 30-15 | Ошибка | ||
* | 40-15 | Ошибка | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
4:3 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
40-40 | ** | Эйс | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
40-40 | ** | Виннер | ||
AD-40 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | W-40 | ** | ||
5:3 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
5:4 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
30-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
5:5 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
** | 30-15 | Ошибка | ||
* | 40-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | W-15 | ||
6:5 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-15 | ** | ||
7:5 | ||||
Сет 2 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Виннер | ** | 40-00 | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
7:5 1:0 | ||||
Виннер | 15-00 | * | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
40-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | W-00 | * | ||
7:5 2:0 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Вынужденная ошибка | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Ошибка | ||
7:5 3:0 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
30-30 | * | Ошибка | ||
30-40 | * | Виннер | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
7:5 4:0 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
* | 15-30 | Виннер | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
** | 40-40 | Виннер | ||
* | 40-AD | Виннер | ||
* | 40-W | Виннер | ||
7:5 4:1 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | * | ||
15-30 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 15-40 | * | ||
Ошибка | 15-W | ** | ||
7:5 4:2 | ||||
Вынужденная ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
7:5 4:3 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | ** | Ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
W-00 | * | Ошибка | ||
7:5 5:3 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
* | 40-15 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Виннер | ||
Виннер | * | W-30 | ||
7:5 6:3 | ||||
Сет 3 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
30-15 | ** | Вынужденная ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
40-30 | * | Виннер | ||
W-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
7:5 6:3 1:0 | ||||
Вынужденная ошибка | * | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
** | 40-15 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Виннер | ||
* | W-30 | Вынужденная ошибка | ||
7:5 6:3 2:0 | ||||
15-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
W-00 | * | Ошибка | ||
7:5 6:3 3:0 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
** | 40-00 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | * | 40-15 | ||
** | W-15 | Ошибка | ||
7:5 6:3 4:0 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
30-00 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 40-00 | ** | ||
W-00 | * | Ошибка | ||
7:5 6:3 5:0 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
** | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
* | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
7:5 6:3 6:0 |
FUTURES III | Уровень | CHALLENGER II |
71 | Рейтинг | 25 |
247 | Парный Рейтинг | 45 |
1507 | Мастерство | 1496 |
2 | Побед в матчах | 1 |
5 | Средний счет по геймам | 3 |
0 | Побед в тайбрейках | 2 |
6 | Средний счет по очкам | 10 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | Challenger #28 | Групповой этап | 1489(+12) | ![]() |
Победа | 6:3 |
21.10.2024 | Суперкубок Теннисной Лиги НонСтоП | Квалификация | 1484(+15) | ![]() |
Победа | 7:5 6:3 6:0 |
21.08.2024 | Ночная Лига НонСтоП #7 | Групповой этап | 1412(-6) | ![]() |
Поражение | 2:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | Король ТайБрейкоВ #21 | Групповой этап | 1442(-1) | ![]() |
Поражение | 5:10 |
10.04.2024 | Король ТайБрейкоВ #11 | Групповой этап | 1415(0) | ![]() |
Поражение | 7:10 |