2022 Рейтинг пар (общий)


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства


Позиция Имя Мастерство Очков Город
1 Михайлов / Садретдинова 1861 2080 Москва
2 Давиденко / Рыбалко 1646 1380 Москва
3 Быков / Корникова 1793 1280 Зеленоград
4 Потапенко / Грачёва 1589 1160 Москва
5 Белов / Ташпулатова 1828 1080 Москва
6 Михайлов / Грицан 1834 960 Москва
6 Муратов / Стахеев 1804 960 Москва
8 Мустафин / Терехов 1593 900 Дмитров
9 Самодаев / Самодаева 1782 840 Москва
10 Воробьёв / Бобович 1775 820 Москва
11 Грицан / Сурикова 1628 720 Москва
11 Быков / Левда 1656 720 Зеленоград
11 Преслер / Михайлов 1799 720 Москва
14 Миньков / Селехетдинов 1778 600 Москва
15 Клочков / Михайлов 1807 560 Москва
15 Клочков / Симонова 1787 560 Москва
15 Мельников / Грызулина 1658 560 Москва
18 Савинич / Васютина 1585 520 Москва
18 Дубенский / Сакадина 1665 520 Москва
18 Гришин / Атаманец 1645 520 Москва
21 Шелягов / Корнышев 1653 500 Великие Луки
22 Даминов / Рахманина 1656 480 Москва
22 Видяев / Видяева 1608 480 Москва
22 Богданов / Багирова 1605 480 Москва
22 Лузин / Пичкур 1634 480 Москва
22 Горбачёв / Синягина 1622 480 Москва
22 Жерар / Чмаль 1815 480 Москва
22 Белов / Паздникова 1800 480 Москва
30 Быков / Самодаева 1657 460 Зеленоград
31 Нестеров / Фролов 1652 420 Великие Луки
31 Савельев / Андрощук 1575 420 Москва
33 Губин / Мурадов 1772 400 Москва
33 Габбасов / Чепыжов 1609 400 Москва
35 Васютина / Короткова 1633 360 Москва
35 Даминов / Перекатова 1620 360 Москва
35 Ян / Васютина 1623 360 Москва
35 Мамчиц / Грызулина 1650 360 Москва
35 Капленков / Никитова 1612 360 Зеленоград
40 Муратов / Вольф 1618 340 Москва
41 Фадеев / Кондратенко 1601 320 Москва
41 Савельев / Макушина 1600 320 Москва
41 Ушаков / Кондратенко 1779 320 Москва
41 Ващенко / Симонова 1654 320 Москва
41 Савельев / Чеботарёва 1599 320 Москва
46 Алфёров / Мельникова 1575 300 Псков
46 Радьков / Самодаева 1599 300 Зеленоград
46 Андрощук / Костик 1645 300 Москва
46 Артёмов / Некрасов 1482 300 Псков
46 Самородский / Тукмакова 1644 300 Москва
46 Аксёнов / Аксёнова 1586 300 Москва
46 Савельев / Сурикова 1618 300 Москва
46 Ващенко / Самодаева 1635 300 Москва
54 Залем / Вольф 1610 280 Дмитров
54 Томащик / Риччи 1587 280 Москва
54 Воробьёв / Костик 1590 280 Москва
54 Маршев / Хвалько 1603 280 Санкт-Петербург
54 Фролов / Огурцова 1620 280 Псков
54 Лузин / Корнеев 1775 280 Москва
54 Муратов / Давиденко 1615 280 Москва
54 Емельянов / Кондратьев 1774 280 Тверь
54 Савельев / Зыкова 1569 280 Москва
63 Сладковская / Сладковский 1522 260 Псков
63 Горбачёв / Симонова 1598 260 Москва
65 Кондратенко / Свешникова 1590 240 Москва
65 Морозов / Андреев 1619 240 Москва
65 Кондратьев / Асланян 1604 240 Москва
68 Богданов / Зябликова 1577 220 Москва
68 Муравьёв / Корабельникова 1376 220 Москва
70 Никитина / Савельева 1560 200 Москва
70 Яковлев / Мерцалов 1642 200 Москва
70 Доан Конг / Васютина 1610 200 Москва
70 Губин / Самодаева 1639 200 Москва
70 Левда / Жарковская 1465 200 Зеленоград
70 Кузнецов / Сарксян 1580 200 Москва
70 Быков / Жарковская 1588 200 Зеленоград
77 Букштан / Петухов 1589 190 Санкт-Петербург
78 Мазитова / Андреева 1399 180
78 Залем / Зыкова 1579 180 Дмитров
78 Будников / Сарксян 1546 180 Москва
78 Богданов / Чудиевич 1585 180 Москва
78 Голубкин / Першина 1570 180 Москва
83 Барышников / Сурская 1630 160 Клин
83 Ильин / Зыкова 1464 160 Москва
83 Шешин / Миронова 1338 160 Москва
83 Илья Кондин / Игорь Кондин 1586 160
83 Дубровский / Васютина 1619 160 Москва
88 Силичева / Щербаков 1595 150
88 Волков / Уверов 1393 150 Псков
90 Раков / Свешникова 1413 140 Москва
90 Штейнман / Андрощук 1398 140 Москва
90 Дубовицкая / Безденежных 1598 140 Москва
90 Сухов / Сухов 1580 140 Москва
90 Малашин / Ильин 1570 140 Москва
90 Нестеров / Константинова 1618 140 Великие Луки
90 Грачёва / Никитова 1594 140 Москва
90 Зыкова / Корабельникова 1396 140 Москва
90 Шешин / Андрощук 1417 140 Москва
90 Капленков / Мишина 1604 140 Зеленоград
90 Соколов / Жарковская 1578 140 Москва
101 Меркулова / Ледянов 1436 120 Выборг
101 Малашин / Александрович 1539 120 Москва
101 Тройнев / Риччи 1474 120 Москва
104 Тарасова / Булеева 1373 100 Псков
104 Белевикина / Филипенко 1413 100
106 Белик / Пахолюк 1405 90 Псков
107 Быков / Матросов 1562 80 Псков
107 Будников / Чеботарёва 1539 80 Москва
107 Будников / Васильева 1550 80 Москва
107 Богунов / Дуварова 1392 80 Москва
107 Тройнев / Синягина 1595 80 Москва
107 Бабак / Джафарова 1609 80 Москва
107 Иванов / Маслова 1454 80 Вологда
107 Сладковский / Курбатова 1583 80 Псков
107 Пугачёв / Пугачёв 1609 80 Москва
107 Овчинников / Чалый 1752 80 Москва
107 Кондратенко / Ващенко 1628 80 Москва
107 Межлумян / Мартиросян 1581 80 Москва
107 Контрабаев / Болдинский 1593 80 Москва
107 Фишелев / Фишелев 1560 80 Москва
107 Калистратов / Калистратова 1622 80 Москва
107 Залем / Самодаева 1604 80 Дмитров
107 Шевёлкин / Маслова 1385 80 Москва
124 Балакирева / Теплякова 1243 70 Псков
124 Наумова / Сафонов 1378 70 Санкт-Петербург
124 Блажнов / Мазитова 1388 70 Псков
127 Тарасов / Огурцова 1588 50 Псков
127 Пахолюк / Константинова 1593 50 Псков
129 Нестеров / Курбатова 1580 40 Великие Луки
129 Баринова / Лепихина 1210 40 Псков
129 Василенко / Чемоданова 1196 40 Псков
129 Кабалкин / Васильева 1422 40 Москва
129 Пугачёв / Пугачёва 1335 40 Москва
129 Богунов / Проворова 1396 40 Москва
129 Орос / Орос 1525 40 Москва
129 Атаманец / Анусина 1591 40 Москва
129 Шиман / Быватова 1393 40
129 Меркулова / Яковлев 1413 40 Санкт-Петербург
129 Горбачёв / Межлумян 1585 40 Москва
129 Баширов / Евтушенко 1413 40 Москва
129 Савинич / Червонецкий 1576 40 Москва
129 Нестеров / Брюсова 1416 40 Великие Луки
129 Попов / Свешникова 1519 40 Москва
129 Атаманец / Майорова 1592 40 Москва
129 Струкова / Лихолетова 1354 40 Москва
129 Маслова / Першина 1577 40 Москва
129 Макушина / Чеботарёва 1425 40 Москва
129 Варнашов / Василенко 1391 40 Псков
129 Ромаев / Синягина 1612 40 Москва
129 Тряков / Свешникова 1539 40 Москва
129 Долгих / Макушина 1432 40 Москва
129 Тряков / Лихолетова 1373 40 Москва
129 Калабин / Тимофеева 1389 40 Москва
129 Габбасов / Зыкова 1575 40 Москва
129 Самородский / Дубовицкая 1587 40 Москва
129 Мустафин / Мишина 1566 40 Дмитров
129 Яшин / Семёнова 1563 40 Москва
129 Будников / Маслова 1416 40 Москва
159 Фролов / Пахолюк 1586 30 Псков
160 Пахолюк / Андреева 1203 20 Псков
160 Оклий / Оклий 1461 20
160 Быватова / Яковлев 1356 20 Санкт-Петербург
160 Матросов / Растопчин 1375 20 Псков
160 Вуялкин / Макарова 1362 20 Псков
160 Мазитова / Шорохова 1411 20 Псков
166 Евсеев / Варнашов 1404 10 Псков


Рейтинг за 2022 2023 2024