Viktoria tour (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Академия Александра Островского Грунт Завершен 10:00, 3 апреля 2022

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Максим Горбачёв [7] 14 1651(+18) 5 0 480
2 Михаил Савинич [2] 15 1578 4 1 360
3 Игорь Золотарёв [8] 7 1607(-20) 5 1 340
4 Артём Муравьёв [1] 8 1660(-19) 2 3 200
5 Александр Кривоногов [4] 57 1542(+9) 2 2 180
6 Тоомас Треумутх 34 1514(+15) 1 2 140
7 Михаил Штейнман [3] 41 1472(+20) 1 2 140
8 Михаил Семенко [5] 103 1429(+27) 1 2 140
9 Геннадий Ходарин 83 1534(-26) 2 2 80
10 Михаил Стёркин 61 1418(+13) 1 3 80
11 Сергей Борисов [6] 32 1470(-2) 2 2 40
12 Хансйорг Зер 85 1388(-3) 1 4 40
13 Максим Запальский 103 1437(-32) 0 3 40

# Группа A A B C +/-
A 5:7 6:1 1 3 1
B 7:5 63:77 1 1 2
C 1:6 77:63 1 -4 3
# Группа B A B C +/-
A 6:2 77:65 2 5 1
B 2:6 3:6 0 -7 3
C 65:77 6:3 1 2 2
# Группа C A B C +/-
A 2:6 6:0 1 2 2
B 6:2 6:1 2 9 1
C 0:6 1:6 0 -11 3
# Группа D A B C D +/-
A 4:6 6:3 6:1 2 6 2
B 6:4 6:3 6:2 3 9 1
C 3:6 3:6 1:6 0 -11 4
D 1:6 2:6 6:1 1 -4 3