Ходарин Геннадий
Уровень:CHALLENGER II
Мастерство:1472
Город:Москва

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2023 660 228 2 15 (%13)
2022 95 48 14 47 (%12) (ТБ-3) 4 (%25)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
05.06.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1435(-8) Евгений Дугин (1409) 4:6
05.06.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1433(-6) Александр Сурков (1804) 0:6
05.06.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1439(+2) Мурад Мурадов (1827) 1:6
05.06.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1443(+10) Максим Горбачёв (1610) 6(2):7(7)
22.05.2022 Spring Cup Групповой этап 1452(+1) Андрей Бердюгин (1664) 2:6
22.05.2022 Spring Cup Групповой этап 1438(-14) Александр Ильин (1638) 0:6
22.05.2022 Spring Cup Групповой этап 1451(-9) Иван Быков (1729) 0:6
22.05.2022 Spring Cup Утешительная сетка 1437(-1) Сергей Карьёнов (1620) 2:6
22.05.2022 Spring Cup Утешительная сетка - Александр Миклин (-) 6:-
15.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1456(+5) Денис Аксёнов (1595) 4:6
15.05.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1460(+4) Андрей Мигунов (1571) 5:7
15.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1451(-12) Андрей Матвеев (1667) 0:6
02.05.2022 Кубок Шереметьевского Lite Групповой финал 1471(-5) Алексей Атаманец (1674) 0:4
02.05.2022 Кубок Шереметьевского Lite Групповой финал 1476(-3) Юрий Муратов (1593) 1:4
02.05.2022 Кубок Шереметьевского Lite Групповой финал 1479(+2) Иван Маркелов (1833) 1:4
02.05.2022 Кубок Шереметьевского Lite Групповой финал 1463(-8) Владимир Фоменко (1421) 1:4
02.05.2022 Кубок Шереметьевского Lite Групповой финал 1476(0) Михаил Савинич (1604) 2:4
24.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1477(-8) Дмитрий Сухов (1559) 2:6
24.04.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка - Виктория Вайнштейн (-) -:6
24.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1485(+1) Тимур Джимбинов (1702) 2:6
16.04.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1484(-9) Андрей Матвеев (1631) 1:6
16.04.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1493(0) Михаил Лузин (1793) 1:6
16.04.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1493(+2) Дмитрий Михайлов (1858) 1:6
10.04.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1491(+1) Вадим Лабода (1569) 4:6
10.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1490(-16) Сергей Удальцов (1658) 0:6
10.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1506(-2) Александр Ильин (1602) 3:6
03.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1521(-3) Михаил Семенко (1451) 7(7):6(3)
03.04.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1508(-8) Сергей Борисов (1468) 5:7
03.04.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1516(-5) Михаил Стёркин (1431) 7(9):6(7)
03.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1524(-10) Артём Муравьёв (1651) 1:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1532(+1) Леонид Дубров (1351) 6:2
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1534(+2) Карина Богданова (1762) 2:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1531(-4) Алексей Атаманец (1601) 3:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1535(-3) Александра Грызулина (1785) 1:6
13.03.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1534(+18) Алексей Атаманец (1581) 6:2
13.03.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1516(-12) Сергей Будников (1618) 1:6
13.03.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1528(-2) Иван Быков (1686) 2:6
13.03.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1538(+4) Вячеслав Телицын (1533) 7:5
26.02.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1535(-4) Мурад Мурадов (1762) 1:6
26.02.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1532(-3) Вениамин Губин (1766) 1:6
26.02.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1532(0) Артём Савельев (1649) 3:6
26.02.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1530(-2) Вячеслав Телицын (1567) 5:7
20.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1567(-3) Сергей Карьёнов (1655) 3:6
20.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1566(-1) Игорь Золотарёв (1621) 4:6
20.02.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1539(-27) Вячеслав Телицын (1568) 0:6
13.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1575(-21) Антон Кузьмин (1574) 1:6
13.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1596(-4) Артём Муравьёв (1620) 4:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1466(+5) Алексей Корнеев (1710) 9:11
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1461(+3) Даниил Кузнецов (1600) 8:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1458(-1) Кирилл Минеев (1613) 3:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1459(+2) Кирилл Чижов (1577) 9:11
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1457(+4) Андрей Матвеев (1693) 6:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1453(+6) Дмитрий Abramov (1834) 6:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1472(+6) Владислав Деркач (1575) 10:6
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1445(+1) Алексей Долгов (1602) 5:10
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1444(-1) Александр Попович (1465) 8:10
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1445(-2) Василий Козлов (1240) 10:5
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1447(+2) Кирилл Минеев (1604) 6:10
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1444(+3) Евгений Дугин (1590) 11:13
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1441(+6) Максим Горбачёв (1695) 11:13
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1445(+1) Роман Семёнов (1584) 5:10
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 Групповой этап 1447(+2) Илкай Кешкек (1599) 6:10
23.02.2022 Король Тайбрейков Групповой этап 1570(-3) Сергей Потапенко (1602) 5:10
23.02.2022 Король Тайбрейков Групповой этап 1573(-2) Глеб Тройнев (1427) 10:6
23.02.2022 Король Тайбрейков Групповой этап 1575(-2) Алексей Малашин (1575) 7:10
23.02.2022 Король Тайбрейков Групповой этап 1577(+2) Иван Маркелов (1770) 5:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 1447(+25) 1 6 7 20
02.05.2023 Король Тайбрейков # 5 1435(+12) 1 7 8 20
05.06.2022 Кубок Шереметьевского 1437(-2) 0 4 9 40
22.05.2022 Spring Cup 1460(-23) 1 4 26 80
15.05.2022 Viktoria tour 1463(-3) 0 3 11 40
02.05.2022 Кубок Шереметьевского Lite 1477(-14) 0 5 6 40
24.04.2022 Кубок Шереметьевского 1484(-7) 0 3 9 80
16.04.2022 Кубок Долгопрудного 1491(-7) 0 3 15 80
10.04.2022 Кубок Шереметьевского 1508(-17) 0 3 11 40
03.04.2022 Viktoria tour 1534(-26) 2 2 9 80
26.03.2022 Кубок Долгопрудного 1538(-4) 1 3 8 160
13.03.2022 Кубок Шереметьевского 1530(+8) 2 2 9 80
26.02.2022 Кубок Долгопрудного 1539(-9) 0 4 9 40
23.02.2022 Король Тайбрейков 1575(-5) 1 3 8 20
20.02.2022 Viktoria tour 1570(-31) 0 3 12 80
13.02.2022 Viktoria tour 1600(-25) 0 2 13 40

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков