SUMMER CUP (MASTERS I)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Теннисный центр РГУФК Грунт Завершен 09:00, 26 июня 2022

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Яков Преслер [5] 4 1854(+14) 7 0 1160
2 Максим Боков 100 1780(+7) 6 1 920
3 Михаил Овчинников [4] 25 1765(+22) 6 1 800
4 Мурад Мурадов [1] 3 1797(-17) 5 2 680
5 Рустам Габбасов [27] 52 1776(+19) 4 1 560
6 Кирилл Кондратенко [11] 1600(+56) 4 1 560
7 Яков Клочков [2] 2 1759(-16) 3 2 480
8 Алексей Атаманец [12] 14 1687(+5) 3 2 480
9 Александр Миклин [7] 52 1624(-10) 3 2 480
10 Кирилл Бабайцев [8] 91 1581(+20) 3 2 480
11 Александра Грызулина [3] 1 1789(-9) 3 1 440
12 Матвей Абрамов [25] 149 1769(+14) 3 1 440
13 Александр Ильин [15] 22 1650(-14) 3 1 440
14 Алексей Сухов [22] 10 1741(+6) 2 2 360
15 Артур Ушаков 94 1793(-15) 2 2 360
16 Сергей Карьёнов [10] 14 1590(+21) 2 2 360
17 Тимур Джимбинов [6] 24 1703(-36) 2 2 360
18 Константин Голубкин 123 1602(+6) 1 3 280
19 Дмитрий Сухов [26] 29 1597(+32) 5 2 160
20 Гайк Межлумян 170 1605(-1) 4 3 160
21 Игорь Фадеев [13] 40 1576(+1) 3 3 160
22 Игорь Золотарёв [19] 6 1591(-2) 2 3 160
23 Артём Муравьёв [9] 11 1599(-16) 2 3 160
24 Сергей Иванов [23] 19 1629(-14) 2 3 160
25 Паскаль Боффети 1600(-1) 2 3 160
26 Сергей Борисов [24] 31 1451(+1) 2 3 160
27 Елизавета Костик [18] 30 1688(-38) 1 3 160
28 Глеб Тройнев 63 1471(-16) 1 3 160
29 Александр Кривоногов [20] 48 1574(+10) 2 4 80
30 Василий Озеров 144 1432(+3) 1 4 80
31 Алексей Малашин [16] 89 1535(-13) 0 4 80
32 Сергей Приленский [17] 100 1551(-23) 0 4 80
33 Евгений Шевченко [14] 127 1596(-3) 0 4 80
34 Михаил Семенко [21] 78 1431(+3) 0 4 80
35 Ирина Зыкова 127 1348(+6) 0 4 80
36 Сергей Макшанцев 1400(-2) 0 4 80

# Группа A A B C D +/-
A 6:4 6:3 6:2 3 9 1
B 4:6 6:3 6:1 2 6 2
C 3:6 3:6 6:2 1 -2 3
D 2:6 1:6 2:6 0 -13 4
# Группа B A B C D +/-
A 3:6 6:2 6:4 2 3 2
B 6:3 77:63 6:2 3 8 1
C 2:6 63:77 2:6 0 -9 4
D 4:6 2:6 6:2 1 -2 3
# Группа C A B C D +/-
A 6:3 6:1 6:1 3 13 1
B 3:6 6:2 6:2 2 5 2
C 1:6 2:6 4:6 0 -11 4
D 1:6 2:6 6:4 1 -7 3
# Группа D A B C D +/-
A 6:3 6:2 6:0 3 13 1
B 3:6 1:6 6:3 1 -5 3
C 2:6 6:1 6:0 2 7 2
D 0:6 3:6 0:6 0 -15 4
# Группа E A B C D +/-
A 6:0 6:2 7:5 3 12 1
B 0:6 63:77 3:6 0 -10 4
C 2:6 77:63 3:6 1 -6 3
D 5:7 6:3 6:3 2 4 2
# Группа F A B C D +/-
A 3:6 6:4 6:2 2 3 2
B 6:3 6:2 6:4 3 9 1
C 4:6 2:6 712:610 1 -5 3
D 2:6 4:6 610:712 0 -7 4
# Группа G A B C D +/-
A 6:2 0:6 6:4 2 0 2
B 2:6 1:6 4:6 0 -11 4
C 6:0 6:1 6:2 3 15 1
D 4:6 6:4 2:6 1 -4 3
# Группа H A B C D +/-
A 6:3 6:4 1:6 2 0 2
B 3:6 1:6 1:6 0 -13 4
C 4:6 6:1 1:6 1 -2 3
D 6:1 6:1 6:1 3 15 1
# Группа I A B C D +/-
A 6:4 1:6 0:6 1 -9 4
B 4:6 0:6 77:65 1 -7 3
C 6:1 6:0 6:1 3 16 1
D 6:0 65:77 1:6 1 0 2