Сухов Дмитрий
Уровень:CHALLENGER II
Мастерство:1586
Город:Москва

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
30.03.2024 Кубок Долгопрудного # 4 2
17.03.2024 Кубок Шереметьевского # 9 1
23.12.2023 Кубок Долгопрудного # 15 1
28.10.2023 Кубок Долгопрудного # 13 3
27.08.2023 Кубок ЛТЛ # 29 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 76 33 90 38
x 1
9 6 38 (%47) (ТБ-1) 23 (%26) Анна Андреянцева (13)
2023 31 15
x 1
14 63 (%53) (ТБ-1)
2022 30 18 138 78 17 1 74 (%52) (ТБ-0) 3 (%33) Алексей Сухов (3)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
26.10.2024 Кубок Долгопрудного # 11 Групповой этап 1592(-3) Олег Гнездилов (1621) 4:6
26.10.2024 Кубок Долгопрудного # 11 Утешительная сетка 1586(-5) Павел Богданов (1581) 5:7
26.10.2024 Кубок Долгопрудного # 11 Групповой этап 1591(-1) Антон Савицкий (1769) 2:6
05.10.2024 ОСЕННИЙ КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО Групповой этап 1597(-9) Витя Гырля (1750) 1:6
05.10.2024 ОСЕННИЙ КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО Утешительная сетка 1621(+24) Алексей Милов (1563) 6:0
05.10.2024 ОСЕННИЙ КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО Групповой этап 1606(-20) Пётр Базылев (1620) 1:6
05.10.2024 ОСЕННИЙ КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО Утешительная сетка 1595(-20) Алексей Атаманец (1703) 0:6
05.10.2024 ОСЕННИЙ КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО Утешительная сетка 1615(-6) Кирилл Кнутарев (1614) 4:6
26.05.2024 SPRING CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1637(+23) Исмаил Коробов (1570) 6:0
26.05.2024 SPRING CUP SINGLES 2024 Группа 1/8 1626(-11) Александра Грызулина (1743) 1:6
26.05.2024 SPRING CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1613(+2) Витя Гырля (1768) 3:6
26.05.2024 SPRING CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1614(+1) Андрей Дёмин (1551) 6:4
18.05.2024 Кубок Измайлово # 1 Утешительная сетка 1611(-5) Максим Радугин (1523) 7(7):6(4)
18.05.2024 Кубок Измайлово # 1 Групповой этап 1611(-8) Артём Савельев (1630) 3:6
18.05.2024 Кубок Измайлово # 1 Групповой этап 1598(-13) Юра Службин (1510) 4:6
18.05.2024 Кубок Измайлово # 1 Утешительная сетка 1616(+18) Евгений Амелин (1474) 6:0
06.04.2024 Alexander Ostrovsky Academy Cup masters singles Групповой этап 1604(-12) Иван Быков (1837) 0:6
06.04.2024 Alexander Ostrovsky Academy Cup masters singles Утешительная сетка 1609(+5) Igor Denisov (1596) 6:4
06.04.2024 Alexander Ostrovsky Academy Cup masters singles Утешительная сетка 1619(+10) Андрей Храбров (1570) 6:2
06.04.2024 Alexander Ostrovsky Academy Cup masters singles Групповой этап 1616(-8) Кирилл Минеев (1782) 1:6
30.03.2024 Кубок Долгопрудного # 4 Групповой этап 1620(+3) Андрей Дёмин (1536) 6:3
30.03.2024 Кубок Долгопрудного # 4 Полуфинал 1633(+3) Михаил Орловский (1604) 6:4
30.03.2024 Кубок Долгопрудного # 4 Групповой этап 1630(+10) Глеб Тройнев (1575) 6:2
30.03.2024 Кубок Долгопрудного # 4 Финал 1624(-9) Артём Савельев (1580) 5:7
17.03.2024 Кубок Шереметьевского # 9 Финал - Захар Пашков (-) 3:-
17.03.2024 Кубок Шереметьевского # 9 Группа 1/4 1617(+1) Артём Савельев (1560) 6:4
17.03.2024 Кубок Шереметьевского # 9 Групповой этап 1616(+6) Роман Семенов (1565) 6:3
17.03.2024 Кубок Шереметьевского # 9 Групповой этап 1610(-26) Захар Пашков (1645) 0:6
17.03.2024 Кубок Шереметьевского # 9 Полуфинал - Андрей Матвеев (-) 6:-
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Утешительная сетка 1652(+15) Александр Ильин (1587) 6:1
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1620(-2) Витя Гырля (1774) 2:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1622(-13) Дмитрий Abramov (1833) 0:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1635(-3) Игорь Золотарёв (1545) 7:5
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Утешительная сетка 1637(+17) Максим Радугин (1490) 6:0
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Утешительная сетка 1636(-16) Вениамин Губин (1700) 1:6
20.01.2024 Кубок Долгопрудного # 1 Групповой этап 1654(+9) Сергей Чугунников (1580) 6:2
20.01.2024 Кубок Долгопрудного # 1 Группа 1/4 1638(-9) Иван Переверзев (1594) 4:6
20.01.2024 Кубок Долгопрудного # 1 Групповой этап 1647(-7) Александр Борщёв (1737) 2:6
23.12.2023 Кубок Долгопрудного # 15 Групповой финал 1594(+1) Татьяна Струкова (1304) 6:1
23.12.2023 Кубок Долгопрудного # 15 Групповой финал 1645(+5) Ильдус Салихов (1240) 6:0
23.12.2023 Кубок Долгопрудного # 15 Групповой финал 1640(+21) Шарапов Николай (1545) 6:0
23.12.2023 Кубок Долгопрудного # 15 Групповой финал 1619(+17) Андрей Стрюков (1570) 6:1
23.12.2023 Кубок Долгопрудного # 15 Групповой финал 1602(+8) Паскаль Боффети (1585) 6:3
09.12.2023 КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО ИТОГОВЫЙ 2023 Утешительная сетка 1593(-15) Денис Пурисов (1590) 2:6
09.12.2023 КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО ИТОГОВЫЙ 2023 Групповой этап 1619(-7) Витя Гырля (1797) 1:6
09.12.2023 КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО ИТОГОВЫЙ 2023 Групповой этап 1608(-11) Иван Быков (1846) 0:6
28.10.2023 Кубок Долгопрудного # 13 За 3 место 1610(+8) Евгений Курочкин (1643) 7:5
28.10.2023 Кубок Долгопрудного # 13 Групповой этап 1626(-3) Евгений Курочкин (1649) 5:7
28.10.2023 Кубок Долгопрудного # 13 Групповой этап 1629(+19) Бахруз Нуриев (1601) 6:1
28.10.2023 Кубок Долгопрудного # 13 Полуфинал 1602(-2) Алексей Сухов (1765) 2:6
08.10.2023 Кубок ЛТЛ # 34 Групповой этап 1618(-25) Антон Архипов (1474) 2:6
08.10.2023 Кубок ЛТЛ # 34 Полуфинал 1616(-14) Сергей Иванов (1624) 2:6
08.10.2023 Кубок ЛТЛ # 34 Группа 1/4 1630(+1) Игорь Золотарёв (1577) 7:5
08.10.2023 Кубок ЛТЛ # 34 Групповой этап 1629(+11) Наталья Столярова (1587) 6:2
08.10.2023 Кубок ЛТЛ # 34 За 3 место 1604(-12) Бахруз Нуриев (1629) 2:6
27.08.2023 Кубок ЛТЛ # 29 Групповой этап 1624(+15) Антон Архипов (1451) 6:0
27.08.2023 Кубок ЛТЛ # 29 Полуфинал 1620(-13) Евгений Дашкевич (1585) 3:6
27.08.2023 Кубок ЛТЛ # 29 За 3 место 1643(+23) Паскаль Боффети (1573) 6:0
27.08.2023 Кубок ЛТЛ # 29 Группа 1/4 1633(+9) Вячеслав Телицын (1564) 6:2
27.08.2023 Кубок ЛТЛ # 29 Групповой этап 1624(0) Антон Савицкий (1745) 3:6
30.07.2023 Кубок ЛТЛ # 27 Групповой этап 1632(+8) Юрий Котов (1465) 6:1
30.07.2023 Кубок ЛТЛ # 27 Группа 1/4 1631(+3) Игорь Золотарёв (1593) 6:4
30.07.2023 Кубок ЛТЛ # 27 За 3 место 1609(-20) Эдуард Смагин (1618) 1:6
30.07.2023 Кубок ЛТЛ # 27 Полуфинал 1629(-2) Андрей Панишев (1674) 4:6
30.07.2023 Кубок ЛТЛ # 27 Групповой этап 1628(-14) Кирилл Семёнов (1579) 3:6
30.07.2023 Кубок ЛТЛ # 27 Групповой этап 1642(+10) Артём Муравьёв (1511) 6:1
23.07.2023 APRIL TENNIS CLUB CUP Групповой этап 1629(-13) Ирина Зыкова (1374) 7:5
23.07.2023 APRIL TENNIS CLUB CUP Утешительная сетка 1624(+6) Вячеслав Телицын (1586) 6:3
23.07.2023 APRIL TENNIS CLUB CUP Утешительная сетка - Вениамин Губин (-) 6:-
23.07.2023 APRIL TENNIS CLUB CUP Групповой этап 1618(-11) Андрей Матвеев (1659) 2:6
23.07.2023 APRIL TENNIS CLUB CUP Групповой этап 1642(-4) Дмитрий Михайлов (1874) 1:6
15.07.2023 JULY CUP Групповой этап 1662(+5) Виктор Данилецкий (1543) 6:2
15.07.2023 JULY CUP Групповой этап 1657(-6) Дмитрий Abramov (1845) 1:6
15.07.2023 JULY CUP Групповой этап 1663(+10) Евгений Степанов (1398) 6:0
15.07.2023 JULY CUP Группа 1/4 1646(-16) Алексей Атаманец (1636) 2:6
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Утешительная сетка 1623(+12) Евгений Степанов (1408) 6:0
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Утешительная сетка 1653(+8) Андрей Панишев (1628) 6:3
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Утешительная сетка 1636(+13) Баграт Арутюнян (1423) 6:0
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Утешительная сетка 1645(+9) Елизавета Костик (1635) 6:3
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Групповой этап 1611(-1) Леонид Дубров (1398) 6:2
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Групповой этап 1612(-11) Александр Кривоногов (1656) 2:6
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Групповой этап 1623(-6) Яков Преслер (1817) 1:6
11.06.2023 Кубок ЛТЛ # 21 Групповой этап 1618(-26) Игорь Тряков (1655) 0:6
11.06.2023 Кубок ЛТЛ # 21 Группа 1/4 1626(-6) Максим Пешков (1494) 7:5
11.06.2023 Кубок ЛТЛ # 21 Финал 1629(-11) Кирилл Минеев (1667) 2:6
11.06.2023 Кубок ЛТЛ # 21 Групповой этап 1632(+14) Олег Кочнев (1445) 6:0
11.06.2023 Кубок ЛТЛ # 21 Полуфинал 1640(+14) Игорь Золотарёв (1564) 6:1
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Групповой этап 1646(0) Мурад Мурадов (1833) 2:6
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Групповой этап 1651(+5) Евгений Дугин (1600) 6:3
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Групповой этап 1638(-13) Ирина Зыкова (1346) 6:4
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Группа 1/8 1644(+6) Рустам Габбасов (1790) 4:6
18.02.2023 WINTER CUP TK VIKTORIA 2023 Группа 1/8 1646(-6) Алексей Атаманец (1694) 3:6
18.02.2023 WINTER CUP TK VIKTORIA 2023 Групповой этап 1652(-12) Рустам Габбасов (1765) 1:6
18.02.2023 WINTER CUP TK VIKTORIA 2023 Групповой этап 1664(-6) Евгений Дугин (1566) 7(7):6(5)
21.01.2023 Кубок Долгопрудного # 1 Утешительная сетка 1670(+22) Андрей Матвеев (1677) 6:1
21.01.2023 Кубок Долгопрудного # 1 Утешительная сетка - Андрей Капленков (-) 6:-
21.01.2023 Кубок Долгопрудного # 1 Групповой этап 1661(-15) Григорий Воробьев (1835) 0:6
21.01.2023 Кубок Долгопрудного # 1 Групповой этап 1648(-13) Максим Иванов (1615) 3:6
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 Групповой этап 1688(+12) Кирилл Чижов (1588) 6:1
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 Групповой этап 1676(0) Мурад Мурадов (1792) 3:6
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 Группа 1/4 1676(-12) Айдар Мустафин (1644) 3:6
27.11.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1651(+3) Александр Белов (1812) 3:6
27.11.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1648(-1) Яков Клочков (1825) 2:6
27.11.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1676(+19) Артём Муравьёв (1560) 6:0
27.11.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1657(+6) Роман Анташкевич (1468) 6:1
06.11.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1658(0) Михаил Стёркин (1471) 6:2
06.11.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1658(+8) Вячеслав Телицын (1579) 6:2
06.11.2022 Кубок ЛТЛ Группа 1/4 1649(-9) Александр Ильин (1661) 3:6
16.10.2022 Кубок ЛТЛ Группа 1/4 1650(-16) Сергей Рубцов (1631) 2:6
16.10.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1666(+9) Антон Архипов (1514) 6:1
16.10.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1657(-18) Эдуард Смагин (1617) 2:6
01.10.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1683(0) Евгений Солдатов (1563) 6:3
01.10.2022 Кубок Долгопрудного Группа 1/4 1675(-8) Яков Клочков (1836) 1:6
01.10.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1683(+6) Виктория Вайнштейн (1579) 6:2
01.10.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1677(-5) Александра Грызулина (1787) 2:6
24.09.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1705(0) Максим Запальский (1395) 6:1
24.09.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1705(+5) Иван Маркелов (1836) 4:6
24.09.2022 Кубок Долгопрудного Группа 1/4 1682(-23) Сергей Иванов (1659) 1:6
18.09.2022 Кубок ЛТЛ Группа 1/4 1692(+6) Игорь Золотарёв (1586) 6:2
18.09.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1686(+3) Вячеслав Телицын (1544) 6:2
18.09.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1683(+24) Артём Муравьёв (1619) 6:0
18.09.2022 Кубок ЛТЛ За 3 место 1700(+22) Артём Муравьёв (1611) 6:0
18.09.2022 Кубок ЛТЛ Полуфинал 1678(-14) Алексей Сухов (1763) 1:6
23.07.2022 JULY CUP Утешительная сетка 1650(+13) Игорь Фадеев (1561) 6:1
23.07.2022 JULY CUP Групповой этап 1637(-1) Алексей Атаманец (1737) 3:6
23.07.2022 JULY CUP Групповой этап 1639(+8) Ирина Зыкова (1334) 6:0
23.07.2022 JULY CUP Групповой этап 1631(-6) Сергей Самородский (1630) 4:6
23.07.2022 JULY CUP Утешительная сетка 1659(+9) Виктор Данилецкий (1599) 6:2
23.07.2022 JULY CUP Утешительная сетка 1637(-2) Вадим Дашко (1536) 6:4
10.07.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1622(-7) Дмитрий Yakovlev (1719) 2:6
10.07.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1638(+9) Ирина Зыкова (1347) 6:0
10.07.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1614(-8) Игорь Матвейчук (1630) 3:6
10.07.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1629(+15) Антон Барулёв (1562) 6:1
26.06.2022 SUMMER CUP Утешительная сетка 1610(+5) Паскаль Боффети (1599) 6:4
26.06.2022 SUMMER CUP Утешительная сетка 1605(+5) Сергей Макшанцев (1398) 6:1
26.06.2022 SUMMER CUP Групповой этап 1600(-6) Максим Боков (1794) 1:6
26.06.2022 SUMMER CUP Групповой этап 1606(+15) Сергей Приленский (1530) 6:1
26.06.2022 SUMMER CUP Групповой этап 1591(-6) Кирилл Бабайцев (1593) 4:6
26.06.2022 SUMMER CUP Утешительная сетка 1629(+19) Гайк Межлумян (1604) 6:1
26.06.2022 SUMMER CUP Утешительная сетка - Игорь Фадеев (-) 6:-
19.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1591(+5) Николай Кузнецов (1575) 6:4
19.06.2022 Кубок ЛТЛ За 3 место 1597(-16) Александр Ильин (1650) 1:6
19.06.2022 Кубок ЛТЛ Полуфинал 1613(+3) Максим Боков (1777) 3:6
19.06.2022 Кубок ЛТЛ Группа 1/4 1610(+19) Андрей Панишев (1588) 6:1
19.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1586(-4) Александр Урюпин (1404) 6:3
19.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1590(+12) Никита Широков (1562) 6:2
28.05.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1586(+28) Егор Мамчиц (1577) 6:0
28.05.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1578(-8) Егор Морозов (1747) 1:6
28.05.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1558(-2) Андрей Матвеев (1711) 2:6
28.05.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1560(+6) Артём Савельев (1702) 5:7
15.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1541(-10) Вячеслав Телицын (1494) 4:6
15.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1558(+17) Андрей Мигунов (1583) 6:2
15.05.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1554(-4) Сергей Иванов (1581) 4:6
24.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1559(+8) Геннадий Ходарин (1477) 6:2
24.04.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1551(-9) Тимур Джимбинов (1703) 1:6
24.04.2022 Кубок Шереметьевского Группа 1/4 1551(-8) Алексей Корнеев (1635) 2:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного За 3 место 1560(-15) Даниил Гришин (1634) 1:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Группа 1/4 1580(+15) Алексей Атаманец (1586) 6:2
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1537(-4) Даниил Гришин (1607) 3:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1565(+28) Карина Богданова (1764) 6:2
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Полуфинал 1575(-5) Григорий Воробьев (1784) 1:6
12.03.2022 Кубок Долгопрудного За 3 место 1541(-21) Сергей Самородский (1641) 0:6
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Полуфинал 1562(-2) Артём Савельев (1658) 3:6
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Группа 1/4 1564(+11) Вадим Лабода (1574) 6:3
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1553(+2) Роман Годов (1398) 6:2
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1551(0) Хансйорг Зер (1365) 6:2
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1581(-16) Тоомас Треумутх (1506) 3:6
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1597(+10) Игорь Балабанов (1652) 6:4
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1587(-3) Павел Богданов (1616) 4:6
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Утешительная сетка 1551(-30) Александр Кривоногов (1424) 1:6
07.01.2022 Christmas Cup Утешительная сетка 1588(+5) Сергей Екимов (1386) 6:1
07.01.2022 Christmas Cup Утешительная сетка 1590(+2) Глеб Тройнев (1432) 6:2
07.01.2022 Christmas Cup Групповой этап 1595(-5) Антон Кусов (1605) 4:6
07.01.2022 Christmas Cup Утешительная сетка - Александр Ильин (-) 6:-
07.01.2022 Christmas Cup Групповой этап 1583(-12) Сергей Загоруйко (1617) 2:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
26.10.2024 Кубок Долгопрудного # 11 1595(-9) 0 3 11 80
05.10.2024 ОСЕННИЙ КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО 1626(-31) 1 4 20 140
26.05.2024 SPRING CUP SINGLES 2024 1611(+15) 2 2 12 360
18.05.2024 Кубок Измайлово # 1 1619(-8) 2 2 5 100
06.04.2024 Alexander Ostrovsky Academy Cup masters singles 1624(-5) 2 2 13 200
30.03.2024 Кубок Долгопрудного # 4 1617(+7) 3 1 2 360
17.03.2024 Кубок Шереметьевского # 9 1636(-19) 4 1 1 440
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 1638(-2) 3 3 22 280
20.01.2024 Кубок Долгопрудного # 1 1645(-7) 1 2 6 140
23.12.2023 Кубок Долгопрудного # 15 1593(+52) 5 0 1 280
09.12.2023 КУБОК АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО ИТОГОВЫЙ 2023 1626(-33) 0 3 21 80
28.10.2023 Кубок Долгопрудного # 13 1604(+22) 2 2 3 200
08.10.2023 Кубок ЛТЛ # 34 1643(-39) 2 3 4 200
27.08.2023 Кубок ЛТЛ # 29 1609(+34) 3 2 3 260
30.07.2023 Кубок ЛТЛ # 27 1624(-15) 3 3 4 240
23.07.2023 APRIL TENNIS CLUB CUP 1646(-22) 3 2 6 280
15.07.2023 JULY CUP 1653(-7) 2 2 8 480
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 1629(+24) 5 2 14 400
11.06.2023 Кубок ЛТЛ # 21 1644(-15) 3 2 2 320
28.05.2023 SPRING CUP 2023 1646(-2) 2 2 18 360
18.02.2023 WINTER CUP TK VIKTORIA 2023 1670(-24) 1 2 13 280
21.01.2023 Кубок Долгопрудного # 1 1676(-6) 2 2 8 240
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 1676(0) 1 2 5 140
27.11.2022 Кубок ЛТЛ 1649(+27) 2 2 11 80
06.11.2022 Кубок ЛТЛ 1650(-1) 2 1 5 180
16.10.2022 Кубок ЛТЛ 1675(-25) 1 2 6 140
01.10.2022 Кубок Долгопрудного 1682(-7) 2 2 6 360
24.09.2022 Кубок Долгопрудного 1700(-18) 1 2 7 140
18.09.2022 Кубок ЛТЛ 1659(+41) 4 1 3 300
23.07.2022 JULY CUP 1638(+21) 4 2 9 160
10.07.2022 Кубок ЛТЛ 1629(+9) 2 2 10 40
26.06.2022 SUMMER CUP 1597(+32) 5 2 19 160
19.06.2022 Кубок ЛТЛ 1578(+19) 4 2 4 280
28.05.2022 Кубок Долгопрудного 1554(+24) 1 3 7 160
15.05.2022 Viktoria tour 1551(+3) 1 2 7 140
24.04.2022 Кубок Шереметьевского 1560(-9) 1 2 6 280
26.03.2022 Кубок Долгопрудного 1541(+19) 2 3 4 400
12.03.2022 Кубок Долгопрудного 1551(-10) 3 2 4 240
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria 1590(-39) 1 3 21 160
07.01.2022 Christmas Cup 1600(-10) 3 2 13 40

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
23.11.2024 Микст в Долгопрудном # 16 Групповой этап Сухов / Андреянцева (1516(-13)) Муратов / Риччи (1613) 1:6
23.11.2024 Микст в Долгопрудном # 16 Утешительная сетка Сухов / Андреянцева (1516(0)) Петров / Крейтор (1590) 4:6
23.11.2024 Микст в Долгопрудном # 16 Групповой этап Сухов / Андреянцева (1529(-14)) Рубцов / Вахтурова (1614) 1:6
23.11.2024 Микст в Долгопрудном # 16 Утешительная сетка Сухов / Андреянцева (1538(+22)) Придеин / Майорова (1556) 6:1
28.09.2024 Autumn Cup MIXED Утешительная сетка Сухов / Андреянцева (1543(-14)) Базылев / Сорвачева (1625) 1:6
28.09.2024 Autumn Cup MIXED Групповой этап Сухов / Андреянцева (1561(-3)) Деманин / Савельева (1591) 4:6
28.09.2024 Autumn Cup MIXED Групповой этап Сухов / Андреянцева (1564(-3)) Волов / Безгина (1603) 4:6
28.09.2024 Autumn Cup MIXED Утешительная сетка Сухов / Андреянцева (1557(-4)) Саламатов / Грудинина (1577) 4:6
17.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 13 Групповой этап Сухов / Андреянцева (1595(-5)) Калистратов / Калистратова (1599) 5:7
17.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 13 Групповой этап Сухов / Андреянцева (1593(-2)) Муравьёв / Корабельникова (1373) 6:2
17.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 13 Группа 1/4 Сухов / Андреянцева (1602(+9)) Савинич / Филиппова (1589) 6:3
17.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 13 Полуфинал Сухов / Андреянцева (1593(-9)) Попов / Попова (1657) 2:6
17.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 13 За 3 место Сухов / Андреянцева (1567(-26)) Самородский / Кравченко (1612) 0:6
10.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 12 За 3 место Сухов / Копаева (1594(-7)) Безубяк / Руй (1583) 4:6
10.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 12 Групповой этап Сухов / Копаева (1614(+16)) Полев / Риччи (1560) 6:1
10.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 12 Полуфинал Сухов / Копаева (1601(-13)) Найдин / Безгина (1620) 2:6
10.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 12 Групповой этап Сухов / Копаева (1598(-2)) Рубцов / Зоркина (1637) 4:6
13.07.2024 Кубок Измайлово MIXED TOUR Групповой этап Сухов / Гукова (1571(-14)) Языков / Никитенко (1453) 5:7
13.07.2024 Кубок Измайлово MIXED TOUR Утешительная сетка Сухов / Гукова (1573(+2)) Бабайцев / Макушина (1580) 7:5 5:7 1(10):0(4)
13.07.2024 Кубок Измайлово MIXED TOUR Групповой этап Сухов / Гукова (1585(-15)) Найдин / Безгина (1585) 2:6
02.03.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 5 Групповой этап Сухов / Говор (1576(-24)) Быков / Сарксян (1641) 0:6
02.03.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 5 Группа 1/4 Сухов / Говор (1571(-7)) Грицан / Самодаева (1670) 2:6
02.03.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 5 Групповой этап Сухов / Говор (1578(+2)) Гришин / Лихолетова (1580) 7(7):6(2)
27.02.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап Сухов / Сухов (1587(-13)) Мустафин / Терехов (1608) 2:6
27.02.2022 Кубок Шереметьевского Группа 1/4 Сухов / Сухов (1580(-3)) Фадеев / Кондратенко (1613) 4:6
27.02.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап Сухов / Сухов (1583(-4)) Баширов / Евтушенко (1409) 6:3

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
23.11.2024 Микст в Долгопрудном # 16 Сухов / Андреянцева 1543(-5) 1 3 8 70
28.09.2024 Autumn Cup MIXED Сухов / Андреянцева 1567(-24) 0 4 9 40
17.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 13 Сухов / Андреянцева 1600(-33) 2 3 4 200
10.08.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 12 Сухов / Копаева 1600(-6) 1 3 4 140
13.07.2024 Кубок Измайлово MIXED TOUR Сухов / Гукова 1600(-27) 1 2 5 70
02.03.2024 Кубок Долгопрудного Mixed # 5 Сухов / Говор 1600(-29) 1 2 8 140
27.02.2022 Кубок Шереметьевского Сухов / Сухов 1600(-20) 1 2 6 140