Карьёнов Сергей
Уровень:CHALLENGER II
Мастерство:1601
Город:Солнечногорск

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
08.07.2023 Карьёнов Кап 2
19.02.2023 Кубок ЛТЛ # 7 2
15.01.2023 Кубок ЛТЛ # 2 2
30.10.2022 Кубок ЛТЛ 3
10.04.2022 Viktoria tour 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 203 93 3 13 (%46) (ТБ-0)
2023 104 47 259 110 8 2 30 (%60) (ТБ-4) 4 (%75) Яков Клочков (3)
2022 17 11
x 1
13 54 (%64) (ТБ-9)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
07.04.2024 Кубок Академии Островского # 14 Полуфинал 1604(-12) Игорь Золотарёв (1578) 3:6
07.04.2024 Кубок Академии Островского # 14 Групповой этап 1616(+15) Юрий Вяткин (1681) 6:3
07.04.2024 Кубок Академии Островского # 14 Групповой этап 1601(+13) Виктор Данилецкий (1509) 6:1
07.04.2024 Кубок Академии Островского # 14 Групповой этап 1588(+4) Дмитрий Зиненко (1568) 6:4
07.04.2024 Кубок Академии Островского # 14 За 3 место 1601(-3) Илкай Кешкек (1637) 4:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Утешительная сетка 1584(-1) Вениамин Губин (1684) 3:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1585(0) Роман Деньчук (1464) 6:3
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1585(+3) Александра Грызулина (1821) 2:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1582(-20) Виктор Семенков (1697) 0:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Утешительная сетка - Даниил Гришин (-) 6:-
21.01.2024 Кубок Академии Островского # 4 Групповой этап 1620(+27) Игорь Золотарёв (1593) 6:0
21.01.2024 Кубок Академии Островского # 4 Групповой этап 1605(-15) Артём Носов (1675) 1:6
21.01.2024 Кубок Академии Островского # 4 Группа 1/4 1602(-3) Николай Ковальков (1624) 5:7
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Утешительная сетка 1593(-4) Леонид Дубров (1413) 6:3
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Групповой этап 1597(-5) Леонид Дубров (1391) 6:3
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Групповой этап 1602(-6) Вячеслав Телицын (1648) 3:6
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Групповой этап 1608(-3) Евгений Дугин (1598) 6(4):7(7)
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Утешительная сетка - Артём Савельев (-) 6:-
10.06.2023 Товарищеский командный турнир Тверь / Москва Групповой этап 1628(+11) Алексей Крылов (1589) 6:2
10.06.2023 Товарищеский командный турнир Тверь / Москва Групповой этап 1611(-10) Владимир Замятин (1610) 3:6
10.06.2023 Товарищеский командный турнир Тверь / Москва Групповой этап 1621(-7) Вячеслав Товаров (1607) 4:6
23.04.2023 Кубок ЛТЛ # 16 Групповой этап 1635(+14) Павел Минеев (1548) 6:1
23.04.2023 Кубок ЛТЛ # 16 Групповой этап 1640(+5) Антон Архипов (1434) 6:1
23.04.2023 Кубок ЛТЛ # 16 Групповой этап 1621(+1) Дмитрий Михайловский (1826) 2:6
23.04.2023 Кубок ЛТЛ # 16 Группа 1/4 1617(-23) Вячеслав Телицын (1594) 1:6
02.04.2023 Кубок ЛТЛ # 13 Групповой этап 1635(-5) Кирилл Минеев (1609) 6(6):7(8)
02.04.2023 Кубок ЛТЛ # 13 Групповой этап 1636(+1) Александр Кривоногов (1572) 6:4
02.04.2023 Кубок ЛТЛ # 13 Группа 1/4 1620(-16) Сергей Иванов (1680) 1:6
05.03.2023 Кубок ЛТЛ # 9 Групповой этап 1647(+8) Игорь Золотарёв (1563) 6:2
05.03.2023 Кубок ЛТЛ # 9 Группа 1/4 1640(-9) Александр Миклин (1652) 3:6
05.03.2023 Кубок ЛТЛ # 9 Групповой этап 1649(+2) Егор Мамчиц (1646) 7(9):6(7)
19.02.2023 Кубок ЛТЛ # 7 Финал 1639(-13) Александр Миклин (1654) 2:6
19.02.2023 Кубок ЛТЛ # 7 Групповой этап 1628(-1) Юрий Котов (1486) 6:3
19.02.2023 Кубок ЛТЛ # 7 Групповой этап 1629(+6) Дмитрий Зиненко (1581) 6:3
19.02.2023 Кубок ЛТЛ # 7 Полуфинал 1652(+24) Игорь Золотарёв (1593) 6:0
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 Групповой этап 1634(+3) Артём Муравьёв (1553) 6:3
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 Групповой этап 1634(0) Евгений Дугин (1518) 6:3
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 Группа 1/4 1623(-11) Дмитрий Сергеев (1741) 1:6
15.01.2023 Кубок ЛТЛ # 2 Групповой этап 1624(-9) Максим Исайкин (1480) 7(7):6(5)
15.01.2023 Кубок ЛТЛ # 2 Полуфинал 1652(+15) Олег Кочнев (1472) 6:0
15.01.2023 Кубок ЛТЛ # 2 Финал 1631(-21) Сергей Иванов (1632) 1:6
15.01.2023 Кубок ЛТЛ # 2 Групповой этап 1627(+3) Сергей Иванов (1587) 6:4
15.01.2023 Кубок ЛТЛ # 2 Групповой этап 1637(+10) Никита Маликов (1366) 6:0
04.12.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1642(-1) Владимир Фоменко (1440) 6:2
04.12.2022 Кубок ЛТЛ Группа 1/4 1633(-9) Александр Миклин (1640) 3:6
04.12.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1643(-12) Дмитрий Abramov (1752) 1:6
30.10.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1650(+11) Дмитрий Зиненко (1613) 6:2
30.10.2022 Кубок ЛТЛ Полуфинал 1655(-10) Дмитрий Сергеев (1788) 1:6
30.10.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1665(+15) Михаил Стёркин (1490) 6:0
30.10.2022 Кубок ЛТЛ За 3 место - Андрей Матвеев (-) 6:-
25.09.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1639(-2) Алексей Корнеев (1667) 5:7
25.09.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1641(+6) Андрей Матвеев (1690) 7(7):6(4)
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1629(+11) Юлия Корабельникова (1391) 6:0
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1640(+11) Кирилл Хейфец (1525) 6:1
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1618(+7) Игорь Золотарёв (1521) 6:2
14.08.2022 Summer Cup 2 Группа 1/8 1635(-5) Александр Кривоногов (1608) 6(5):7(7)
26.06.2022 SUMMER CUP Групповой этап 1611(+5) Сергей Макшанцев (1403) 6:1
26.06.2022 SUMMER CUP Групповой этап 1598(+8) Мурад Мурадов (1789) 4:6
26.06.2022 SUMMER CUP Группа 1/8 1611(0) Максим Боков (1794) 2:6
26.06.2022 SUMMER CUP Групповой этап 1606(+8) Игорь Золотарёв (1588) 6:3
22.05.2022 Spring Cup Групповой этап 1626(-8) Мурад Мурадов (1792) 1:6
22.05.2022 Spring Cup Утешительная сетка 1590(-30) Антон Архипов (1578) 0:6
22.05.2022 Spring Cup Утешительная сетка 1619(+4) Эдуард Смагин (1599) 6:4
22.05.2022 Spring Cup Групповой этап 1615(-12) Сергей Самородский (1650) 2:6
22.05.2022 Spring Cup Групповой этап 1627(+1) Игорь Золотарёв (1584) 7:5
22.05.2022 Spring Cup Утешительная сетка 1620(+1) Геннадий Ходарин (1437) 6:2
10.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1660(+6) Сергей Борисов (1462) 6:1
10.04.2022 Viktoria tour Полуфинал 1635(-20) Андрей Матвеев (1649) 1:6
10.04.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1655(-10) Александр Попович (1425) 6:4
10.04.2022 Viktoria tour Групповой этап 1665(+5) Евгений Дашкевич (1553) 6:2
10.04.2022 Viktoria tour За 3 место 1634(-1) Евгений Дашкевич (1557) 7:5
20.03.2022 Viktoria tour Групповой этап 1659(+5) Антон Архипов (1548) 6:2
20.03.2022 Viktoria tour Групповой этап 1654(-4) Антон Кусов (1572) 7(7):6(4)
20.03.2022 Viktoria tour Полуфинал 1660(+1) Максим Горбачёв (1643) 7(7):6(5)
20.03.2022 Viktoria tour Финал 1654(-6) Сергей Савельев (1605) 6(2):7(7)
06.03.2022 Viktoria tour Групповой этап 1648(-10) Сергей Будников (1603) 4:6
06.03.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1657(+6) Дмитрий Yakovlev (1660) 6:4
06.03.2022 Viktoria tour Групповой этап 1651(+3) Евгений Пронькин (1397) 6:1
06.03.2022 Viktoria tour Полуфинал 1660(+3) Сергей Иванов (1573) 6:3
06.03.2022 Viktoria tour Финал 1658(-2) Артём Муравьёв (1660) 6(0):7(7)
20.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1652(-1) Игорь Золотарёв (1620) 7(8):6(6)
20.02.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1670(+15) Андрей Матвеев (1607) 6:1
20.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1655(+3) Геннадий Ходарин (1567) 6:3
20.02.2022 Viktoria tour Полуфинал 1661(-9) Александра Грызулина (1814) 1:6
20.02.2022 Viktoria tour За 3 место 1658(-3) Иван Быков (1676) 5:7
06.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1651(+15) Эдуард Смагин (1581) 6:1
06.02.2022 Viktoria tour Финал 1653(0) Эдуард Смагин (1620) 7(7):6(4)
06.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1648(-3) Павел Позин (1403) 6:2
06.02.2022 Viktoria tour Полуфинал 1653(+5) Сергей Будников (1595) 6:3
16.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1643(+25) Сергей Иванов (1593) 6:0
16.01.2022 Viktoria tour Финал 1636(-27) Андрей Бердюгин (1664) 0:6
16.01.2022 Viktoria tour Полуфинал 1663(+16) Артём Муравьёв (1612) 6:1
16.01.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1647(+4) Михаил Савинич (1624) 6:4
16.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1618(+6) Сергей Борисов (1435) 6:1
09.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1588(-12) Зорий Оганов (1812) 0:6
09.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1600(+12) Виктор Ян (1571) 6:2
09.01.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1612(+12) Эдуард Магеррамов (1800) 6(8):7(10)

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
07.04.2024 Кубок Академии Островского # 14 1584(+17) 3 2 4 220
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 1602(-18) 2 3 24 220
21.01.2024 Кубок Академии Островского # 4 1593(+9) 1 2 6 140
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 1611(-18) 3 2 5 140
10.06.2023 Товарищеский командный турнир Тверь / Москва 1617(-6) 1 2 12 0
23.04.2023 Кубок ЛТЛ # 16 1620(-3) 2 2 5 180
02.04.2023 Кубок ЛТЛ # 13 1640(-20) 1 2 8 140
05.03.2023 Кубок ЛТЛ # 9 1639(+1) 2 1 5 180
19.02.2023 Кубок ЛТЛ # 7 1623(+16) 3 1 2 360
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 1631(-8) 2 1 5 180
15.01.2023 Кубок ЛТЛ # 2 1633(-2) 4 1 2 170
04.12.2022 Кубок ЛТЛ 1655(-22) 1 2 7 140
30.10.2022 Кубок ЛТЛ 1639(+16) 3 1 3 300
25.09.2022 Кубок ЛТЛ 1635(+4) 1 1 9 160
14.08.2022 Summer Cup 2 1611(+24) 3 1 10 440
26.06.2022 SUMMER CUP 1590(+21) 2 2 16 360
22.05.2022 Spring Cup 1634(-44) 3 3 20 160
10.04.2022 Viktoria tour 1654(-20) 4 1 3 300
20.03.2022 Viktoria tour 1658(-4) 3 1 2 360
06.03.2022 Viktoria tour 1658(0) 3 2 2 320
20.02.2022 Viktoria tour 1653(+5) 3 2 4 480
06.02.2022 Viktoria tour 1636(+17) 4 0 1 480
16.01.2022 Viktoria tour 1612(+24) 4 1 2 360
09.01.2022 Viktoria tour 1600(+12) 1 2 8 280

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
08.07.2023 Карьёнов Кап Групповой финал Клочков / Карьёнов (1613(+13)) Болдинский / Болдинская (1588) 6:2
08.07.2023 Карьёнов Кап Групповой финал Клочков / Карьёнов (1625(+12)) Корнеев / Шалыгин (1588) 6:2
08.07.2023 Карьёнов Кап Групповой финал Клочков / Карьёнов (1618(-7)) Минеев / Богданов (1607) 4:6
10.06.2023 Товарищеский командный турнир Тверь / Москва Групповой этап Карьёнов / Баюк (1613(+13)) Крылов / Соболев (1588) 6:2

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
08.07.2023 Карьёнов Кап Клочков / Карьёнов 1600(+18) 2 1 2 160
10.06.2023 Товарищеский командный турнир Тверь / Москва Карьёнов / Баюк 1600(+13) 1 0 23 0