MAGADAN LEAGUE OPEN II (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок Территория Спорта Хард Завершен 28.01-31.03 2023

Организатор: Евгений Федосов

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Арина Кустова 1600(+64) 11 0 980
2 Дмитрий Волочков 1600(+35) 9 2 740
3 Евгений Федосов 1600(+29) 6 3 440
4 Виталий Руденко 1600(+17) 5 5 400
5 Виктор Речиц 1600(+32) 6 2 320
6 Юрий Кириенко 1600(+18) 4 2 220
7 Михаил Дашко 1600(-45) 3 5 180
8 Константин Пашин 1600(-69) 2 7 160
9 Степан Симонов 1560(-88) 2 6 140
10 Григорий Христенко 1400(+11) 1 4 100
11 Сергей Сидоркин 1400(+10) 1 5 100
12 Юрий Безруких 1400(+14) 1 5 100
13 Николай Мамчиц 1400(-27) 0 5 60

# Группа GRP A B C D E F +/-
A 6:3 6:0 6:2 6:0 6:2 5 5 1
B 3:6 6:4 5:7 2:6 1:6 1 -3 5
C 0:6 4:6 4:6 0:6 0:6 0 -5 6
D 2:6 7:5 6:4 5:7 2:6 2 -1 4
E 0:6 6:2 6:0 7:5 6:0 4 3 2
F 2:6 6:1 6:0 6:2 0:6 3 1 3
# Группа GRP A B C D E F G +/-
A 0:6 2:6 77:63 4:6 5:7 4:6 1 -4 6
B 6:0 4:6 6:0 710:68 4:6 77:62 4 2 3
C 6:2 6:4 77:62 6:4 5:7 6:1 5 4 2
D 63:77 0:6 62:77 3:6 1:6 6:1 1 -4 5
E 6:4 68:710 4:6 6:3 3:6 6:2 3 0 4
F 7:5 6:4 7:5 6:1 6:3 6:3 6 6 1
G 6:4 62:77 1:6 1:6 2:6 3:6 1 -4 7
# Группа A A B C D +/-
A 6:2 2:6 4:6 1 -1 3
B 2:6 0:6 0:6 0 -3 4
C 6:2 6:0 4:6 2 1 2
D 6:4 6:0 6:4 3 3 1
# Группа B A B C D +/-
A 0:6 63:77 2:6 0 -3 4
B 6:0 6:1 1:6 2 1 2
C 77:63 1:6 1:6 1 -1 3
D 6:2 6:1 6:1 3 3 1