SPRING CUP 2023 (MASTERS I)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Теннисный центр РГУФК Грунт Завершен 09:00, 28 мая 2023

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Андрей Давиденко 81 1835(+36) 7 0 1160
2 Мурад Мурадов 2 1833(-4) 6 1 920
3 Рустам Габбасов 11 1799(+10) 6 1 800
4 Илья Пронин 1800(-6) 5 2 680
5 Михаил Овчинников 221 1749(+24) 4 1 560
6 Яков Преслер 4 1876(-17) 4 1 560
7 Алексей Атаманец 55 1680(-44) 3 2 480
8 Егор Мамчиц 99 1610(+27) 3 2 480
9 Кирилл Минеев 14 1659(-1) 3 2 480
10 Артём Муравьёв 40 1592(+16) 3 2 480
11 Вениамин Губин 26 1704(-2) 3 1 440
12 Максим Исайкин 102 1468(+15) 3 1 440
13 Эдуард Смагин 52 1622(+14) 5 2 400
14 Кирилл Бабайцев 115 1584(+36) 2 2 360
15 Сергей Иванов 1 1653(-17) 2 2 360
16 Вячеслав Телицын 21 1585(-5) 2 2 360
17 Виктория Вайнштейн 26 1536(-10) 2 2 360
18 Дмитрий Сухов 85 1646(-2) 2 2 360
19 Кирилл Хейфец 372 1474(-2) 4 3 340
20 Сергей Борисов 47 1455(-17) 3 3 280
21 Даниил Гришин 1634(+19) 1 3 280
22 Евгений Дугин 20 1609(-17) 2 3 220
23 Виталий Алёшин 102 1350(+17) 2 3 220
24 Леонид Дубров 109 1370(+36) 2 4 200
25 Игорь Золотарёв 22 1552(-6) 1 3 160
26 Александр Ильин 35 1672(-33) 1 3 160
27 Юрий Котов 109 1482(+11) 1 3 160
28 Андрей Панишев 196 1593(-5) 1 3 160
29 Виктор Тютюнник 262 1559(-23) 1 3 160
30 Михаил Семенко 152 1482(+1) 1 3 160
31 Ирина Зыкова 221 1336(+14) 1 4 140
32 Алексей Корнеев 14 1714 0 3 80
33 Павел Богданов 59 1640 0 3 80
34 Марина Чугина 1600(-4) 0 3 80
35 Максим Радугин 77 1471(-33) 0 4 80
36 Юлия Корабельникова 1367(-28) 0 4 80

# Группа A A B C D +/-
A 6:0 6:4 6:0 3 14 1
B 0:6 77:64 5:7 1 -7 3
C 4:6 64:77 6:0 1 3 2
D 0:6 7:5 0:6 1 -10 4
# Группа B A B C D +/-
A 6:2 6:1 6:0 3 15 1
B 2:6 6:3 6:4 2 1 2
C 1:6 3:6 6:2 1 -4 3
D 0:6 4:6 2:6 0 -12 4
# Группа C A B C D +/-
A 6:3 6:1 6:1 3 13 1
B 3:6 6:1 6:0 2 8 2
C 1:6 1:6 6:1 1 -5 3
D 1:6 0:6 1:6 0 -16 4
# Группа D A B C D +/-
A 0:6 6:1 6:3 2 2 2
B 6:0 65:77 6:3 2 8 1
C 1:6 77:65 4:6 1 -6 4
D 3:6 3:6 6:4 1 -4 3
# Группа E A B C D +/-
A -:6 -:6 -:6 0 -18 4
B 6:- 6:1 5:7 2 9 2
C 6:- 1:6 5:7 1 -1 3
D 6:- 7:5 7:5 3 10 1
# Группа F A B C D +/-
A 79:67 6:3 1:6 2 -1 2
B 67:79 6:0 2:6 1 1 3
C 3:6 0:6 0:6 0 -15 4
D 6:1 6:2 6:0 3 15 1
# Группа G A B C D +/-
A -:6 -:6 -:6 0 -18 4
B 6:- 1:6 6:2 2 5 2
C 6:- 6:1 6:1 3 16 1
D 6:- 2:6 1:6 1 -3 3
# Группа H A B C D +/-
A 6:0 6:1 6:1 3 16 1
B 0:6 6:2 6:1 2 3 2
C 1:6 2:6 4:6 0 -11 4
D 1:6 1:6 6:4 1 -8 3
# Группа I A B C D +/-
A 6:3 7:5 6:- 3 11 1
B 3:6 6:3 7:5 2 2 2
C 5:7 3:6 6:- 1 1 3
D -:6 5:7 -:6 0 -14 4