Дубров Леонид
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1512
Город:Москва

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
27.10.2024 Кубок Шереметьевского # 34 1
06.10.2024 Кубок Шереметьевского # 31 1
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES 3
24.08.2024 Кубок Измайлово # 4 2
17.12.2023 TK VIKTORIA CHALLENGER FINALS 1

Личные встречи

Одиночный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 107 26
x 2
11 47 (%51) (ТБ-7)
2023 81 15
x 1
19 78 (%30) (ТБ-3)
2022 66 10 17 62 (%19) (ТБ-5)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
27.10.2024 Кубок Шереметьевского # 34 Группа 1/4 1511(+8) Дмитрий Коробков (1532) 6:4
27.10.2024 Кубок Шереметьевского # 34 Групповой этап 1503(-3) Александр Ящук (1403) 7:5
27.10.2024 Кубок Шереметьевского # 34 Финал 1512(+5) Егор Манин (1538) 7(7):6(4)
27.10.2024 Кубок Шереметьевского # 34 Полуфинал 1507(-4) Алексей Харыбин (1432) 7(7):6(1)
27.10.2024 Кубок Шереметьевского # 34 Групповой этап 1506(-16) Максим Казаков (1367) 4:6
06.10.2024 Кубок Шереметьевского # 31 Полуфинал 1519(+17) Владислав Деркач (1475) 6:1
06.10.2024 Кубок Шереметьевского # 31 Групповой этап 1501(+10) Екатерина Лихолетова (1233) 6:0
06.10.2024 Кубок Шереметьевского # 31 Групповой этап 1491(-2) Анатолий Малахов (1409) 7:5
06.10.2024 Кубок Шереметьевского # 31 Финал 1522(+3) Максим Радугин (1499) 7:5
06.10.2024 Кубок Шереметьевского # 31 Группа 1/4 1502(+1) Елена Окулова (1456) 7:5
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES Полуфинал 1493(-5) Григорий Финберг (1504) 4:6
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES Группа 1/4 1498(+28) Максим Радугин (1480) 6:0
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES Группа 1/8 1470(+7) Сергей Борисов (1486) 6:4
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES За 3 место - Евгений Степанов (-) 6:-
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES Групповой этап 1463(+9) Юлия Корабельникова (1317) 6:1
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES Групповой этап 1454(-15) Александр Верещагин (1333) 4:6
25.08.2024 Кубок Шереметьевского # 26 Группа 1/4 1469(+2) Кирилл Бабайцев (1559) 4:6
25.08.2024 Кубок Шереметьевского # 26 Групповой этап 1467(+7) Игорь Золотарёв (1524) 7(7):6(4)
25.08.2024 Кубок Шереметьевского # 26 Групповой этап 1460(+2) Захар Пашков (1610) 3:6
24.08.2024 Кубок Измайлово # 4 Групповой этап 1464(+15) Иван Вепренцев (1522) 6:3
24.08.2024 Кубок Измайлово # 4 Полуфинал 1467(+7) Сергей Борисов (1518) 7(7):6(5)
24.08.2024 Кубок Измайлово # 4 Финал 1458(-9) Константин Степанов (1606) 1:6
24.08.2024 Кубок Измайлово # 4 Групповой этап 1460(-4) Константин Степанов (1594) 2:6
04.08.2024 SUMMER CUP TK VIKTORIA SINGLES Утешительная сетка 1449(+1) Евгений Дугин (1589) 3:6
04.08.2024 SUMMER CUP TK VIKTORIA SINGLES Групповой этап 1448(+7) Роман Скворцов (1796) 2:6
04.08.2024 SUMMER CUP TK VIKTORIA SINGLES Групповой этап 1441(-8) Василий Попов (1746) 0:6
04.08.2024 SUMMER CUP TK VIKTORIA SINGLES Групповой этап 1449(-10) Кирилл Бабайцев (1584) 1:6
10.03.2024 Кубок Шереметьевского # 8 Группа 1/4 1459(-15) Виталий Алёшин (1393) 3:6
10.03.2024 Кубок Шереметьевского # 8 Групповой этап 1474(+3) Александр Верещагин (1321) 6:2
10.03.2024 Кубок Шереметьевского # 8 Групповой этап 1471(+4) Игорь Панин (1404) 6:3
03.03.2024 Кубок Шереметьевского # 7 Групповой этап 1476(-6) Максим Горбачёв (1673) 1:6
03.03.2024 Кубок Шереметьевского # 7 Утешительная сетка 1477(+5) Анатолий Малахов (1423) 6:3
03.03.2024 Кубок Шереметьевского # 7 Утешительная сетка 1467(-10) Урош Лазаревич (1526) 2:6
03.03.2024 Кубок Шереметьевского # 7 Групповой этап 1472(-4) Олег Яшин (1545) 3:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1493(-15) Никита Мельников (1673) 0:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1508(+7) Михаил Овчинников (1741) 3:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Утешительная сетка 1482(-6) Кирилл Бабайцев (1584) 2:6
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 Групповой этап 1488(-5) Александр Ильин (1608) 2:6
28.01.2024 Кубок Шереметьевского # 3 Групповой этап 1485(+6) Евгений Дугин (1581) 6(7):7(9)
28.01.2024 Кубок Шереметьевского # 3 Утешительная сетка - Артём Савельев (-) 6:-
28.01.2024 Кубок Шереметьевского # 3 Утешительная сетка 1501(+11) Илья Угланов (1575) 7:5
28.01.2024 Кубок Шереметьевского # 3 Групповой этап 1490(+5) Бахруз Нуриев (1615) 5:7
14.01.2024 Кубок Академии Островского # 3 Утешительная сетка 1473(+7) Захар Пашков (1529) 7(8):6(6)
14.01.2024 Кубок Академии Островского # 3 Утешительная сетка 1479(+6) Юрий Котов (1498) 7:5
14.01.2024 Кубок Академии Островского # 3 Утешительная сетка 1466(+7) Виталий Алёшин (1370) 6:2
14.01.2024 Кубок Академии Островского # 3 Групповой этап 1459(+10) Сергей Иванов (1611) 6(4):7(7)
14.01.2024 Кубок Академии Островского # 3 Групповой этап 1449(+8) Кирилл Бабайцев (1615) 5:7
17.12.2023 TK VIKTORIA CHALLENGER FINALS Групповой этап 1418(+19) Виталий Алёшин (1389) 6:1
17.12.2023 TK VIKTORIA CHALLENGER FINALS Финал 1441(+12) Максим Радугин (1472) 6:3
17.12.2023 TK VIKTORIA CHALLENGER FINALS Групповой этап 1423(+5) Александр Черных (1216) 6:1
17.12.2023 TK VIKTORIA CHALLENGER FINALS Полуфинал 1429(+6) Дмитрий Игнатов (1387) 6:3
26.11.2023 Кубок Шереметьевского # 44 За 3 место 1399(-19) Нариман Сукоян (1351) 2:6
26.11.2023 Кубок Шереметьевского # 44 Полуфинал 1418(+5) Захар Пашков (1561) 4:6
26.11.2023 Кубок Шереметьевского # 44 Групповой этап 1413(+12) Руслан Русаков (1376) 6:2
26.11.2023 Кубок Шереметьевского # 44 Групповой этап 1401(+6) Сергей Филиппов (1207) 6:1
26.11.2023 Кубок Шереметьевского # 44 Групповой этап 1395(-18) Владислав Деркач (1532) 0:6
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Групповой этап 1397(+11) Вячеслав Телицын (1642) 4:6
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Групповой этап 1386(-5) Евгений Дугин (1598) 1:6
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Групповой этап 1391(+5) Сергей Карьёнов (1597) 3:6
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Утешительная сетка 1409(+12) Урош Лазаревич (1531) 7(11):6(9)
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 Утешительная сетка 1413(+4) Сергей Карьёнов (1593) 3:6
29.10.2023 Кубок ЛТЛ # 36 Утешительная сетка 1386(-1) Кирилл Семёнов (1554) 2:6
29.10.2023 Кубок ЛТЛ # 36 Групповой этап 1400(+7) Дмитрий Зиненко (1571) 4:6
29.10.2023 Кубок ЛТЛ # 36 Групповой этап 1387(-13) Андрей Шарапов (1598) 0:6
15.10.2023 Кубок Шереметьевского # 41 Полуфинал 1390(-20) Григорий Финберг (1399) 1:6
15.10.2023 Кубок Шереметьевского # 41 Групповой этап 1410(+22) Алексей Онегин (1325) 6:0
15.10.2023 Кубок Шереметьевского # 41 Групповой этап 1388(+10) Наталья Азисова (1249) 6:1
15.10.2023 Кубок Шереметьевского # 41 За 3 место 1393(+3) Алексей Онегин (1362) 6:4
17.09.2023 AUTUMN CUP TK VIKTORIA Утешительная сетка 1377(+4) Виктор Ян (1554) 3:6
17.09.2023 AUTUMN CUP TK VIKTORIA Групповой этап 1373(+1) Баграт Арутюнян (1406) 6(5):7(7)
17.09.2023 AUTUMN CUP TK VIKTORIA Групповой этап 1378(+11) Кирилл Бабайцев (1550) 6(8):7(10)
17.09.2023 AUTUMN CUP TK VIKTORIA Групповой этап 1362(-3) Иван Быков (1833) 0:6
17.09.2023 AUTUMN CUP TK VIKTORIA Утешительная сетка - Андрей Панфиленко (-) 6:-
10.09.2023 Кубок Шереметьевского # 37 Групповой этап 1374(+15) Александр Рева (1509) 7:5
10.09.2023 Кубок Шереметьевского # 37 Полуфинал 1378(+5) Роман Семенов (1573) 3:6
10.09.2023 Кубок Шереметьевского # 37 Групповой этап 1373(+4) Нариман Сукоян (1348) 6:4
10.09.2023 Кубок Шереметьевского # 37 Групповой этап 1369(-5) Олег Кочнев (1429) 3:6
10.09.2023 Кубок Шереметьевского # 37 За 3 место 1365(-13) Расул Уссаев (1460) 1:6
20.08.2023 SUMMER CUP 2 Утешительная сетка 1359(-10) Павел Богданов (1626) 0:6
20.08.2023 SUMMER CUP 2 Групповой этап 1369(-13) Вячеслав Телицын (1573) 0:6
20.08.2023 SUMMER CUP 2 Групповой этап 1382(+6) Вениамин Губин (1698) 2:6
20.08.2023 SUMMER CUP 2 Групповой этап 1376(-2) Яков Преслер (1893) 0:6
30.07.2023 Кубок Шереметьевского # 31 Группа 1/4 1378(-8) Александр Рева (1543) 1:6
30.07.2023 Кубок Шереметьевского # 31 Групповой этап 1386(-14) Сергей Борисов (1467) 1:6
30.07.2023 Кубок Шереметьевского # 31 Групповой этап 1400(+2) Максим Смирнов (1307) 6:3
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Групповой этап 1397(+3) Яков Преслер (1793) 1:6
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Утешительная сетка 1398(0) Игорь Золотарёв (1589) 2:6
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Групповой этап 1398(+1) Дмитрий Сухов (1611) 2:6
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 Групповой этап 1394(-12) Александр Кривоногов (1624) 0:6
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Утешительная сетка - Александр Ильин (-) 6:-
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Утешительная сетка 1406(+23) Юлия Корабельникова (1339) 6:0
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Групповой этап 1373(+3) Михаил Овчинников (1765) 1:6
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Групповой этап 1377(+4) Кирилл Минеев (1636) 2:6
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Групповой этап 1383(+6) Виктор Тютюнник (1536) 4:6
28.05.2023 SPRING CUP 2023 Утешительная сетка 1406(0) Кирилл Хейфец (1472) 4:6
15.04.2023 Кубок Долгопрудного # 8 Групповой этап 1370(+1) Андрей Стрюков (1434) 5:7
15.04.2023 Кубок Долгопрудного # 8 Групповой этап 1369(+20) Роман Семенов (1579) 6:4
15.04.2023 Кубок Долгопрудного # 8 Группа 1/4 1370(0) Евгений Курочкин (1560) 2:6
26.03.2023 Кубок ЛТЛ # 12 Групповой этап 1372(+2) Глеб Тройнев (1524) 3:6
26.03.2023 Кубок ЛТЛ # 12 Групповой этап 1370(+26) Виталий Алёшин (1333) 6:0
26.03.2023 Кубок ЛТЛ # 12 Группа 1/4 1375(+3) Максим Запальский (1348) 7:5
26.03.2023 Кубок ЛТЛ # 12 За 3 место 1349(-15) Глеб Тройнев (1530) 0:6
26.03.2023 Кубок ЛТЛ # 12 Полуфинал 1364(-11) Роман Семенов (1614) 0:6
11.03.2023 Кубок Долгопрудного # 4 Утешительная сетка - Максим Исайкин (-) 6:-
11.03.2023 Кубок Долгопрудного # 4 Групповой этап 1362(+9) Евгений Дугин (1566) 4:6
11.03.2023 Кубок Долгопрудного # 4 Утешительная сетка 1344(-18) Андрей Ермолаев (1232) 3:6
11.03.2023 Кубок Долгопрудного # 4 Групповой этап 1353(+1) Юрий Котов (1492) 3:6
05.03.2023 Кубок Шереметьевского # 13 Групповой этап 1353(+13) Андрей Лапшин (1387) 6:3
05.03.2023 Кубок Шереметьевского # 13 Группа 1/4 1352(+2) Евгений Дугин (1584) 2:6
05.03.2023 Кубок Шереметьевского # 13 Групповой этап 1350(-3) Михаил Стёркин (1502) 2:6
12.02.2023 Кубок ЛТЛ # 6 Утешительная сетка 1340(-4) Михаил Семенко (1465) 2:6
12.02.2023 Кубок ЛТЛ # 6 Групповой этап 1321(-7) Александр Ильин (1665) 0:6
12.02.2023 Кубок ЛТЛ # 6 Групповой этап 1325(+4) Никита Самохин (1583) 2:6
12.02.2023 Кубок ЛТЛ # 6 Утешительная сетка 1344(+19) Михаил Выборный (1535) 6:4
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Группа 1/4 1328(+2) Михаил Савинич (1559) 2:6
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Групповой этап 1336(+11) Олег Иванов (1353) 6:3
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Групповой этап 1326(-10) Кирилл Чижов (1580) 0:6
07.01.2023 Christmas Cup Утешительная сетка - Сергей Савельев (-) 6:-
07.01.2023 Christmas Cup Групповой этап 1333(+3) Иван Быков (1759) 1:6
07.01.2023 Christmas Cup Групповой этап 1330(-2) Сергей Тарыгин (1877) 0:6
07.01.2023 Christmas Cup Утешительная сетка 1325(-8) Эдуард Смагин (1621) 0:6
02.01.2023 Новогодний кубок ЛТЛ Групповой финал 1332(+2) Алексей Кинаш (1548) 2:6
02.01.2023 Новогодний кубок ЛТЛ Групповой финал 1326(+7) Рустам Ешмуратов (1568) 3:6
02.01.2023 Новогодний кубок ЛТЛ Групповой финал 1319(+4) Дмитрий Abramov (1772) 1:6
02.01.2023 Новогодний кубок ЛТЛ Групповой финал 1330(+4) Константин Голубкин (1604) 2:6
18.12.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1369(-11) Роман Семенов (1615) 0:6
18.12.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1376(+7) Екатерина Лихолетова (1348) 6:3
18.12.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1381(+5) Ольга Жарковская (1412) 7(7):6(0)
18.12.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1380(-7) Михаил Штейнман (1474) 2:6
27.11.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1320(-3) Сергей Борисов (1466) 2:6
27.11.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1315(-8) Олег Кочнев (1475) 1:6
27.11.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1323(+3) Максим Радугин (1560) 2:6
23.10.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1323(-4) Хансйорг Зер (1399) 3:6
23.10.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1327(-1) Максим Исайкин (1390) 4:6
23.10.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1328(-1) Сергей Иванов (1614) 1:6
09.10.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1316(-4) Дмитрий Потёмкин (1382) 3:6
09.10.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1320(-24) Виталий Алёшин (1376) 0:6
09.10.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1344(+2) Александр Верещагин (1346) 7(7):6(4)
09.10.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1329(0) Дмитрий Потёмкин (1393) 5:7
09.10.2022 Кубок Шереметьевского Утешительная сетка 1329(+13) Валерий Кузнецов (1425) 6:4
08.10.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1352(+12) Максим Исайкин (1377) 6:3
08.10.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1340(+6) Сергей Борисов (1494) 4:6
08.10.2022 Кубок Шереметьевского Группа 1/4 1342(-10) Дмитрий Коробков (1482) 1:6
18.09.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1334(+5) Антон Архипов (1530) 3:6
18.09.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1338(-4) Алексей Сухов (1750) 0:6
18.09.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1329(-9) Станирслав Роговский (1606) 0:6
11.09.2022 AUTUMN CUP Утешительная сетка 1342(-3) Александр Кривоногов (1578) 1:6
11.09.2022 AUTUMN CUP Групповой этап 1345(0) Евгений Анненков (1545) 2:6
11.09.2022 AUTUMN CUP Групповой этап 1345(-3) Рустам Габбасов (1825) 0:6
11.09.2022 AUTUMN CUP Групповой этап 1348(-4) Александра Грызулина (1774) 0:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1357(-9) Даниил Гришин (1637) 0:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Утешительная сетка 1352(-2) Кирилл Хейфец (1506) 2:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1366(+3) Яков Клочков (1765) 1:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1354(-3) Александр Кривоногов (1603) 1:6
30.07.2022 Viktoria tour Групповой этап 1363(+3) Александр Миклин (1611) 2:6
30.07.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1363(-4) Роман Гречаник (1439) 3:6
30.07.2022 Viktoria tour Групповой этап 1367(+4) Игорь Тимец (1385) 7(7):6(4)
18.06.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1346(+15) Алексей Фролов (1347) 6:2
18.06.2022 Viktoria tour Групповой этап 1331(-9) Андрей Стрюков (1405) 2:6
18.06.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1360(+14) Дмитрий Васильченко (1355) 6:2
18.06.2022 Viktoria tour Групповой этап 1340(-2) Александр Миклин (1608) 1:6
12.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1354(+6) Дмитрий Yakovlev (1669) 2:6
12.06.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1342(+4) Михаил Штейнман (1459) 4:6
12.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1338(-3) Виталий Никитин (1584) 1:6
12.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1341(-13) Дмитрий Коробков (1433) 1:6
30.04.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1345(-2) Иван Суханов (1608) 1:6
30.04.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1347(+6) Алексей Малашин (1569) 3:6
30.04.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1348(+3) Михаил Штейнман (1453) 4:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1341(-10) Дмитрий Игнатов (1395) 2:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1363(-4) Александра Грызулина (1782) 0:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1352(-11) Алексей Атаманец (1597) 0:6
26.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1351(-1) Геннадий Ходарин (1532) 2:6
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1368(-11) Сергей Самородский (1604) 0:6
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка - Роман Годов (-) 6:-
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Групповой этап 1379(-2) Михаил Семенко (1426) 4:6
12.03.2022 Кубок Долгопрудного Утешительная сетка 1367(-1) Дмитрий Игнатов (1386) 6(8):7(10)
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап - Артём Муравьёв (-) 6:-
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1384(+10) Юлия Корабельникова (1384) 6:3
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Групповой этап 1374(-3) Сергей Тужаков (1615) 1:6
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria Группа 1/8 1387(+3) Яков Преслер (1810) 1:6
09.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1365(-4) Эдуард Магеррамов (1812) 0:6
09.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1369(+3) Яков Клочков (1778) 1:6
09.01.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1377(+12) Виктор Ян (1566) 6(2):7(7)
02.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1376(-24) Евгений Шешин (1434) 0:6
02.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1378(-23) Тоомас Треумутх (1453) 0:6
02.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1401(+25) Василий Козлов (1349) 6:0
02.01.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1366(-12) Владислав Ларин (1594) 0:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
27.10.2024 Кубок Шереметьевского # 34 1522(-10) 4 1 1 220
06.10.2024 Кубок Шереметьевского # 31 1493(+29) 5 0 1 240
14.09.2024 AUTUMN CUP FUTURES 1469(+24) 4 2 3 160
25.08.2024 Кубок Шереметьевского # 26 1458(+11) 1 2 6 140
24.08.2024 Кубок Измайлово # 4 1449(+9) 2 2 2 130
04.08.2024 SUMMER CUP TK VIKTORIA SINGLES 1459(-10) 0 4 27 80
10.03.2024 Кубок Шереметьевского # 8 1467(-8) 2 1 5 90
03.03.2024 Кубок Шереметьевского # 7 1482(-15) 1 3 10 70
18.02.2024 WINTER CUP SINGLES 2024 1501(-19) 0 4 34 80
28.01.2024 Кубок Шереметьевского # 3 1479(+22) 2 2 7 100
14.01.2024 Кубок Академии Островского # 3 1441(+38) 3 2 9 130
17.12.2023 TK VIKTORIA CHALLENGER FINALS 1399(+42) 4 0 1 240
26.11.2023 Кубок Шереметьевского # 44 1413(-14) 2 3 4 90
05.11.2023 Кубок ЛТЛ # 37 1386(+27) 1 4 6 70
29.10.2023 Кубок ЛТЛ # 36 1393(-7) 0 3 11 40
15.10.2023 Кубок Шереметьевского # 41 1378(+15) 3 1 3 150
17.09.2023 AUTUMN CUP TK VIKTORIA 1365(+13) 1 4 19 140
10.09.2023 Кубок Шереметьевского # 37 1359(+6) 2 3 4 90
20.08.2023 SUMMER CUP 2 1378(-19) 0 4 31 80
30.07.2023 Кубок Шереметьевского # 31 1398(-20) 1 2 6 70
25.06.2023 SUMMER CUP-1 2023 1406(-8) 0 4 27 80
28.05.2023 SPRING CUP 2023 1370(+36) 2 4 24 200
15.04.2023 Кубок Долгопрудного # 8 1349(+21) 1 2 5 70
26.03.2023 Кубок ЛТЛ # 12 1344(+5) 2 3 4 100
11.03.2023 Кубок Долгопрудного # 4 1352(-8) 1 3 8 35
05.03.2023 Кубок Шереметьевского # 13 1340(+12) 1 2 7 70
12.02.2023 Кубок ЛТЛ # 6 1328(+12) 1 3 10 70
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 1325(+3) 1 2 6 70
07.01.2023 Christmas Cup 1332(-7) 1 3 10 80
02.01.2023 Новогодний кубок ЛТЛ 1315(+17) 0 4 5 40
18.12.2022 Кубок Шереметьевского 1387(-6) 2 2 8 20
27.11.2022 Кубок Шереметьевского 1323(-8) 0 3 12 40
23.10.2022 Кубок ЛТЛ 1329(-6) 0 3 12 40
09.10.2022 Кубок Шереметьевского 1342(-13) 2 3 7 80
08.10.2022 Кубок Шереметьевского 1334(+8) 1 2 5 70
18.09.2022 Кубок ЛТЛ 1342(-8) 0 3 12 40
11.09.2022 AUTUMN CUP 1352(-10) 0 4 30 80
14.08.2022 Summer Cup 2 1363(-11) 0 4 31 80
30.07.2022 Viktoria tour 1360(+3) 1 2 5 140
18.06.2022 Viktoria tour 1342(+18) 2 2 9 40
12.06.2022 Кубок ЛТЛ 1348(-6) 0 4 11 40
30.04.2022 Кубок Долгопрудного 1341(+7) 0 3 13 40
26.03.2022 Кубок Долгопрудного 1367(-26) 0 4 10 80
12.03.2022 Кубок Долгопрудного 1381(-14) 1 3 10 40
05.02.2022 Winter Cup TK Viktoria 1377(+10) 2 2 16 360
09.01.2022 Viktoria tour 1366(+11) 0 3 12 80
02.01.2022 Viktoria tour 1378(-34) 1 3 9 80

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков