SUMMER CUP-1 2023 (MASTERS I)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Теннисный центр РГУФК Грунт Завершен 09:00, 25 июня 2023

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Яков Преслер [1] 3 1811(+49) 6 1 1080
2 Иван Быков [3] 91 1741(+67) 6 1 920
3 Александр Белов [21] 132 1804(-20) 5 2 720
4 Яков Клочков [2] 8 1774(-13) 4 3 600
5 Андрей Давиденко [18] 31 1871(-21) 4 1 560
6 Тимур Джимбинов [5] 63 1714(+7) 4 1 560
7 Вениамин Губин [8] 26 1702(+8) 3 2 480
8 Артур Ушаков [27] 1778(-16) 3 2 480
9 Илья Пронин [24] 103 1794(-27) 3 1 440
10 Сергей Иванов [7] 2 1608(+4) 3 1 440
11 Егор Мамчиц [12] 66 1637(+10) 3 1 440
12 Рустам Ахматахунов [30] 101 1543(+36) 3 1 440
13 Александр Кривоногов [17] 140 1612(+31) 3 1 440
14 Дмитрий Сухов [9] 51 1629(+24) 5 2 400
15 Кирилл Минеев [4] 7 1679(-6) 2 2 360
16 Артём Муравьёв [15] 28 1587(-9) 2 2 360
17 Алексей Атаманец [6] 30 1631(-24) 2 2 360
18 Елизавета Костик [13] 1650(-15) 3 3 280
19 Андрей Панишев [26] 110 1602(+36) 3 3 260
20 Игорь Золотарёв [16] 21 1595(-9) 2 3 220
21 Евгений Курочкин [14] 53 1670(-34) 2 3 220
22 Андрей Стрюков [28] 111 1506(+23) 2 3 220
23 Баграт Арутюнян [31] 344 1395(+28) 2 3 220
24 Сергей Борисов [19] 46 1438(-16) 1 3 160
25 Юлия Корабельникова [22] 344 1339(+8) 1 4 140
26 Александр Ильин [11] 37 1639(-20) 0 3 80
27 Леонид Дубров [25] 99 1406(-8) 0 4 80
28 Владислав Деркач [29] 280 1556(-30) 0 4 80
29 Евгений Степанов [32] 314 1417(-9) 0 4 80
30 Григорий Шабалов [10] 1400(-28) 0 3 80
31 Ирина Сизова [23] 1378(-18) 0 4 80
32 Марина Андрощук [20] 1412(-8) 0 4 80

# Группа A A B C D +/-
A 6:1 3:6 6:1 2 7 2
B 1:6 2:6 6:2 1 -5 3
C 6:3 6:2 6:0 3 13 1
D 1:6 2:6 0:6 0 -15 4
# Группа B A B C D +/-
A 6:0 1:6 6:4 2 3 2
B 0:6 0:6 0:6 0 -18 4
C 6:1 6:0 6:2 3 15 1
D 4:6 6:0 2:6 1 0 3
# Группа C A B C D +/-
A 6:0 6:0 6:2 3 16 1
B 0:6 -:6 2:6 0 -16 4
C 0:6 6:- 2:6 1 -4 3
D 2:6 6:2 6:2 2 4 2
# Группа D A B C D +/-
A 65:77 6:1 6:1 2 9 2
B 77:65 6:1 6:2 3 10 1
C 1:6 1:6 4:6 0 -12 4
D 1:6 2:6 6:4 1 -7 3
# Группа E A B C D +/-
A 6:2 6:4 6:2 3 10 1
B 2:6 1:6 7:5 1 -7 3
C 4:6 6:1 6:1 2 8 2
D 2:6 5:7 1:6 0 -11 4
# Группа F A B C D +/-
A 7:5 6:2 2:6 2 2 2
B 5:7 6:1 4:6 1 1 3
C 2:6 1:6 1:6 0 -14 4
D 6:2 6:4 6:1 3 11 1
# Группа G A B C D +/-
A 6:3 6:2 6:4 3 9 1
B 3:6 6:3 6:4 2 2 2
C 2:6 3:6 1:6 0 -12 4
D 4:6 4:6 6:1 1 1 3
# Группа H A B C D +/-
A 6:1 4:6 6:0 2 9 2
B 1:6 4:6 6:3 1 -4 3
C 6:4 6:4 6:2 3 8 1
D 0:6 3:6 2:6 0 -13 4