Futures #12+1 (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 13:45, 8 июля 2023

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Артём Субраков 278 1410(+84) 6 0 260
2 Максим Шаталов 116 1505(-12) 5 1 200
3 Николай Корчунов [1] 29 1415(+4) 5 1 170
4 Дмитрий Липатов 233 1438(-11) 4 2 140
5 Александр Соколов [2] 48 1367(-15) 2 2 90
6 Олег Карпуненков [3] 49 1418(+10) 2 2 90
7 Артём Мякушкин 165 1293 2 2 90
8 Иван Севрюков 180 1267(+12) 2 2 90
9 Иван Борисов 70 1237(+36) 3 3 70
10 Гуля Ильина 160 1279(+4) 3 3 65
11 Богдан Астанин 107 1340(-29) 1 3 40
12 Николай Ялбачев 473 1240(+4) 1 2 40
13 Александр Липатов 356 1212(+6) 1 3 40
14 Дмитрий Шохов [4] 82 1356(-51) 0 3 20
15 Мария Самарина 294 1216(-7) 0 4 20
16 Олег Резан 313 1231(-35) 0 4 20

# Группа A A B C D +/-
A 6:4 6:4 77:65 3 5 1
B 4:6 65:77 3:6 0 -6 4
C 4:6 77:65 6:3 2 2 2
D 65:77 6:3 3:6 1 -1 3
# Группа B A B C D +/-
A 2:6 0:6 3:6 0 -13 4
B 6:2 0:6 77:64 2 -1 2
C 6:0 6:0 6:0 3 18 1
D 6:3 64:77 0:6 1 -4 3
# Группа C A B C D +/-
A 6:0 6:0 3:6 2 9 2
B 0:6 7:5 4:6 1 -6 3
C 0:6 5:7 1:6 0 -13 4
D 6:3 6:4 6:1 3 10 1
# Группа D A B C D +/-
A 3:6 79:67 6:0 2 4 2
B 6:3 6:3 6:1 3 11 1
C 67:79 3:6 6:4 1 -2 3
D 0:6 1:6 4:6 0 -13 4