Challenger #25 (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 14:45, 12 октября 2024

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Евгений Хвалько [3] 15 1645(+31) 6 0 540
2 Аркадий Епифанов [4] 47 1767(-12) 5 1 420
3 Денис Шелягов 67 1516(+25) 3 2 260
4 Максим Шаталов [5] 50 1544(+8) 3 1 240
5 Василий Шайтан [6] 52 1600(+7) 3 1 240
6 Артём Чернух [2] 6 1491(+13) 2 3 200
7 Миша Дудник [1] 3 1661(-29) 2 1 180
8 Юрий Вяткин 107 1730(-30) 1 2 140
9 Вячеслав Некрасов 204 1479(+6) 1 2 140
10 Евгений Тарасов 304 1539(-8) 1 2 140
11 Глеб Лосев 68 1434(+5) 1 2 140
12 Вадим Каленик 512 1403(+10) 1 2 140
13 Артур Александров 12 1455(+2) 1 2 80
14 Владимир Ященко 118 1580 1 2 70
15 Денис Каленский 20 1479(+2) 1 2 70
16 Арут Погосян 104 1441(-3) 1 2 70
17 Фёдор Андрийчук 13 1411(-1) 0 3 40
18 Михаил Захаров 72 1510(-26) 0 3 40

# Группа A A B C +/-
A 79:67 6:2 2 5 1
B 67:79 6:4 1 1 2
C 2:6 4:6 0 -6 3
# Группа B A B C +/-
A 6:2 6:1 2 9 1
B 2:6 2:6 0 -8 3
C 1:6 6:2 1 -1 2
# Группа C A B C +/-
A 6:1 6:2 2 9 1
B 1:6 6:4 1 -3 2
C 2:6 4:6 0 -6 3
# Группа D A B C +/-
A 6:3 6:2 2 7 1
B 3:6 65:77 0 -4 3
C 2:6 77:65 1 -3 2
# Группа E A B C +/-
A 6:3 6:3 2 6 1
B 3:6 6:3 1 0 2
C 3:6 3:6 0 -6 3
# Группа F A B C +/-
A 3:6 6:2 1 1 2
B 6:3 5:7 1 1 1
C 2:6 7:5 1 -2 3