Кубок НОЧНОЙ ЛИГИ НонСтоП (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок Динамит Грунт Идет 30.09-22.12 2024

Организатор: Олег Маршев

Турнир для любителей играть поздно вечером.

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Владимир Ященко 108 1580(-3) 7 0 560
2 Александр Козлов 34 1581(-6) 6 1 560
3 Максим Шаталов 46 1544(-5) 6 1 500
4 Фёдор Андрийчук [2] 11 1431(+1) 4 3 440
5 Сергей Скворцов 54 1439(-17) 3 3 340
6 Александр Соколов [1] 9 1514(-19) 2 4 280
7 Илья Крюков 108 1425(+19) 2 4 280
8 Константин Фетисов 246 1381(+10) 2 4 280
9 Андрей Рублевский 20 1408(-6) 2 4 180
10 Александр Филиппов 80 1336(+11) 2 4 160
11 Александр Липатов 36 1376(+4) 1 5 120
12 Андрей Брагин 77 1326(+11) 1 5 100

# Группа A A B C D E F +/-
A 6:2 2:6 1:6 6:4 6:3 6:3 5:7 6:1 5:7 1:6 2:6 63:77 2 -2 4
B 2:6 6:2 6:1 6:- 6:- 6:1 6:1 6:2 4:6 6:3 7:5 6:0 5 8 1
C 4:6 3:6 -:6 -:6 6:3 3:6 6:3 6:4 0:6 1:6 6:3 4:6 77:64 2 -3 5
D 3:6 7:5 1:6 1:6 1:6 3:6 6:3 3:6 1:6 2:6 5:7 5:7 0 -8 6
E 7:5 6:1 2:6 6:4 3:6 4:6 6:0 6:1 6:1 6:2 6:4 2:6 6:3 4 5 2
F 6:2 77:63 5:7 0:6 3:6 6:4 64:77 7:5 7:5 4:6 6:2 3:6 2 0 3
# Группа B A B C D E F +/-
A 1:6 77:65 6:4 6:3 6:2 6:3 65:77 6:3 6:4 3:6 0:6 3:6 65:77 3 1 2
B 6:1 65:77 4:6 4:6 6:3 4:6 3:6 7:5 7:5 5:7 4:6 2:6 2:6 1 -5 5
C 3:6 2:6 6:4 3:6 6:4 5:7 6:3 6:3 6:4 5:7 6:1 3:6 2:6 3 -1 3
D 3:6 77:65 3:6 6:3 5:7 5:7 7:5 3:6 3:6 6:2 6:4 2:6 0:6 1 -3 6
E 4:6 6:3 6:0 7:5 6:4 4:6 7:5 1:6 2:6 4:6 2:6 2:6 2 -2 4
F 6:3 77:65 6:2 6:2 6:3 6:2 6:2 6:0 6:2 6:2 5 10 1